Seri A1 1987-1988 (baskètbòl fanm)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
1987 - 1988 chanpyona baskètbòl seri A1 fanm lan te senkant-setyèm òganize nan peyi Itali .
Sèz ekip yo patisipe nan yon gwoup Italyen , ak alimèt lakay ak ale. Ekip yo klase ant, premye a ak plas la wityèm yo admèt yo nan sezon final yo-a jwe konpwomi yo - pou scudetto nan , ki fè yo te jwe nan pi bon an nan senk jwèt; semifinal ak final yo te jwe nan pi bon nan twa ras. Twa dènye yo rlege nan seri A2 .
Primigi Vicenza genyen douzyèm tit li yo, setyèm nan yon ranje, bat Deborah Milano nan de alimèt final yo: nan sis chanpyona ki sot pase yo, final la te Vicenza-Milan senk fwa.
Sezon regilye
Plase
1987-1988 klasman final la | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Primigi Vicenza | 56 | 30 | 28 | 2 | 2665 | 2165 |
2. | Deborah Milan | 50 | 30 | 25 | 5 | 2455 | 2111 | |
3. | Ibla Priolo | 44 | 30 | 22 | 8 | 2573 | 2397 | |
4. | Parma premye fwi | 40 | 30 | 20 | 10 | 2652 | 2470 | |
5. | Sidis Anacona | 32 | 30 | 16 | 14 | 2428 | 2370 | |
6. | Unicar Cesena | 32 | 30 | 16 | 14 | 2428 | 2370 | |
7. | Jimnastik Comense | 32 | 30 | 16 | 14 | 2469 | 2429 | |
8. | Primax Magenta | 32 | 30 | 16 | 14 | 2577 | 2548 | |
9. | Felisatti Ferrara | 30 | 30 | 15 | 15 | 2465 | 2464 | |
10. | Jiraf pisin Viterbo | 30 | 30 | 15 | 15 | 2541 | 2550 | |
11. | Marelli Sesto San Giovanni | 28 | 30 | 14 | 16 | 2629 | 2598 | |
12. | Inivèsèl Génève Palermo | 28 | 30 | 14 | 16 | 2394 | 2424 | |
13. | Ibici Busto Arsizio | 20 | 30 | 10 | 20 | 2329 | 2601 | |
![]() | 14. | Crup triyèst | 10 | 30 | 5 | 25 | 2393 | 2764 |
![]() | 15. | Mèt tise Florence | 8 | 30 | 4 | 26 | 2342 | 2764 |
![]() | 16. | Carisparmio Avellino | 8 | 30 | 4 | 26 | 2193 | 2660 |
Jwe-off
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Primigi Vicenza | 77 | 88 | 85 | |||||||||||||||||||||
5 | Sidis Anacona | 67 | 71 | 62 | |||||||||||||||||||||
Primigi Vicenza | 77 | 74 | |||||||||||||||||||||||
Parma premye fwi | 61 | 66 | |||||||||||||||||||||||
4 | Parma premye fwi | 91 | 101 | 95 | |||||||||||||||||||||
8 | Primax Magenta | 73 | 91 | 74 | |||||||||||||||||||||
![]() | Primigi Vicenza | 94 | 68 | ||||||||||||||||||||||
Deborah Milan | 55 | 67 | |||||||||||||||||||||||
2 | Deborah Milan | 86 | 85 | 67 | 70 | ||||||||||||||||||||
7 | Jimnastik Comense | 84 | 79 | 73 | 63 | ||||||||||||||||||||
Deborah Milan | 88 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Unicar Cesena | 75 | 71 | |||||||||||||||||||||||
3 | Ibla Priolo | 72 | 68 | 85 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||
6 | Unicar Cesena | 71 | 105 | 87 | 69 | 70 |
Vèdik
- Chanpyon nan peyi Itali:
Primigi Vicenza
- Fòmasyon: Adamoli, Barocco, Cappa, Mara Fullin , Lidia Gorlin , Janice Lawrence , Noale, Valentina Peruzzo , Catarina Pollini , Amalia Pomilio , Silvestrini. Antrenè: Aldo Corno .
- Relegasyon nan seri A2: Crup triyèst , mèt Loom Firenze ak Carisparmio Avellino .
Bibliyografi
- Almanak Illustrated baskètbòl an 1990. Modena, Panini, 1989, p. 318.
Lyen ekstèn
- Classement de 1985 a 1990 , sou batsweb.org .