Seri A1 1978-1979 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Seri A1 1978-1979 | |
---|---|
Yon faz nan final la jwe-off ant Sinudyne Bolòy ak Billy Milano | |
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | Virtus Bolòy (8yèm tit) |
Relegasyon | Reyer Venice Pall. Vigevano SC Vire Fortitudo Bolòy |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1978-1979 chanpyona baskèt gason seri A1 gason an te senkant-setyèm lan òganize nan peyi Itali .
Premye faz nan chanpyona a gen ladan yon wonn Italyen ak alimèt lakay ak deyò. Genyen batay la se vo 2 pwen, defèt la 0. premye 8 klase ale nan faz an dezyèm nan jwe-off nan . 6 ekip ki an tèt yo kalifye otomatikman pou kar de final yo, pandan ke ekip 7yèm ak 8yèm plas yo defye 2 tèt Seri A2 nan yon tou preliminè. Wonn nan preliminè pran plas nan yon matche ak sèl, pandan y ap trimès yo, semi-final ak final yo pi bon nan 3 jwèt.
4 dènye ekip yo klase yo rlege nan seri A2.
Sezon regilye
Plase
Klasman final 1978-1979 | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emerson Varese | 36 | 26 | 18 | 8 | 2120 | 2031 | |
![]() | 2. | Sinudyne Bolòy | 34 | 26 | 17 | 9 | 2221 | 2090 |
3. | Gabetti Cantù | 32 | 26 | 16 | 10 | 2350 | 2259 | |
4. | Perugina Jeans Rome | 30 | 26 | 15 | 11 | 2174 | 2112 | |
5. | Billy Milan | 30 | 26 | 15 | 11 | 2014 | 1994 | |
6. | Arrigoni Rieti | 28 | 26 | 14 | 12 | 2069 | 1986 | |
7. | Antonini Siena | 28 | 26 | 14 | 12 | 2011 | 2008 | |
8. | Fotokopye Milan | 26 | 26 | 13 | 13 | 2198 | 2180 | |
9. | Chinamartini Turin | 26 | 26 | 13 | 13 | 2186 | 2182 | |
10. | Scavolini Pesaro | 22 | 26 | 11 | 15 | 2152 | 2242 | |
![]() | 11. | Canon Venice | 22 | 26 | 11 | 15 | 2042 | 2090 |
![]() | 12. | Mecap Vigevano | 20 | 26 | 10 | 16 | 2254 | 2344 |
![]() | 13. | Amaro Harrys Bolòy | 16 | 26 | 8 | 18 | 2259 | 2372 |
![]() | 14. | Mèki Bolòy | 14 | 26 | 7 | 19 | 2027 | 2187 |
Jwe-off
Preliminè wonn
11 avril 1979 | Jollycolombani Forlì | 79 - 82 | Antonini Siena |
11 avril 1979 | Fotokopye Milan | 80 - 79 | Superga Mestre |
Etap final la
Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||
1 | Emerson Varese | 98 | 96 | ||||||||||||||||
8 | Fotokopye Milan | 90 | 82 | ||||||||||||||||
1 | Emerson Varese | 76 | 77 | 84 | |||||||||||||||
5 | Billy Milan | 86 | 73 | 87 | |||||||||||||||
4 | Perugina Jeans Rome | katrevendis de | 74 | ||||||||||||||||
5 | Billy Milan | 94 | 81 | ||||||||||||||||
5 | Billy Milan | 81 | katrevendis de | ||||||||||||||||
2 | Sinudyne Bolòy | 94 | 113 | ||||||||||||||||
3 | Gabetti Cantù | 91 | 109 | ||||||||||||||||
6 | Arrigoni Rieti | 101 | 111 | ||||||||||||||||
6 | Arrigoni Rieti | 68 | 85 | 84 | |||||||||||||||
2 | Sinudyne Bolòy | 86 | 74 | 106 | |||||||||||||||
7 | Antonini Siena | 77 | 80 | 72 | |||||||||||||||
2 | Sinudyne Bolòy | 101 | 69 | 87 |
Relegasyon delivre
Bolòy 21 avril 1979 | Scavolini Pesaro | 86 - 71 | Canon Venice |
Vèdik
- Chanpyon nan peyi Itali:
Sinudyne Bolòy
- Fòmasyon: Krešimir Ćosić , Owen Wells , Gianni Bertolotti , Carlo Caglieris , Pietro Generali , Alessandro Goti , Ugo Govoni , Piero Valenti , Renato Villalta , Mario Martini , Massimo Marchetti . Antrenè: Terry Driscoll .
- Relegasyon nan seri A2: Canon Venice , Mecap Vigevano , Amaro Harrys Bolòy , Mèki Bolòy .
Bibliyografi
- Ilistrasyon almanak baskètbòl '90. Modena, Panini, 1989.
- Ofisyèl Almanak nan chanpyona baskètbòl Italyen an, Libreria dello Sport, 2006.
Lyen ekstèn
- Rankings soti nan 1975 a 1980 , sou batsweb.org .
- Fòmasyon soti nan 1975 a 1980 , sou batsweb.org .