Seri A1 1974-1975 (baskètbòl gason an)
Seri A1 1974-1975 | |
---|---|
Yon kontras ant Pierluigi Marzorati ak Manuel Raga , zetwal nan Forst Cantù ak Ignis Varese . | |
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Lig Basketball |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | Pall. Cantù (2èm tit) |
Relegasyon | Fortitudo Bolòy Reyer Venice Panyen mèstr Parthenope |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1974-1975 chanpyona baskètbòl seri A1 gason an te senkant-twazyèm lan òganize nan peyi Itali , premye a ak sibdivizyon nan nouvo nan A1 ak A2.
Katòz ekip yo nan vòl nan tèt fè fas a youn ak lòt nan alimèt lakay yo epi ale. Se konsa, lwen tout bagay se menm bagay la: plasman nan Scudetto a ak rlegasyon yo olye deside nan yon dezyèm faz. Ekip yo klase soti nan setyèm rive katòzyèm plas yo pral jwe pou rete nan A1 ak ekip yo ki te rive ant twazyèm ak dizyèm plas la nan A2, divize an de gwoup Italyen nan uit ekip chak. Se tit la bay gayan an nan Poule Scudetto a , nan ki sis premye ekip yo nan A1 a ak de premye yo nan A2 a pran pati.
Forst Cantù genyen sezon an, ak dezyèm siksè yo an jeneral, double Ignis Varese (ki te genyen sezon regilye a ) ak Innocenti Milano nan Poule Scudetto la .
Premye etap
Plase
Klasifikasyon premye faz 1974-1975 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ignis Varese | 44 | 26 | 22 | 4 | 2467 | 2023 | |
![]() | 2. | Forst Cantù | 44 | 26 | 22 | 4 | 2507 | 2086 |
3. | Innocenti Milan | 38 | 26 | 19 | 7 | 2294 | 2083 | |
4. | Sinudyne Bolòy | 36 | 26 | 18 | 8 | 2224 | 2068 | |
5. | Syèn gou | 32 | 26 | 16 | 10 | 1852 | 1840 | |
6. | Mobilquattro Milan | 32 | 26 | 16 | 10 | 2249 | 2175 | |
7. | Frost Rieti | 28 | 26 | 14 | 12 | 1961 | 1996 | |
8. | Snaidero Udine | 24 | 26 | 12 | 14 | 2133 | 2216 | |
![]() | 9. | Alco Bolòy | 22 | 26 | 11 | 15 | 2038 | 2111 |
![]() | 10. | Canon Venice | 18 | 26 | 9 | 17 | 2005 | 2113 |
11. | Brill Cagliari | 18 | 26 | 9 | 17 | 2093 | 2274 | |
12. | IBP Stella Azzurra lavil Wòm | 16 | 26 | 8 | 18 | 1928 | 2131 | |
![]() | 13. | Duco Mestre | 8 | 26 | 4 | 22 | 2130 | 2375 |
![]() | 14. | Fag Naples | 4 | 26 | 2 | 24 | 1941 | 2325 |
Dezyèm faz
Wonn Klasifikasyon
Brina Rieti , Brill Cagliari , Snaidero Udine ak IBP Roma konfime nan seri A1.
Poule Scudetto
Scudetto plase 1974-1975 | Pt | G. | V. | P. | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Forst Cantù | 24 | 14 | 12 | 2 | 1328 | 1177 |
2. | Ignis Varese | 22 | 14 | 11 | 3 | 1199 | 1068 | |
3. | Innocenti Milan | 16 | 14 | 8 | 6 | 1185 | 1139 | |
4. | Sinudyne Bolòy | 16 | 14 | 8 | 6 | 1160 | 1133 | |
5. | Syèn gou | 12 | 14 | 6 | 8 | 971 | 1028 | |
6. | Mobilquattro Milan | 8 | 14 | 4 | 10 | 1195 | 1263 | |
7. | Saclà Turin | 8 | 14 | 4 | 10 | 1052 | 1145 | |
8. | Jollycolombani Forlì | 6 | 14 | 3 | 11 | 1141 | 1278 |
Vèdik
- Chanpyon nan peyi Itali:
Forst Cantù
- Fòmasyon: Mario Beretta , Cancian, Giorgio Cattini , Fabrizio Della Fiori , Antonio Farina , Bob Lienhard , Pierluigi Marzorati , Franco Meneghel , Carlo Recalcati , Renzo Tombolato . Antrenè: Arnaldo Taurisano .
- Relegasyon nan seri A2: Canon venesi , Fag Napoli , Alco Bolòy ak Duco Mestre .
Bibliyografi
- Almanak Illustrated baskètbòl an 1990. Modena, Panini, 1989.
Lyen ekstèn
- Classement de 1971 a 1975 , sou batsweb.org .
- Fòmasyon soti nan 1971 rive 1975 , sou batsweb.org .