Schagen
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Schagen komen | |||
---|---|---|---|
| |||
Kote | |||
Leta | ![]() | ||
pwovens | ![]() | ||
Administrasyon | |||
Kapital | Schagen | ||
Teritwa | |||
Kowòdone nan kapital la | 52 ° 47'19 "N 4 ° 48'07" E / 52.788611 ° N 4.801944 ° E | ||
Altitid | 0 m asl | ||
Sifas | 187,53 km² | ||
Moun ki rete | 46 379 (2011) | ||
Dansite | 247,32 abitan / km² | ||
Kote | Warmenhuizen | ||
Lòt enfòmasyon | |||
Kòd postal | 1741–1742 | ||
Prefiks | (+31) 0224, 0226 | ||
Lag jè | UTC + 1 | ||
CBS kòd | 0441 | ||
Kartografi | |||
Sit entènèt enstitisyonèl | |||
Schagen minisipalite nan Netherlands nan 18,722 moun ki sitiye nan pwovens lan nan North Holland .
se yonDepi 1 janvye 2013 , teritwa li gen ladan tou minisipalite yo ansyen nan Harenkarspel ak Zijpe .
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Schagen
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou schagen.nl .