Salvador Durán
Salvador Durán Sánchez | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasyonalite | ![]() | |||||||||||||||||
Motoring ![]() | ||||||||||||||||||
Kategori | Fòmil 3 , A1 Grand Prix , World Series pa Renault , Fòmil E | |||||||||||||||||
Karyè | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Mizajou stats nan 2016 Long Beach E-Prix la |
Salvador Durán Sánchez ( Mexico City , 6 me 1985 ) se yon chofè kous Meksiken . Li te kouri nan A1 Grand Prix , Fòmil Renault 3.5 Seri ak Fòmil E ak Ekip Aguri .
Karyè
Li te kòmanse kous nan 2002, lè li te resevwa yon dezyèm plas nan Skip Barber Nasyonal la e li te genyen Midwestern chanpyon Trophy la.
Ant Fòmil Renault ak Fòmil 3
An 2003 li te ateri nan fòmil Italyen Renault ak Eurocup, kote li te jwenn yon 8th ak yon 15yèm plas respektivman. An 2004 ak 2005 li konpetisyon nan Fòmil Britanik 3, jwenn tit la an 2005.
Apre siksè sa a, li patisipe nan A1 Grand Prix nan menm ane a, kous pou Ekip Meksik, genyen tou de ras nan USA a nan Laguna Seca.
An 2006 li retounen nan Britanik F3 fini dizyèm nan klasman final la ak yon katriyèm plas kòm pi bon rezilta a.
A1 Grand Prix
Rive nan fen 2006, Meksiken an antre nan dezyèm sezon an nan A1 Grand Prix la . Li te tou youn nan chofè yo ak ki ekip Chip Ganassi kous la te genyen Daytona 24 èdtan yo nan 2007, ansanm ak Juan Pablo Montoya ak Scott Pruett.
An 2009 li te retounen nan A1 Grand Prix, ankò ak ekip Meksik, pou 4 dènye ras yo nan sezon an, fini twazyèm nan dènye kous la ak pèmèt ekip la fini 10yèm nan chanpyona an. Nan 2010 li konpetisyon nan mashkar Seri Meksik la pou ekip la Sitwayen-DHL, jwenn yon sèl pozisyon poto ak de podium kòm pi bon rezilta.
Fòmil E

Apre prèske de ane nan lakun li te rele pa Amlin Aguri fè konpetisyon nan E-Prix a nan Punta del Este 2014 nan Irigwe, evènman an twazyèm pwograme nan sezon an premye nan Fòmil E , ranplase Katherine Legge . [1] Sezon li an toujou ap grandi, nan pwen ke nan plizyè okazyon li pwouve ke yo dwe pi vit pase koekipye li. Nan fen sezon an li te siyen pou ekip Trulli a, sèlman pou li retounen apre twa ras nan ekip Aguri a akòz echèk ekip Italyen an pou patisipe nan chanpyona an.
Espò rezilta yo
Sezon | Kategori | Eskwadwon | Konpetisyon | Viktwa | Pòl pozisyon | Pwen | Pozisyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Fòmil Renault Monza | Vit Konpetisyon wou | ? | ? | ? | 2 | 25º |
2003 | Ford Mustang chanpyona Meksik | Telmex | ? | ? | ? | 0 | NC |
Fòmil Dodge chanpyona nasyonal la | Sote Barber kous Lekòl la | 13 | 2 | 5 | 162 | 2º | |
Barber Dodge Pro Seri | 3 | 0 | 0 | 17 | 21º | ||
Nò Ameriken Fran Am 2000 | GTI Fòmil Motorsports | ? | ? | ? | 18 | 30º | |
2004 | Fòmil Renault 2000 Itali | Konpetisyon Cram | 17 | 0 | 0 | 115 | 8º |
Fòmil Renault 2000 Eurocup | 15 | 0 | 0 | 20 | 18º | ||
2005 | Britanik Fòmil Twa - Gwoup Bousdetid | P1 Motorsport | 22 | 9 | 9 | 300 | 1º |
2005-06 | A1 Grand Prix | Ekip A1 Meksik | 16 | 2 | 1 | 59 | 10º † |
2006 | Britanik Fòmil Twa | Hitech kous | 19 | 0 | 0 | 54 | 10º |
Masters nan Fòmil 3 | 1 | 0 | 0 | N / A | 23º | ||
2006-07 | A1 Grand Prix | Ekip A1 Meksik | 18 | 0 | 0 | 35 | 10º † |
2007 | Rolex Espò Machin Seri - DP | Chip Ganassi kous | 2 | 1 | 0 | 57 | 45º |
Fòmil Renault 3.5 Seri | Interwetten.com | 17 | 1 | 1 | 64 | 9º | |
2007-08 | A1 Grand Prix | Ekip A1 Meksik | 2 | 0 | 0 | 22 | 16º † |
2008 | Fòmil Renault 3.5 Seri | Interwetten.com | 15 | 1 | 0 | 61 | 9º |
Rolex Espò Machin Seri - DP | Chip Ganassi kous | 1 | 0 | 0 | 13 | 60º | |
2008-09 | A1 Grand Prix | Ekip A1 Meksik | 8 | 0 | 0 | 8 | 13º † |
2009 | Fòmil Renault 3.5 Seri | Interwetten.com kous | 2 | 0 | 0 | 0 | 35º |
2010 | Fòmil Renault 3.5 Seri | FHV Interwetten.com | 2 | 0 | 0 | 0 | NC |
Mashkar Corona Seri | HO vitès kous | 13 | 0 | 1 | 1400 | 23º | |
2012 | Mashkar Toyota Seri | Equipo Telcel | 14 | 0 | 0 | 410 | 15º |
2014-15 | Fòmil E | Amlin Aguri | 9 | 0 | 0 | 13 | 21º |
2015-16 | Fòmil E | Trulli GP / Aguri Ekip | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Barber Dodge Pro
Ane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pwen | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | STP | MTY | MIL | LAG | POR | CLE | TOR | VAN 17 | MDO 10 | MTL 5 | 17 | 21º |
Mondyal Seri pa Renault
Ane | Eskwadwon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pwen | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Interwetten.com | MNZ 1 9 | MNZ 2 1 | NÜR 1 Reta | NÜR 2 26 | MON 1 3 | HUN 1 16 | HUN 2 Reta | SPA 1 4 | SPA 2 3 | DON 1 17 | DON 2 8 | MAG 1 Reta | MAG 2 22 | EAST 1 19 | EAST 2 17 | CHAT 1 2 | CHAT 2 7 | 64 | 8º |
2008 | Interwetten.com | MNZ 1 Reta | MNZ 2 14 | SPA 1 2 | SPA 2 4 | MON 1 16 | SIL 1 1 | SIL 2 3 | HUN 1 Reta | HUN 2 16 | NÜR 1 4 | NÜR 2 SQ | Ensèk 1 7 | Ensèk 2 7 | EAST 1 16 | EAST 2 22 | CHAT 1 Reta | CHAT 2 12 | 61 | 9º |
2009 | Interwetten.com | CHAT 1 | CHAT 2 | SPA 1 | SPA 2 | MON 1 | HUN 1 | HUN 2 | SIL 1 | SIL 2 | Ensèk 1 | Ensèk 2 | ALG 1 | ALG 2 | NÜR 1 NP | NÜR 2 16 | ALC 1 16 | ALC 2 Reta | 0 | 35º |
2010 | FHV Interwetten.com | ALC 1 | ALC 2 | SPA 1 | SPA 2 | MON 1 | BRN 1 | BRN 2 | MAG 1 | MAG 2 | HUN 1 | HUN 2 | HOC 1 | HOC 2 | SIL 1 | SIL 2 | CHAT 1 NC | CHAT 2 Reta | 0 | NC |
A1 GP
Ane | Eskwadwon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pwen | Ekip Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | Ekip A1 Meksik | GBR SPR 6 | GBR FEA 3 | GER SPR | GER FEA | POR SPR Reta | POR FEA Reta | AUS SPR Reta | AUS FEA Reta | MWEN SPR | MWEN FEA | UAE SPR 18 | UAE FEA 8 | RSA SPR | RSA FEA | IDN SPR 3 | IDN FEA Reta | MEX SPR Reta | MEX FEA Reta | USA SPR 1 | USA FEA 1 | CHN SPR 3 | CHN FEA 8 | 59 | 10º |
2006-07 | NED SPR 2 | NED FEA 5 | CZE SPR 7 | CZE FEA 3 | BEI SPR 2 | BEI FEA Reta | MWEN SPR 11 | MWEN FEA Reta | IDN SPR 2 | IDN FEA 6 | NZL SPR 12 | NZL FEA Reta | AUS SPR 11 | AUS FEA 15 | RSA SPR Reta | RSA FEA Reta | MEX SPR 17 | MEX FEA Reta | SHA SPR | SHA FEA | GBR SPR | GBR SPR | 35 | 10º | |
2007-08 | NED SPR 4 | NED FEA 4 | CZE SPR | CZE FEA | MWEN SPR | MWEN FEA | ZHU SPR | ZHU FEA | NZL SPR | NZL FEA | AUS SPR | AUS FEA | RSA SPR | RSA FEA | MEX SPR | MEX FEA | SHA SPR | SHA FEA | GBR SPR | GBR SPR | 22 | 16º | |||
2008-09 | NED SPR | NED FEA | CHN SPR | CHN FEA | MWEN SPR | MWEN FEA | NZL SPR 15 | NZL FEA Reta | RSA SPR 16 | RSA FEA Reta | POR SPR 9 | POR FEA 4 | GBR SPR 3 | GBR SPR 6 | 19 | 13º |
24 èdtan nan Daytona
Ane | Eskwadwon | Non | Machin | Konpayon | Vire | Klas | Pos. | Pos. klas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | ![]() | 01 | Riley MkXI- Lexus | ![]() ![]() | 668 | DP | 1 | 1 |
2008 | ![]() | 02 | Riley MkXI- Lexus | ![]() ![]() ![]() | 515 | DP | 17 Reta | 44 Reta |
Mashkar Meksik
Ane | Eskwadwon | Machin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pwen | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | HO kous | Toyota | AGS 25 | QRO 25 | SLT 9 | TXG 3 | MXC 24 | PUE 22 | GDL 33 | MTY 10 | SL2 3 | MX2 13 | QR2 29 | PU2 29 | TX2 28 | AG2 ES | 1400 | 23º |
2012 | Equipo Telcel | Dodge | MTY 18 | SLP 11 | QRO 22 | MXC 26 | PUE 18 | AGS 14 | MX2 15 | SL2 5 | QR2 12 | AG2 5 | PU2 22 | MT2 10 | OMS 7 | MX3 22 | 410 | 15º |
Fòmil E
Ane | Eskwadwon | Machin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pwen | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Amlin Aguri | Spark-Renault SRT 01E | PEC | METE | PDE 16 | BNA SQ | MWEN 10 | LBH Reta | MON Reta | BER 16 | MOS 6 | LON 17 | LON 8 | 13 | 21º |
2015-16 | Trulli GP Ekip Aguri | Spark-Motomatica JT-01 Spark-Renault SRT 01E | PEC | METE | PDE | BNA Reta | MEX 15 | LHB 14 | PAR | BER | LON | LON | 0 | 22º |
Remak
- ^ Durán ranplase Legge pou Punta del Este ePrix , nan e-kous , 10 Desanm 2014. Retrieved 10 Desanm 2014 (achiv soti nan orijinal la sou 10 Desanm 2014) .
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Salvador Durán
Lyen ekstèn
- ( EN ) Salvador Durán , sou driverdb.com , DriverDB AB.