SM-koris 1999-2000
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
SM-koris 1999-2000 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | SM-koris |
Federasyon | ![]() |
Dat | 2000 |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | Namika Lahti (1er tit) |
Relegasyon | Helsingin NMKY |
Pa admèt nan la sezon sa a | Turun NMKY ToPo èlenki |
MVP | ![]() ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
MVP nan final yo | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
SM a -koris 1999-2000 te edisyon a 60th nan Finnish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la se te apartyin Namika Lahti .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espoon Honka | 32 | 26 | 6 | 2950 | 2617 | 58 | faz eliminatwa |
2. | Piiloset | 32 | 23 | 9 | 2862 | 2566 | 55 | |
3. | Namika Lahti | 32 | 19 | 13 | 2687 | 2575 | 51 | |
4. | ToPo èlenki | 32 | 19 | 13 | 2650 | 2554 | 51 | |
5. | Kouvot Kouvola | 32 | 17 | 15 | 2532 | 2473 | 49 | |
6. | Pyrbasket | 32 | 17 | 15 | 2709 | 2745 | 49 | |
7. | Ekip Componenta | 32 | 17 | 15 | 2554 | 2555 | 49 | |
8. | Äänekosken Huima | 32 | 16 | 16 | 2806 | 2778 | 48 | |
9. | Nokia | 32 | 14 | 18 | 2541 | 2573 | 46 | |
10. | Vantaan Pussihukat | 32 | 14 | 18 | 2520 | 2699 | 46 | |
11. | KTP-panyen | 32 | 13 | 19 | 2612 | 2722 | 45 | |
12. | Vilpas vikin | 32 | 13 | 19 | 2440 | 2511 | 45 | |
13. | UU-Korihait | 32 | 10 | 22 | 2601 | 2807 | 42 | |
14. | Helsingin NMKY | 32 | 6 | 26 | 2621 | 2910 | 38 | rlege nan I-divizyon |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Espoon Honka | 3 | |||||||||||
8. | ![]() | 1 | |||||||||||
1. | Espoon Honka | 1 | |||||||||||
4. | ToPo èlenki | 3 | |||||||||||
4. | ToPo èlenki | 3 | |||||||||||
5. | Kouvot Kouvola | 2 | |||||||||||
4. | ToPo èlenki | 2 | |||||||||||
3. | Namika Lahti | 3 | |||||||||||
2. | Turun NMKY | 3 | |||||||||||
7. | ![]() | 0 | |||||||||||
2. | Turun NMKY | 0 | |||||||||||
3. | Namika Lahti | 3 | |||||||||||
3. | Namika Lahti | 3 | |||||||||||
6. | Pyrbasket | 0 |
SM-koris 1999-2000 |
---|
![]() Namika Lahti 1er tit |
Genyen pwogramasyon
Prim ak rekonesans
- MVP Sezon regilye :
Teemu Rannikko , Piiloset e
Marcus Grant , Namika Lahti
- Final MVP :
Juha Luhtanen , Namika Lahti
- Antrenè pou Ane a :
Jarmo Laitinen , Pyrbasket
- Pi bon Junior :
Jarno Mäkelä, Kouvot Kouvola
- Sizyèm moun :
Petri Jaakkola , Kouvot Kouvola
- Jwè ki pi amelyore :
Vesa Parviainen, Vantaan Pussihukat
- Pi bon Defansè :
Greg Joyner , ToPo èlenki
- Pi bon abit:
Jorma Ovaska
Lyen ekstèn
- ( FI ) Korisliiga sit entènèt ofisyèl , sou basket.fi .