Purmerend
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Purmerend komen | |||
---|---|---|---|
| |||
Purmerend Town Hall , yon bilding klase kòm yon rijksmonument | |||
Kote | |||
Leta | ![]() | ||
pwovens | ![]() | ||
Administrasyon | |||
Kapital | Purmerend | ||
Teritwa | |||
Kowòdone nan kapital la | 52 ° 30'18 "N 4 ° 57'51" E / 52 505 ° N 4.964167 ° E | ||
Altitid | 0 m asl | ||
Sifas | 24,56 km² | ||
Moun ki rete | 79 035 (2010) | ||
Dansite | 3 218,04 abitan / km² | ||
Lòt enfòmasyon | |||
Kòd postal | 1440-1448, 1481 | ||
Prefiks | 0299 | ||
Lag jè | UTC + 1 | ||
CBS kòd | 0439 | ||
Kartografi | |||
Sit entènèt enstitisyonèl | |||
Purmerend minisipalite nan Netherlands nan 79.035 moun ki sitiye nan pwovens lan nan North Holland .
se yonKilti
Remak
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Purmerend
Lyen ekstèn
- ( NL ) Sit ofisyèl , sou purmerend.nl .
- ( EN ) Purmerend , nan Ansiklopedi Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
Otorite kontwòl | VIAF (EN) 168 537 800 · LCCN (EN) nr97012747 · BNF (FR) cb135123913 (dat) · WorldCat Identities (EN) lccn-nr97012747 |
---|