Premye minis nan Nepal
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Premye minis yo nan Nepal ( प्रधानमन्त्री - pradhānamantrī ) te swiv youn ak lòt depi 1799 . Ant 1846 ak 1951 li te eritye nan fanmi an Rana , akonpaye pa tit la nan Śrī Śrī Śrī Mahārāja (twa fwa gwo wa). Eksepte pou peryòd sa a, pandan ki enstitisyon an monarchik te piman nominal, souveren an te repete rezève dwa a entèvni ak egzèse pouvwa egzekitif dirèkteman, anpeche gouvènman an.
Premye chèf gouvènman an ki te eli demokratikman se te Bishweshwar Prasad Koirala ( 1959 ), ki te depoze e te nan prizon apre kèk mwa. Premye eleksyon lib yo te pran plas an 1990 , byenke depi lè sa a te gen epizòd otoritaris pa monachi a (kounye a aboli).
Lis
Wayòm Nepal
Kòmanse nan manda | Fen manda | premye Minis | Match | Manda |
---|---|---|---|---|
1799 | 1804 | Damodar Pande | - | LA |
1804 | 25 avril 1806 | Rana Bahadur Shah [1] | - | LA |
Avril 1806 | 1837 | Bhimsen Thapa | - | LA |
1837 | - | Krapo Jang Pande | - | LA |
1837 | 1838 | Ranga Nath Poudyal | - | LA |
1838 | 1839 | Puskar Shah | - | LA |
1839 | 1840 | Krapo Jang Pande | - | II |
1840 | - | Ranga Nath Poudyal | - | II |
Novanm 1840 | Janvye 1843 | Fateh Jang Chautaria | - | LA |
28 novanm 1843 | 17 me 1845 | Madhabar Singh Thapa | - | LA |
Septanm 1845 | 14 septanm 1846 | Fateh Jang Chautaria | - | II |
15 septanm 1846 | 1 Out 1856 | Jang Bahadur Kunwar Rana [2] | - | LA |
1 Out 1856 | 25 me 1857 | Bam Bahadur Kunwar Rana | - | LA |
25 me 1857 | 28 jen 1857 | Krishna Bahadur Kunwar Rana | - | LA |
28 jen 1857 | 25 fevriye 1877 | Jang Bahadur Kunwar Rana | - | II |
27 fevriye 1877 | 22 novanm 1885 | Ranaodhip Singh Bahadur Rana | - | LA |
22 novanm 1885 | 5 Mas 1901 | Bir Shamsher Jang Bahadur Rana | - | LA |
5 Mas 1901 | 27 jen 1901 | Deva Shamsher Jang Bahadur Rana | - | LA |
27 jen 1901 | 26 novanm 1929 | Chandra Shamsher Jang Bahadur Rana | - | LA |
26 novanm 1929 | 1 septanm 1932 | Bhim Shamsher Jang Bahadur Rana | - | LA |
1 septanm 1932 | 29 novanm 1945 | Juddha Shamsher Jang Bahadur Rana | - | LA |
29 novanm 1945 | 30 avril 1948 | Padma Shamsher Jang Bahadur Rana | - | LA |
30 avril 1948 | 12 novanm 1951 | Mohan Shamsher Jang Bahadur Rana [3] | - | LA |
16 novanm 1951 | 14 out 1952 | Matrika Prasad Koirala | NC | LA |
14 out 1952 | 15 jen 1953 | Tribhuvan Bir Bikram Shah Dev [1] | - | LA |
15 jen 1953 | 14 avril 1955 | Matrika Prasad Koirala | RP | II |
14 avril 1955 | 27 janvye 1956 | Mahendra Bir Bikram Shah Dev [1] | - | LA |
27 janvye 1956 | 26 jiyè 1957 | Tanka Prasad Acharya | PP | LA |
26 jiyè 1957 | 15 novanm 1957 | Kunwar Indrajit Singh | UDP | LA |
15 me 1958 | 27 me 1959 | Subarna Shamsher Jang Bahadur Rana | NC | LA |
27 me 1959 | 15 desanm 1960 | Bishweshwar Prasad Koirala | NC | LA |
15 desanm 1960 | 2 avril 1963 | Mahendra Bir Bikram Shah Dev [1] | - | II |
26 desanm 1960 | 23 desanm 1963 | Tulsi Giri | - | LA |
23 desanm 1963 | 26 fevriye 1964 | Surya Bahadur Thapa | - | LA |
26 fevriye 1964 | 26 janvye 1965 | Tulsi Giri | - | II |
26 janvye 1965 | 7 Avril 1969 | Surya Bahadur Thapa | - | II |
7 Avril 1969 | 13 avril 1970 | Kirti Nidhi Bista | - | LA |
13 avril 1970 | 14 avril 1971 | Mahendra Bir Bikram Shah Dev [1] | - | III |
13 avril 1970 | 14 avril 1971 | Gehendra Bahadur Rajbhandari | - | LA |
14 avril 1971 | 16 jiyè 1973 | Kirti Nidhi Bista | - | II |
16 jiyè 1973 | 1 desanm 1975 | Nagendra Prasad Rijal | - | LA |
1 desanm 1975 | 12 septanm 1977 | Tulsi Giri | - | III |
12 septanm 1977 | 30 me 1979 | Kirti Nidhi Bista | - | III |
30 me 1979 | 12 jiyè 1983 | Surya Bahadur Thapa | - | III |
12 jiyè 1983 | 21 Mas 1986 | Lokendra Bahadur Chand | - | LA |
21 Mas 1986 | 15 jen 1986 | Nagendra Prasad Rijal | - | II |
15 jen 1986 | 6 avril 1990 | Marich Man Singh Shrestha | - | LA |
6 avril 1990 | 19 avril 1990 | Lokendra Bahadur Chand | - | II |
19 avril 1990 | 26 me 1991 | Krishna Prasad Bhattarai | NC | LA |
26 me 1991 | 30 novanm 1994 | Girija Prasad Koirala | NC | LA |
30 novanm 1994 | 12 septanm 1995 | Man Mohan Adhikari | CPN-UML | LA |
12 septanm 1995 | 12 Mas 1997 | Sher Bahadur Deuba | NC | LA |
12 Mas 1997 | 7 oktòb 1997 | Lokendra Bahadur Chand | RPP-C | III |
7 oktòb 1997 | 15 avril 1998 | Surya Bahadur Thapa | RPP-T | IV |
15 avril 1998 | 31 me 1999 | Girija Prasad Koirala | NC | II |
31 me 1999 | 22 Mas 2000 | Krishna Prasad Bhattarai | NC | II |
22 Mas 2000 | 26 jiyè 2001 | Girija Prasad Koirala | NC | III |
26 jiyè 2001 | 4 oktòb 2002 | Sher Bahadur Deuba | NC | II |
4 oktòb 2002 | 11 Oktòb 2002 | Gyanendra Bir Bikram Shah Dev [1] | - | LA |
11 Oktòb 2002 | 5 jen 2003 | Lokendra Bahadur Chand | RPP-C | IV |
5 jen 2003 | 3 jen 2004 | Surya Bahadur Thapa | RPP-T | V. |
3 jen 2004 | 1 fevriye 2005 | Sher Bahadur Deuba | NC-D | III |
1 fevriye 2005 | 30 Avril 2006 | Gyanendra Bir Bikram Shah Dev [1] | - | II |
30 Avril 2006 | 18 out 2008 | Girija Prasad Koirala [4] | NC | IV |
Repiblik Nepal
Kòmanse nan manda | Fen manda | premye Minis | Match | Manda |
---|---|---|---|---|
18 out 2008 | 25 me 2009 | Pushpa Kamal Dahal | CPN-M | LA |
25 me 2009 | 3 fevriye 2011 | Madhav Kumar Nepal | CPN-UML | LA |
3 fevriye 2011 | 29 Out 2011 | Jhala Nath Khanal | CPN-UML | LA |
29 Out 2011 | 14 Mas 2013 | Baburam Bhattarai | CPN-M | LA |
14 Mas 2013 | 11 fevriye 2014 | Khil Raj Regmi | - | LA |
11 fevriye 2014 | 12 Oktòb 2015 | Sushil Koirala | NC | LA |
12 Oktòb 2015 | 4 Out 2016 | Khadga Prasad Sharma Oli | CPN-UML | LA |
4 Out 2016 | 7 jen 2017 | Pushpa Kamal Dahal | CPN-M | II |
7 jen 2017 | 15 fevriye 2018 | Sher Bahadur Deuba | NC | IV |
15 fevriye 2018 | responsab | Khadga Prasad Sharma Oli | CPN-UML | II |
Remak
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , nan opmcm.gov.np .