Premye Divizyon 1963-1964
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Premye Divizyon 1963-1964 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 42ª |
Manadjè | Premye Divizyon |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 12 |
Vèdik | |
Egzanp | ASVEL (7th tit) |
Relegasyon | Caen SA Lyon Olympique Antibes |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Premye Divizyon an 1963-1964 te edisyon an 42nd chanpyona baskètbòl franse tèt gason an. Viktwa final la te apartyin ASVEL .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | P.ti | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASVEL | 22 | 16 | 0 | 6 | 1285 | 1118 | 54 | |
2. | Bagnolet | 22 | 15 | 1 | 6 | 1512 | 1356 | 53 | |
3. | PUC | 22 | 14 | 1 | 7 | 1382 | 1273 | 51 | |
4. | Roanne | 22 | 14 | 0 | 8 | 1391 | 1344 | 50 | |
5. | AS Saint-Étienne | 22 | 11 | 2 | 9 | 1215 | 1203 | 46 | |
6. | ABC Nantes | 22 | 11 | 1 | 10 | 1329 | 1343 | 45 | |
7. | Auboué | 22 | 9 | 2 | 11 | 1324 | 1383 | 42 | |
8. | Charleville-Mézières | 22 | 9 | 0 | 13 | 1171 | 1354 | 40 | |
9. | SCM Le Mans | 22 | 8 | 1 | 13 | 1359 | 1347 | 39 | |
10. | Caen | 22 | 8 | 0 | 14 | 1219 | 1344 | 38 | rlege nan Nasyonal 2 |
11. | SA Lyon | 22 | 7 | 0 | 15 | 1487 | 1485 | 36 | |
12. | Olympique Antibes | 22 | 6 | 0 | 16 | 1275 | 1379 | 34 |
Premye Divizyon 1963-1964 |
---|
![]() ASVEL 7th tit |
Genyen pwogramasyon
Lyen ekstèn
- ( FR ) Sit entènèt ofisyèl LNB , sou lnb.fr.