Polska Liga Koszykówki 2018-2019
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Polska Liga Koszykówki 2018-2019 Energa panyen Liga | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 2 oktòb 2018 - 14 jen 2019 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | Włocławek (3èm tit) |
Relegasyon | MS Krosno |
Pa admèt nan la sezon sa a | AZS Koszalin |
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Polska Liga Koszykówki nan 2018-2019 te edisyon a 85th nan Polish mesye yo nan baskètbòl tèt vòl. Viktwa final la se te apartyin Włocławek .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif. | P.ti | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prokom Gdynia | 30 | 25 | 5 | 2575 | 2393 | +182 | 55 | faz eliminatwa |
2. | Pierniki Toruń | 30 | 24 | 6 | 2678 | 2413 | +265 | 54 | |
3. | Zielona Góra | 30 | 24 | 6 | 2707 | 2410 | +297 | 54 | |
4. | Włocławek | 30 | 22 | 8 | 2728 | 2460 | +268 | 52 | |
5. | Stal Ostrów Wiel. | 30 | 20 | 10 | 2577 | 2344 | +233 | 50 | |
6. | Dąbrowa Górnicza | 30 | 17 | 13 | 2501 | 2314 | +187 | 47 | |
7. | WM Szczecin | 30 | 15 | 15 | 2565 | 2527 | +38 | 45 | |
8. | Legia Warsaw | 30 | 15 | 15 | 2369 | 2396 | -27 | 45 | |
9. | Starogard Gdański | 30 | 13 | 17 | 2711 | 2744 | -33 | 43 | |
10. | Kòmanse Lublin | 30 | 13 | 17 | 2514 | 2525 | -11 | 43 | |
11. | Rosa Radom | 30 | 11 | 19 | 2348 | 2543 | -195 | 41 | |
12. | GTK Gliwice | 30 | 11 | 19 | 2468 | 2669 | -201 | 41 | |
13. | SS Szczeciński | 30 | 9 | 21 | 2357 | 2551 | -194 | 39 | |
14. | AZS Koszalin | 30 | 8 | 22 | 2421 | 2655 | -234 | 38 | |
15. | Trefl Sopot | 30 | 7 | 23 | 2493 | 2598 | -105 | 37 | |
16. | MS Krosno | 30 | 6 | 24 | 2438 | 2708 | -270 | 36 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||
1 | Prokom Gdynia | 3 | |||||||||||
8 | Legia Warsaw | 2 | |||||||||||
1 | Prokom Gdynia | 2 | |||||||||||
4 | Włocławek | 3 | |||||||||||
4 | Włocławek | 3 | |||||||||||
5 | Stal Ostrów Wiel. | 0 | |||||||||||
4 | Włocławek | 4 | |||||||||||
2 | Pierniki Toruń | 3 | |||||||||||
2 | Pierniki Toruń | 3 | |||||||||||
7 | WM Szczecin | 0 | |||||||||||
2 | Pierniki Toruń | 3 | |||||||||||
Final pou 3èm plas | |||||||||||||
3 | Zielona Góra | 0 | |||||||||||
3 | Zielona Góra | 3 | 1 | Prokom Gdynia | 182 | ||||||||
6 | Dąbrowa Górnicza | 1 | 3 | Zielona Góra | 175 |
Polska Liga Koszykówki 2018-2019 |
---|
![]() Anwil Włocławek 3èm tit |
Genyen ekip
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | Pwa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | POU | Rafał Komenda | 1998 | 200 | ||
2 | ![]() | AG | Olek Czyż | 1990 | 201 | 109 | |
3 | ![]() | GA | Chase Simon | 1989 | 198 | 98 | |
4 | ![]() | PG | Adan Piątek | 2000 | 184 | ||
5 | ![]() | G. | Arawon Broussard | 1990 | 195 | 93 | |
6 | ![]() ![]() | AP | Ivan Almeida | 1989 | 198 | 93 | |
8 | ![]() | P. | Igor Wadowski | 1996 | 196 | 85 | |
9 | ![]() | P. | Kamil Łączyński | 1989 | 183 | ![]() | |
11 | ![]() | AG | Valerij Lichodej | 1986 | 204 | 100 | |
13 | ![]() | C. | Josip Sobin | 1989 | 206 | 101 | |
15 | ![]() | AP | Jarosław Zyskowski | 1992 | 203 | 100 | |
21 | ![]() | BC | Oliwier Bednarek | 2003 | 202 | ||
21 | ![]() | C. | Michał Ignerski | 1980 | 207 | 111 | |
23 | ![]() | AP | Michał Michalak | 1993 | 197 | 93 | |
33 | ![]() | BC | Szymon Szewczyk | 1982 | 209 | 111 | |
![]() | ANÈKS | Igor Miličić |
Lyen ekstèn
- ( PL ) Sit ofisyèl