Polska Liga Koszykówki 2016-2017
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Polska Liga Koszykówki 2016-2017 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Polska Liga Koszykówki |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 17 |
Vèdik | |
Egzanp | Zielona Góra (4èm tit) |
Relegasyon | Siarka Tarnobrzeg Kutno |
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Polska Liga Koszykówki nan 2016-2017 te edisyon a 83rd nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la se te apartyin Zielona Góra .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif. | P.ti | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Włocławek | 32 | 25 | 7 | 2572 | 2307 | +265 | 57 | faz eliminatwa |
2. | Zielona Góra | 32 | 23 | 9 | 2513 | 2259 | +254 | 55 | |
3. | Stal Ostrów Wiel. | 32 | 21 | 11 | 2448 | 2307 | +141 | 53 | |
4. | Pierniki Toruń | 32 | 21 | 11 | 2602 | 2485 | +117 | 53 | |
5. | Rosa Radom | 32 | 21 | 11 | 2390 | 2270 | +120 | 53 | |
6. | Dąbrowa Górnicza | 32 | 20 | 12 | 2538 | 2354 | +184 | 52 | |
7. | Starogard Gdański | 32 | 19 | 13 | 2459 | 2401 | +58 | 51 | |
8. | Czarni Słupsk | 32 | 19 | 13 | 2482 | 2394 | +88 | 51 | |
9. | Trefl Sopot | 32 | 18 | 14 | 2510 | 2479 | +31 | 50 | |
10. | Turów Zgorzelec | 32 | 17 | 15 | 2665 | 2487 | +178 | 49 | |
11. | WM Szczecin | 32 | 16 | 16 | 2591 | 2546 | +45 | 48 | |
12. | MS Krosno | 32 | 15 | 17 | 2392 | 2425 | -33 | 47 | |
13. | Prokom Gdynia | 32 | 10 | 22 | 2486 | 2669 | -183 | 42 | |
14. | AZS Koszalin | 32 | 9 | 23 | 2288 | 2471 | -183 | 41 | |
15. | Kòmanse Lublin | 32 | 8 | 24 | 2312 | 2613 | -301 | 40 | |
16. | Siarka Tarnobrzeg | 32 | 5 | 27 | 2281 | 2739 | -458 | 37 | rlege nan mwen liga |
17. | Kutno | 32 | 5 | 27 | 2170 | 2463 | -293 | 37 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Włocławek | 2 | |||||||||||
8. | Czarni Słupsk | 3 | |||||||||||
8. | Czarni Słupsk | 0 | |||||||||||
4. | Pierniki Toruń | 3 | |||||||||||
4. | Pierniki Toruń | 3 | |||||||||||
5. | Rosa Radom | 0 | |||||||||||
4. | Pierniki Toruń | 1 | |||||||||||
2. | Zielona Góra | 4 | |||||||||||
2. | Zielona Góra | 3 | |||||||||||
7. | WM Szczecin | 1 | |||||||||||
2. | Zielona Góra | 3 | |||||||||||
3. | Stal Ostrów Wiel. | 2 | |||||||||||
3. | Stal Ostrów Wiel. | 3 | |||||||||||
6. | Dąbrowa Górnicza | 0 |
Polska Liga Koszykówki 2016-2017 |
---|
![]() Stelmet Zielona Góra 3èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | P. | James Florence | 185 | ||
4 | ![]() | AG | Armani Moore | 196 | ||
6 | ![]() | C. | Vladimir Dragićević | 206 | ||
7 | ![]() | G. | Marek Zywert | 187 | ||
8 | ![]() | G. | Filip Matczak | 187 | ||
12 | ![]() | AG | Jarosław Mokros | 200 | ||
17 | ![]() | G. | Jakub Der | 192 | ||
22 | ![]() | GA | Thomas Kelati | 195 | ||
33 | ![]() | GA | Karol Gruszecki | 196 | ||
34 | ![]() | C. | Adan Hrycaniuk | 206 | ||
35 | ![]() | G. | Przemysław Zamojski | 193 | ||
42 | ![]() | AG | Nemanja Đurišić | 203 | ||
55 | ![]() | P. | Łukasz Koszarek | 187 | ||
Anèks | ![]() | Artur Gronek |
Prim ak rekonesans
Lyen ekstèn
- ( PL ) Sit ofisyèl