Polska Liga Koszykówki 2015-2016
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Polska Liga Koszykówki 2015-2016 Lig panyen Tauron 2015-2016 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Polska Liga Koszykówki |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 17 |
Vèdik | |
Egzanp | Zielona Góra (3èm tit) |
Pa admèt nan la sezon sa a | Śląsk Wroclaw |
MVP | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Final MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Polska Liga Koszykówki nan 2015-2016 te edisyon a 82nd nan Polish mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la se te apartyin Stelmet Zielona Góra .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif. | P.ti | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zielona Góra | 32 | 28 | 4 | 2656 | 2179 | +477 | 60 | faz eliminatwa |
2. | Rosa Radom | 32 | 24 | 7 | 2439 | 2226 | +213 | 57 | |
3. | Włocławek | 32 | 24 | 8 | 2509 | 2221 | +288 | 56 | |
4. | Pierniki Toruń | 32 | 24 | 8 | 2514 | 2280 | +234 | 56 | |
5. | Czarni Słupsk | 32 | 23 | 9 | 2575 | 2341 | +234 | 55 | |
6. | WM Szczecin | 32 | 18 | 14 | 2596 | 2529 | +67 | 50 | |
7. | Kutno | 32 | 18 | 14 | 2272 | 2225 | +47 | 50 | |
8. | Prokom Gdynia | 32 | 17 | 15 | 2309 | 2383 | -74 | 49 | |
9. | Turów Zgorzelec | 32 | 16 | 16 | 2674 | 2631 | +43 | 48 | |
10. | Dąbrowa Górnicza | 32 | 14 | 18 | 2382 | 2400 | -18 | 46 | |
11. | Starogard Gdański | 32 | 13 | 19 | 2342 | 2400 | -58 | 45 | |
12. | AZS Koszalin | 32 | 13 | 19 | 2284 | 2436 | -152 | 45 | |
13. | Stal Ostrów Wiel. | 32 | 12 | 20 | 2297 | 2434 | -137 | 44 | |
14. | Śląsk Wroclaw | 32 | 8 | 24 | 2285 | 2511 | -226 | 40 | |
15. | Trefl Sopot | 32 | 8 | 24 | 2167 | 2332 | -165 | 40 | |
16. | Siarka Tarnobrzeg | 32 | 7 | 25 | 2253 | 2557 | -304 | 39 | |
17. | Kòmanse Lublin | 32 | 4 | 28 | 2154 | 2623 | -469 | 36 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final | |||||||||||
1. | Zielona Góra | 3 | |||||||||||
8. | Prokom Gdynia | 0 | |||||||||||
1. | Zielona Góra | 3 | |||||||||||
5. | Czarni Słupsk | 0 | |||||||||||
4. | Pierniki Toruń | 1 | |||||||||||
5. | Czarni Słupsk | 3 | |||||||||||
1. | Zielona Góra | 4 | |||||||||||
2. | Rosa Radom | 0 | |||||||||||
3. | Włocławek | 3 | |||||||||||
6. | WM Szczecin | 1 | |||||||||||
5. | Włocławek | 1 | |||||||||||
2. | Rosa Radom | 3 | |||||||||||
2. | Rosa Radom | 3 | |||||||||||
7. | Kutno | 0 |
Polska Liga Koszykówki 2015-2016 |
---|
![]() Stelmet Zielona Góra 3èm tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P. | Dee Bost | 189 | ||
7 | ![]() | G. | Marek Zywert | 187 | ||
9 | ![]() | GA | Radosław Trubacz | 196 | ||
10 | ![]() | BC | Szymon Szewczyk | 209 | ||
11 | ![]() | GA | Marcel Ponitka | 198 | ||
14 | ![]() | BC | Vlad Moldoveanu | 205 | ||
17 | ![]() | G. | Jakub Der | 192 | ||
20 | ![]() | GA | Mateusz Ponitka | 196 | ||
33 | ![]() | GA | Karol Gruszecki | 196 | ||
34 | ![]() | C. | Adan Hrycaniuk | 206 | ||
35 | ![]() | G. | Przemysław Zamojski | 193 | ||
41 | ![]() | C. | Dejan Borovnjak | 209 | ||
42 | ![]() | AG | Nemanja Đurišić | 203 | ||
55 | ![]() | P. | Łukasz Koszarek | 187 | ||
Anèks | ![]() | Sašo Filipovski |
Prim ak rekonesans
Lyen ekstèn
- ( PL ) Sit ofisyèl