Polska Liga Koszykówki 2014-2015
Polska Liga Koszykówki 2014-2015 Lig panyen Tauron 2014-2015 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Polska Liga Koszykówki |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 3 oktòb 2014 - 9 jen 2015 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | Zielona Góra (2èm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Polska Liga Koszykówki nan 2014-2015, tou li te ye pou ane sa a kòm Tauron panyen Lig la 2014-2015 pou parennaj rezon, te edisyon a 81st nan Polish mesye yo nan baskètbòl tèt lig . Viktwa final la se te apartyin Stelmet Zielona Góra .
Règleman
Nan fen peryòd twa ane 2011/12 - 2013/14, PZKosz te deside fè chanjman nan fòma tounwa a valab pou 3 sezon kap vini yo: ogmantasyon ekip patisipan yo soti 12 a 16, eliminasyon dezyèm faz la. , Entèdiksyon nan klib Polonè soti nan patisipe nan VTB United Lig la .
Konpare ak sezon pase a, Kotwica Kołobrzeg (ki te deklare fayit) ki manke. Te plas li pran pa PRO-BASKET Kutno , gayan nan dezyèm divizyon an Polonè . MKS Dąbrowa Górnicza , MMKS Pierniki Toruń , Start Lublin ak Wilki Morskie Szczecin te admèt tou nan kat sovaj .
16 ekip k ap patisipe yo jwe yon sèl wonn Italyen, ak alimèt lakay ak deyò. Nan fen sezon regilye a, tèt uit finishers yo admèt nan faz eliminatwa pou tit la. Pa gen okenn rlegasyon dirèk, men yon ekip ka pèdi lisans lan yo patisipe nan Polska Liga Koszykówki a si pou de ane konsekitif li fini sezon an regilye nan youn nan de dènye pozisyon yo nan klasman yo.
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Dif. | P.ti | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PGE Turów Zgorzelec | 30 | 23 | 7 | 2759 | 2461 | +298 | 53 | faz eliminatwa |
2. | Stelmet Zielona Góra | 30 | 23 | 7 | 2349 | 2122 | +227 | 53 | |
3. | AZS Koszalin | 30 | 22 | 8 | 2526 | 2256 | +270 | 52 | |
4. | Energa Czarni Słupsk | 30 | 21 | 9 | 2354 | 2228 | +126 | 51 | |
5. | Śląsk Wrocław | 30 | 21 | 9 | 2458 | 2288 | +170 | 51 | |
6. | Rosa Radom | 30 | 21 | 9 | 2386 | 2134 | +252 | 51 | |
7. | Asseco Gdynia | 30 | 16 | 14 | 2295 | 2282 | +13 | 46 | |
8. | Trefl Sopot | 30 | 14 | 16 | 2455 | 2435 | +20 | 44 | |
9. | Polski Cukier Toruń | 30 | 14 | 16 | 2428 | 2317 | +111 | 44 | |
10. | Polfarmex Kutno | 30 | 13 | 17 | 2287 | 2364 | -77 | 43 | |
11. | MKS Dąbrowa Górnicza | 30 | 10 | 20 | 2486 | 2585 | -129 | 40 | |
12. | Anwil Włocławek | 30 | 10 | 20 | 2253 | 2440 | -187 | 40 | |
13. | Wilki Morskie Szczecin | 30 | 9 | 21 | 2389 | 2588 | -199 | 39 | |
14. | Wikana Start Lublin | 30 | 9 | 21 | 2300 | 2536 | -236 | 39 | |
15. | Polpharma Starogard Gdański | 30 | 7 | 23 | 2441 | 2767 | -326 | 37 | |
16. | Jezioro Tarnobrzeg | 30 | 7 | 23 | 2394 | 2727 | -333 | 37 |
Faz eliminatwa
Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||
1. | Turów Zgorzelec | 3 | |||||||||||
8. | Trefl Sopot | 0 | |||||||||||
1. | Turów Zgorzelec | 3 | |||||||||||
4. | Czarni Słupsk | 1 | |||||||||||
4. | Czarni Słupsk | 3 | |||||||||||
5. | Śląsk Wroclaw | 0 | |||||||||||
1. | Turów Zgorzelec | 2 | |||||||||||
2. | Zielona Góra | 4 | |||||||||||
3. | AZS Koszalin | 0 | |||||||||||
6. | Rosa Radom | 3 | |||||||||||
6. | Rosa Radom | 0 | |||||||||||
Final pou 3èm plas | |||||||||||||
2. | Zielona Góra | 3 | |||||||||||
2. | Zielona Góra | 3 | 4. | Czarni Słupsk | 2 | ||||||||
7. | Prokom Sopot | 1 | 6. | Rosa Radom | 1 |
PLK 2014-2015 |
---|
![]() Stelmet Zielona Góra 2èm tit |
Genyen ekip
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | P. | Russell Robinson | 185 | ||
4 | ![]() | BC | Patryk Pełka | 204 | ||
5 | ![]() | AG | Arawon Cel | 203 | ||
8 | ![]() | BC | Chevon Troutman | 202 | ||
9 | ![]() | G. | Marek Zywert | 187 | ||
13 | ![]() | G. | Kamil Chanas | 188 | ||
14 | ![]() | AP | Quinton Hosley | 201 | ||
20 | ![]() | AP | Maciej Kucharek | 204 | ||
24 | ![]() | C. | Jure Lalić | 210 | ||
34 | ![]() | C. | Adan Hrycaniuk | 206 | ||
35 | ![]() | G. | Przemysław Zamojski | 193 | ||
55 | ![]() | P. | Łukasz Koszarek | 187 | ||
Anèks | ![]() | Sašo Filipovski |
Prim ak rekonesans
- Sezon regilye MVP :
Damian Kulig - Turów Zgorzelec
- Final MVP :
Quinton Hosley - Zielona Góra
- Pi bon Defansè:
Quinton Hosley - Zielona Góra
- Antrenè pou Ane a:
Wojciech Kamiński - Rosa Radom
- Pi bon jwè Polonè:
Damian Kulig - Turów Zgorzelec
- PLK Ideal Quintet :
Lyen ekstèn
- ( PL ) Sit ofisyèl