Pierluigi Marzorati
Pierluigi Marzorati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierluigi Marzorati nan 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasyonalite | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wotè | 187 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pwa | 90 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wòl | Playmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revokasyon karyè | 1991 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall nan t'ap nonmen non | FIBA Hall nan rnome (2007) Itali panyen Hall nan rnome (2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jèn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965-1969 | Pall. Cantù | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekip klib yo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969-1991 | Pall. Cantù | 692 (8659) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Pall. Cantù | 1 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasyonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971-1986 | ![]() | 278 (2.209) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajan | Moskou 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwonz | Almay Lwès 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwonz | RSF Yougoslavi 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lò | Lafrans 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwonz | Almay Lwès 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bwonz | Grès 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierluigi Marzorati ( Figino Serenza , 12 septanm 1952 ) se yon ansyen jwè baskètbòl Italyen .
Istorik drapo ak icon nan Cantù Basketball , klib la sèlman nan ki li te jwe sou yon karyè dè dekad-long, ak nimewo "Jersey" 14 li te dirije ekip la Brianza nan tèt la nan baskètbòl Italyen ak Ewopeyen an, genyen de tit lig, de chanpyon Tas, 4 Korać Cup, 2 Intercontinental Cups ak 4 Cup Winners 'Cups.
Gradye nan jeni sivil, kon sa tinon an nan vole enjenyè pou vitès la nan counter-atak l 'yo, li pratike kòm yon designer nan sivil ak espò enstalasyon yo. Soti nan Jiyè 2010 a avril 2015 li te prezidan Lombard Komite Rejyonal CONI [1] [2] .
Karyè
Klib
Fòmasyon nan ekip la nan San Michele Oratory nan Cantù , Marzorati te pase 13 ane nan ekip yo jèn blan ak ble [3] . Li te fè premye l 'ak ekip la Canturina nan 1969 e li te fini karyè li sou, 28 avril 1991, fè 692 aparisyon nan seri A ak ki fè nòt 8 659 pwen.
Soti nan 1991 jiska 1996 li te vis prezidan baskètbòl Cantù [4] .
An jiyè 2006, a laj de 54, li te deside pou li retounen nan biznis pou selebre anivèsè 70th ekip Canturina a: 8 oktòb, ap jwe prèske de minit nan premye viktwa chanpyona a kont chanpyon Italyen ki gouvène Benetton Treviso (bat 70- 69), li te vin premye jwè baskètbòl ki te jwe alimèt ofisyèl nan senk deseni konsekitif, osi byen ke pi ansyen jwè baskètbòl ki janm jwe nan yon match ofisyèl nan seri A.
Li se wityèm jwè a pou kantite an jeneral nan aparisyon ak kenzyèm lan pou pwen nòt nan istwa chanpyona baskètbòl Italyen an [5] .
Nasyonal
An 1969 li te jwe nan Nocera Premye Chanpyona Ewopeyen an Cadet (yo te rele apre Ennio Nociti), yon tounwa jinyò te genyen pa Itali, pandan ki li te eli pi bon jwè ansanm ak Perena [3] . Nan 17 an, pandan sèvis militè li, li jwe kèk alimèt ant sitwayen militè [3] . An 1970 li te bay kòm pi bon jwè nan Ewopeyen an Under-18 chanpyona te jwe nan Lagrès ak kote Itali te genyen meday an kwiv, dèyè Inyon Sovyetik ak tout pouvwa a yo [3] .
Avèk jersey ekip ansyen nasyonal la li totalize 277 aparisyon (toujou yon dosye envenku), ki fè nòt 2.222 pwen (katriyèm plas an jeneral). Li te patisipe nan kat olenpik : premye a, a laj de ven, nan Minik 1972 , ki te fini nan katriyèm plas; apre Monreyal 1976 , kote ekip nasyonal la fini senkyèm; ki te swiv pa Moskou an ajan 1980 ak yon lòt senkyèm plas nan Los Angeles 1984 . Li te nan mitan gwo chabwak yo nan lò a nan 1983 Ewopeyen yo .
Estatistik
Estatistik mete ajou 19 fevriye 2009 [6]
Sezon | Eskwadwon | Konpetisyon | Alimèt | Estatistik fiziyad | Lòt estatistik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres. | Tit | Minit | 2 vaksen | 3 vaksen | Gratis | Ranbousman | Ede | Vòlè | Stopp. | Pwen | |||
1969-1970 | ![]() | Yon lig | - | ||||||||||
1970-1971 | ![]() | Yon lig | 21 | 87/187 | - | 39/68 | 42 | 44 | 87 | 213 | |||
1971-1972 | ![]() | Yon lig | 21 | 144/299 | - | 54/88 | 68 | 41 | 84 | 342 | |||
1972-1973 | ![]() | Yon lig | 26 | 216/461 | - | 76/112 | 81 | 59 | 59 | 508 | |||
1973-1974 | ![]() | Yon lig | 26 | 190/344 | - | 87/121 | 47 | 89 | 71 | 467 | |||
1974-1975 | ![]() | Seri A1 | 36 | 288/491 | - | 110/159 | 93 | 76 | 117 | 686 | |||
1975-1976 | ![]() | Seri A1 | 36 | 329/602 | - | 138/194 | 99 | 65 | 98 | 796 | |||
1976-1977 | ![]() | Seri A1 | 30 | 196/340 | - | 133/183 | 91 | 86 | 88 | 4 | 525 | ||
1977-1978 | ![]() | Seri A1 | 33 | 226/391 | - | 115/147 | 101 | 52 | 96 | 5 | 567 | ||
1978-1979 | ![]() | Seri A1 | 27 | 978 | 120/211 | - | 62/103 | 96 | 50 | 57 | 4 | 302 | |
1979-1980 | ![]() | Seri A1 | 33 | 1131 | 171/326 | - | 63/130 | 112 | 83 | 64 | 9 | 405 | |
1980-1981 | ![]() | Seri A1 | 40 | 1462 | 227/407 | - | 90/140 | 148 | 108 | 94 | 8 | 544 | |
1981-1982 | ![]() | Seri A1 | 30 | 1014 | 135/251 | - | 100/151 | 85 | 60 | 60 | 4 | 370 | |
1982-1983 | ![]() | Seri A1 | 36 | 1238 | 161/306 | - | 62/92 | 110 | 95 | 116 | 8 | 384 | |
1983-1984 | ![]() | Seri A1 | 35 | 1162 | 187/350 | - | 102/141 | 100 | 75 | 73 | 4 | 476 | |
1984-1985 | ![]() | Seri A1 | 35 | 35 | 1256 | 188/351 | 9/22 | 111/162 | 116 | 110 | 106 | 5 | 514 |
1985-1986 | ![]() | Seri A1 | 36 | 31 | 1161 | 131/225 | 13/39 | 115/143 | 83 | 90 | 69 | 6 | 416 |
1986-1987 | ![]() | Seri A1 | 34 | 33 | 1079 | 94/198 | 5/28 | 49/74 | 82 | 96 | 53 | 3 | 252 |
1987-1988 | ![]() | Seri A1 | 31 | 29 | 887 | 60/131 | 16/34 | 42/51 | 56 | 75 | 42 | 1 | 210 |
1988-1989 | ![]() | Seri A1 | 31 | 31 | 850 | 52/108 | 44/88 | 40/50 | 79 | 51 | 45 | 4 | 276 |
1989-1990 | ![]() | Seri A1 | 35 | 31 | 840 | 67/137 | 22/76 | 37/52 | 64 | 60 | 42 | 1 | 237 |
1990-1991 | ![]() | Seri A1 | 36 | 35 | 646 | 34/80 | 19/51 | 19/28 | 60 | 45 | 36 | 1 | 144 |
2006-2007 | ![]() | Yon lig | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total karyè | 693 | 8659 |
Palmarès
Klib
Trofe entènasyonal yo
-
Chanpyon Cup : 2
-
Korać Cup : 4
Trofe Nasyonal
Nasyonal
Nasyonal Gwo
-
Olympics :
Jèn Nasyonal
Remèsiman
- Meday an ajan pou valè atletik (1980)
- Depi 12 septanm 2007 li te yon manm nan sal renome FIBA [4] .
- An 2008, pou anivèsè a senkantyèm nan konpetisyon klib Ewopeyen an, li te enkli pa ULEB nan lis la nan 50 karaktè yo ki pi enpòtan nan istwa a nan Euroleague la .
- Li se yon pati nan Italia Basket Hall la nan rnome .
- Silver Star pou Merit Atik (2011)
- Gold etwal pou merit espòtif (2014)
- Nan mwa me 2015, yon plak dedye l 'te enkli nan Mache nan t'ap nonmen non nan espò Italyen nan lavil Wòm, rezève pou atlèt ansyen Italyen ki te distenge tèt yo entènasyonalman. [7] [8]
Remak
- ^ Pierluigi Marzorati, nouvo prezidan rejyonal nan Coni. Bonjou soti nan Enrico Ragnolini. , nan Komite Rejyonal Lombard la FIP , 27 jiyè 2010. Retriev Out 1, 2011 .
- ^ Coni, ki soti nan Marzorati Perri ak limyè vèt la soti nan Malagò , sou ilgiornale.it . Rekipere 22 avril 2020 .
- ^ Yon b c d Gianpaolo Ormezzano , Marzorati: ti gason an lotèl nan baskètbòl, nan il Giornalino , 27 Desanm 1970, p. 15.
- ^ Yon b fich sou FIBA Hall nan rnome sou sit entènèt la , nan halloffame.fiba.com. Retriev, 27 jiyè 2010 (achiv soti nan orijinal la sou, 19 mas 2012) .
- ^ 2009 Almanak Basketball Illustrated, Ed. Panini , p. 351.
- ^ Kat sou Pierluigi Marzorati nan seri a Lig Basketball .
- ^ Mache nan rnome inogire: 100 plak pou selebre lejand yo nan espò Italyen , sou Coni.it. Rekipere 20 desanm 2017 .
- ^ 100 Coni lejand ( PDF ), sou Coni.it. Rekipere 20 desanm 2017 .
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Pierluigi Marzorati
Lyen ekstèn
- Pierluigi Marzorati , sou Legabasket.it , Lega Basket .
- ( EN ) Pierluigi Marzorati , sou Basketball-reference.com , Espò Referans LLC.
- ( EN ) Pierluigi Marzorati , sou archive.fiba.com , Federasyon Entènasyonal Basketball .
- ( EN )Pierluigi Marzorati , sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- ( EN ) Pierluigi Marzorati , sou realgm.com , RealGM LLC.
- ( EN ) Pierluigi Marzorati , sou Olympedia .
- ( EN ) Pierluigi Marzorati , sou sports-reference.com , Sports Reference LLC (achiv soti nan orijinal la sou Novanm 1, 2017) .
- ( IT , EN ) Pierluigi Marzorati , sou Coni.it , Italyen Nasyonal Olympic Komite .
- Cestisti della Pallacanestro Cantù
- Cestisti italiani
- Nati nel 1952
- Nati il 12 settembre
- Nati a Figino Serenza
- Membri dell'Italia Basket Hall of Fame
- Vincitori di medaglia d'argento olimpica per l'Italia
- Membri del FIBA Hall of Fame
- Cestisti della Nazionale italiana
- Insigniti con la Stella al merito sportivo