Oscar Robertson
Oscar Robertson | ||
---|---|---|
Robertson ak chemiz Cincinnati Royals nan lane 1960 | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 196 cm | |
Pwa | 95 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Playmaker / gad | |
Revokasyon karyè | 1974 | |
Hall nan t'ap nonmen non | Naismith Hall nan rnome (1980) FIBA Hall nan rnome (2009) | |
Karyè | ||
Jèn | ||
Crispus Attucks Lekòl Segondè | ||
1956-1960 | Cincinnati Bearcats | |
Ekip klib yo | ||
1960-1970 | Cincinnati Royals | 752 (22.009) |
1970-1974 | Milwaukee dolar | 288 (4.701) |
Nasyonal | ||
1959-1960 | ![]() | 14 (136) |
Palmarès | ||
![]() | ||
Lò | Lavil Wòm 1960 | |
![]() | ||
Lò | Chicago 1959 | |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Oscar Palmer Robertson (PRON. Ɔskə * paːmə * rɔbətsn ; Charlotte , Novanm 24, 1938 ) se yon ansyen Ameriken jwè baskètbòl sèvi kòm yon gad palè .
Dekri pa gwo antrenè Wouj Auerbach la kòm yon jwè trè versatile, Robertson te twa fwa yon pati nan "seleksyon an Tout-Eta" nan Crispus Attucks High School nan Indianapolis . Li pita etidye nan University of Cincinnati , kote li mete diznèf dosye lekòl ak katòz dosye NCAA , twa fwa yo te kolèj jwè pou Ane a ak yon lidè nan nòt.
Karyè
NBA

Premye chwazi an jeneral nan Draft 1960 NBA a , katòz sezon li nan NBA a kòm yon gad nan Cincinnati Royals yo an premye ak Milwaukee Bucks yo pita enkli elèv nevyèm ane nan prim lan an 1961 , twa prim kòm MVP nan NBA All-Star jwèt la (nan 1961 , 1964 ak 1969 ), epi, nan 1964, prim lan kòm pi bon jwè nan lig la. Soti nan 1961 1969 li te pi bon asistan nan NBA a sis fwa e li se 7th nan mitan jwè yo te bay asistans ki pi nan karyè li. [1]
Pi bon sezon l 'yo, ki soti nan yon pwen de vi estatistik, te dezyèm lan (1961-62), nan ki Robertson mwayèn yon doub trip pou sezon an antye: 30.8 pwen, 11.4 ede ak 12.5 rbondi pou chak jwèt. Konbinezon dosye sa a pa te repete pa okenn lòt jwè pou 55 ane kap vini yo, jiskaske Russell Westbrook , Lè sa a, Oklahoma City loraj gad pwen , anrejistre 31.6 pwen, 10.4 ede ak 10.7 rbondi pou chak jwèt nan sezon an 2016-2017 . [2] Nan sezon an 1961-1962 Robertson te tou mete dosye a pou doub ki pi trip nan yon sezon sèl ak 41: dosye sa a tou te dire pou 55 ane e li te bat pa Westbrook, ki moun ki nan sezon an 2016-2017 anrejistre 42. [3]
An 1971 Robertson, ansanm ak koekipyèr Kareem Abdul-Jabbar , te pote Milwaukee Bucks premye tit NBA yo. Nan rekonesans, ekip la te retire nimewo Jersey li.
Robertson fini karyè li ak 26,710 pwen nòt (25,7 pou chak jwèt), 9,887 ede (9,5 pou chak jwèt) ak 7,804 rebondi (7,5 pou chak jwèt), sa ki lakòz (nan moman retrèt li) an premye plas an jeneral. voye gratis bay nòt; li se tou douzyèm marqueur la tout tan .
Nasyonal
Aprè kolèj, Robertson ak Jerry West te ko-kaptenn Ekip Nasyonal Baskètbòl Ameriken an nan jwèt olenmpik 1960 yo . Ekip la, ki dekri kòm pi bon an te fè leve sèlman nan jwè baskètbòl amatè, pave konpetisyon an, genyen tout jwèt yo ak kidonk meday an lò. [4] Robertson te jwe kòm yon elye, ansanm ak jwè baskètbòl Purdue Terry Dischinger , oswa kòm yon gad pwen. Li te pi gwo marqueur ekip nasyonal la ak 138 pwen, [5] ede ekip la genyen jwèt pa yon maj mwayèn nan 42.4 pwen. Nan onz koekipye Robertson a, nèf lòt moun frape tribinal NBA yo, ki gen ladan twa lavni Hall-of-Famers: Jerry West, Jerry Lucas , ak Walt Bellamy .
Robertson te dirije 1960 US ekip nasyonal la nan lò Olympic ak ekip sa a konsidere pa anpil yo dwe pi bon an nan jwè ki pa pwofesyonèl.
Estatistik
Lejand | |||||
---|---|---|---|---|---|
PG | Jwèt te jwe | PT | Alimèt kòm yon starter | MP | Minit pou chak jwèt |
TC% | Pousantaj nan vaksen soti nan jaden an sib | 3P% | Pousantaj vaksen twa pwen | TL% | Pousantaj lanse gratis |
RP | Detant pou chak jwèt | AP | Ede pou chak jwèt | PRP | Boul yo vòlè li pou chak jwèt |
SP | Arè pou chak jwèt | PP | Pwen pou chak jwèt | Fonse | Karyè segondè |
† | Vle di sezon yo nan ki li te genyen tit la |
* | Premye nan lig la |
* | Dosye |
NCAA
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957-1958 | Cincinnati Bearcats | 28 | - | 38.8 | 57.1 | - | 78.9 | 15.2 | - | - | - | 35.1 |
1958-1959 | Cincinnati Bearcats | 30 | - | 39.1 | 50.9 | - | 79.4 | 16.3 | 6.9 | - | - | 32.6 |
1959-1960 | Cincinnati Bearcats | 30 | - | 38.5 | 52.6 | - | 75.6 | 14.1 | 7.3 | - | - | 33.7 |
Karyè | 88 | - | 38.8 | 53.5 | - | 78.0 | 15.2 | 7.1 | - | - | 33.8 |
NBA
Sezon regilye
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-1961 | Cincinnati Royals | 71 | - | 42.7 | 47.3 | - | 82.2 | 10.1 | 9.7 * | - | - | 30.5 |
1961-1962 | Cincinnati Royals | 79 | - | 44.3 | 47.8 | - | 80.3 | 12.5 | 11.4 * | - | - | 30.8 |
1962-1963 | Cincinnati Royals | 80 | - | 44.0 | 51.8 | - | 81.0 | 10.4 | 9.5 | - | - | 28.3 |
1963-1964 | Cincinnati Royals | 79 | - | 45.1 | 48.3 | - | 85.3 * | 9.9 | 11.1 * | - | - | 31.4 |
1964-1965 | Cincinnati Royals | 75 | - | 45.6 * | 48.0 | - | 83.9 | 9.0 | 11.5 * | - | - | 30.4 |
1965-1966 | Cincinnati Royals | 76 | - | 46.0 | 47.5 | - | 84.2 | 7.7 | 11.1 * | - | - | 31.3 |
1966-1967 | Cincinnati Royals | 79 | - | 43.9 | 49.3 | - | 87.3 | 6.2 | 10.7 | - | - | 30.5 |
1967-1968 | Cincinnati Royals | 65 | - | 42.5 | 50.0 | - | 87.3 * | 6.0 | 9.7 * | - | - | 29.2 * |
1968-1969 | Cincinnati Royals | 79 | - | 43.8 | 48.6 | - | 83.8 | 6.4 | 9.8 * | - | - | 24.7 |
1969-1970 | Cincinnati Royals | 69 | - | 41.5 | 51.1 | - | 80.9 | 6.1 | 8.1 | - | - | 25.3 |
1970-1971 † | Milwaukee dolar | 81 | - | 39.4 | 49.6 | - | 85.0 | 5.7 | 8.2 | - | - | 19.4 |
1971-1972 | Milwaukee dolar | 64 | - | 37.3 | 47.2 | - | 83.6 | 5.0 | 7.7 | - | - | 17.4 |
1972-1973 | Milwaukee dolar | 73 | - | 37.5 | 45.4 | - | 84.7 | 4.9 | 7.5 | - | - | 15.5 |
1973-1974 | Milwaukee dolar | 70 | - | 35.4 | 43.8 | - | 83.5 | 4.0 | 6.4 | 1.1 | 0.1 | 12.7 |
Karyè | 1040 | - | 42.2 | 48.5 | - | 83.8 | 7.5 | 9.5 | 1.1 | 0.1 | 25.7 | |
Tout-Star | 12 | 10 | 31.7 | 51.2 | - | 71.4 | 5.8 | 6.8 | - | - | 20.5 |
Faz eliminatwa
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | Cincinnati Royals | 4 | - | 46.3 | 51.9 | - | 79.5 | 11.0 | 11.0 * | - | - | 28.8 |
1963 | Cincinnati Royals | 12 | - | 47.5 * | 47.0 | - | 86.4 | 13.0 | 9.0 * | - | - | 31.8 |
1964 | Cincinnati Royals | 10 | - | 47.1 * | 45.5 | - | 85.8 | 8.9 | 8.4 * | - | - | 29.3 |
1965 | Cincinnati Royals | 4 | - | 48.8 * | 42.7 | - | 92.3 | 4.8 | 12.0 * | - | - | 28.0 |
1966 | Cincinnati Royals | 5 | - | 44.8 | 40.8 | - | 89.7 | 7.6 | 7.8 | - | - | 31.8 |
1967 | Cincinnati Royals | 4 | - | 45.8 | 51.6 | - | 89.2 | 4.0 | 11.3 * | - | - | 24.8 |
1971 † | Milwaukee dolar | 14 | - | 37.1 | 48.6 | - | 75.4 | 5.0 | 8.9 * | - | - | 18.3 |
1972 | Milwaukee dolar | 11 | - | 34.5 | 40.7 | - | 83.3 | 5.8 | 7.5 | - | - | 13.1 |
1973 | Milwaukee dolar | 6 | - | 42.7 | 50.0 | - | 91.2 | 4.7 | 7.5 | - | - | 21.2 |
1974 | Milwaukee dolar | 16 | - | 43.1 | 45.0 | - | 84.6 | 3.4 | 9.3 * | 0.9 | 0.3 | 14.0 |
Karyè | 86 | - | 42.7 | 46.0 | - | 85.5 | 6.7 | 8.9 | 0.9 | 0.3 | 22.2 |
Dosye
- Dezyèmman pou kantite doub trip nan karyè li: 181
- Cinicinnati Royals / Sacramento Kings Pi bon marqueur tout tan: 22 009 pwen
Prim ak rekonesans
Klib
-
Chanpyona NBA : 1
- Milwaukee Bucks: 1971
- Jersey # 1 te retire pa Milwaukee Bucks , # 14 pa Sacramento Kings ak # 12 pa University of Cincinnati .
Nasyonal
-
Olympics : 1
Endividyèl
NCAA
- 1958, 1959, 1960
- UPI College Player pou Ane a: 3
- 1958, 1959, 1960
- Premye ekip tout Ameriken an: 3
- 1958, 1959, 1960
- Tout-MVC Premye Ekip: 3
- 1958, 1959, 1960
- 1959, 1960
- 1959, 1960
Prim NBA
- Rookie pou Ane a : 1
- Pi bon asistan NBA: 6
Tout-Star jwèt
Tout-NBA
- 1960-1961 , 1961-1962 , 1962-1963 , 1963-1964 , 1964-1965 , 1965-1966 , 1966-1967 , 1967-1968 , 1968-1969
Hall nan rnome
- Antre nan Hall baskètbòl nan t'ap nonmen non an 1980
- Ki nan lis nan mitan 50 pi bon jwè yo nan anivèsè a 50th nan NBA la
Remak
- ^ NBA Dosye Ede, leaderboard la tout tan , nan www.dunkest.com . Retriev, 10 mas 2021 .
- ^ (EN) NBA: Pou Russell Westbrook, li nan istwa trip-doub , nan latimes.com, 7 avril 2017.
- ^ (EN) Westbrook mete dosye ak 42nd trip-doub sou espn.com, 10 avril 2017.
- ^ (EN) Jwèt nan ksyvyèm Olympiad la - 1960 , sou usabasketball.com. Retriev 15 desanm, 2020 (achiv soti nan orijinal la , 31 desanm 2006) .
- ^ (EN) 1960 Olympic jwèt: chanpyona pou Gason , sou archive.fiba.com.
Atik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Oscar Robertson
Lyen ekstèn
- ( EN ) Sit ofisyèl , sou thebigo.com .
- ( EN )Oscar Robertson , nan Ansiklopedi Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
- ( EN ) Oscar Robertson (NBA), sou Basketball-reference.com , Espò Referans LLC.
- (EN) Oscar Robertson , nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- ( EN ) Oscar Robertson , sou archive.fiba.com , Federasyon Entènasyonal Basketball .
- (EN) Oscar Robertson , sou nba.com, NBA .
- (EN) Oscar Robertson , nan hoophall.com, Naismith Memorial Basketball Hall of Fame .
- (EN) Oscar Robertson (NCAA), sou Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- ( EN )Oscar Robertson , nan realgm.com , RealGM LLC.
- ( EN ) Oscar Robertson , sou Olympedia .
- ( EN ) Oscar Robertson , sou sports-reference.com , Sports Reference LLC (achiv soti nan orijinal la sou Novanm 1, 2017) .
- (EN) Oscar Robertson , sou baz done fim Entènèt la , IMDb.com.
- ( EN ) Oscar Robertson , sou nba.com .
Controllo di autorità | VIAF ( EN ) 28844623 · ISNI ( EN ) 0000 0000 3794 1366 · LCCN ( EN ) n98033544 · WorldCat Identities ( EN ) lccn-n98033544 |
---|