Opmeer
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Opmeer komen | |||
---|---|---|---|
| |||
Kote | |||
Leta | ![]() | ||
pwovens | ![]() | ||
Administrasyon | |||
Kapital | Opmeer | ||
Teritwa | |||
Kowòdone nan kapital la | 52 ° 42'11.88 "N 4 ° 56'38.4" E / 52.7033 ° N 4.944 ° E | ||
Altitid | 0 m asl | ||
Sifas | 41,98 km² | ||
Moun ki rete | 11 382 (2010) | ||
Dansite | 271,13 abitan / km² | ||
Kote | Opmeer, Hoogwoud , Spanbroek | ||
Lòt enfòmasyon | |||
Kòd postal | 1660-1663, 1715-1719 | ||
Prefiks | (+31) 0226, 0229 | ||
Lag jè | UTC + 1 | ||
CBS kòd | 0432 | ||
Kartografi | |||
Sit entènèt enstitisyonèl | |||
Opmeer minisipalite nan Netherlands ki gen 11.382 moun (tankou nan 1 janvye 2010) ki sitiye nan pwovens lan nan North Holland .
se yonLòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Opmeer
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou opmeer.nl .