Oostzaan
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Oostzaan komen | |||
---|---|---|---|
| |||
Kote | |||
Leta | ![]() | ||
pwovens | ![]() | ||
Administrasyon | |||
Kapital | Oostzaan | ||
Teritwa | |||
Kowòdone nan kapital la | 52 ° 26'26 "N 4 ° 52'44" E / 52.440556 ° N 4.87889 ° E | ||
Altitid | 0 m asl | ||
Sifas | 16,13 km² | ||
Moun ki rete | 9 152 (2010) | ||
Dansite | 567,39 abitan / km² | ||
Lòt enfòmasyon | |||
Kòd postal | 1510, 1511 | ||
Prefiks | (+31) 075 | ||
Lag jè | UTC + 1 | ||
CBS kòd | 0431 | ||
Kartografi | |||
Sit entènèt enstitisyonèl | |||
Oostzaan Olandè nan 9,152 moun ki rete nan pwovens lan nan North Holland ak ki sitiye nan rejyon an nan Zaan ( Zaanstreek ).
se yon vilLòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Oostzaan
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou oostzaan.nl .
Otorite kontwòl | VIAF ( EN ) 233876146 · WorldCat Identities ( EN ) viaf-233876146 |
---|