1964 Olympics Echèk
1964 Olympics Echèk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konpetisyon | Echèk olenpik | ||||
Espò | ![]() | ||||
Edisyon | 16yèm | ||||
Manadjè | FIDE | ||||
Nan plas ou | soti nan 2 novanm 1964 rive 25 novanm 1964 | ||||
Mete | ![]() Tel Aviv | ||||
Patisipan yo | 50 ekip pou yon total de 294 jwè yo | ||||
Nasyon yo | 50 | ||||
Fòmil | de-faz tounwa louvri ak jij Italyen-style | ||||
Etablisman / I. | Sheraton otèl | ||||
Rezilta | |||||
![]() | ![]() (7th tit) | ||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
Katriyèm | ![]() | ||||
Estatistik | |||||
Alimèt ki te fèt | 1820 | ||||
David Ben Gurion rekonpanse ekip Sovyetik la. | |||||
Konpetisyon delè | |||||
|
Olympics Echèk 1964 yo te fèt nan Tel Aviv , pèp Izrayèl la , soti nan 2-25 Novanm. Se te sèzyèm edisyon ofisyèl la (ki te òganize pa FIDE ) nan konpetisyon an, e li enkli yon sèl tounwa louvri . [1]
Chanpyona
Tounwa a, premye ki te jwe nan pwovens Lazi , te ale nan 294 jwè (ki gen ladan 71 ak tit la nan Gran Mèt oswa Mèt Entènasyonal ) soti nan 50 nasyon diferan, ki reprezante tout senk kontinan la pou premye fwa; se te premye patisipasyon Ostrali a . Chak ekip te kapab pote sis jwè, ki gen ladan de rezèv.
Ekip yo te divize an sèt gwoup; premye a mete nan chak patisipe nan final la A, pandan ke lòt moun yo te divize dapre plasman an nan twa final lòt, dènye a ki ak sèlman uit ekip yo.
Premye etap
Tablo sa a bay lis gwoup yo nan ki ekip yo te divize. Kalifye pou final A yo make an fonse ak italik , ki kalifye pou final B an fonse sèlman epi ki kalifye nan final C an italik sèlman .
Gwoup 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwoup 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gwoup 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gwoup 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gwoup 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gwoup 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gwoup 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nan de premye gwoup yo pa te gen anpil konpetisyon pou aksè nan final A: nan premye gwoup la Espay te garanti pasaj la nan bat Swis ak Inyon Sovyetik jere yo jwenn 23,5 pwen soti nan 24 posib la, pandan ke yo nan dezyèm gwoup la Otrich la pèdi espwa apre pèdi anpil tou de Yougoslavi ak Netherlands . Pèp Izrayèl la kalifye nan twazyèm gwoup la nan depans lan nan Sweden pa bat yo nan wonn ki sot pase a, pandan ke yo nan gwoup 4 Polòy te jwenn aksè nan depans lan nan Angletè .
Batay la sèlman nan senkyèm gwoup la te ke ant Kolonbi ak Paragwe pou aksè a B final la, jwenn nan lèt la; Almay de Lès echwe pou pou kalifye nan gwoup la sizyèm apre pèdi devan de rival dirèk yo, pandan ke yo nan wonn ki sot pase a Bilgari ak Almay Lwès pase fasil.
Dezyèm faz
Dezyèm faz la te kòmanse sou Novanm 10th. Inyon Sovyetik te kòmanse nan yon bon kòmanse, men li te wè plon yo retresi lè yo te pèdi 3-1 nan West Almay nan wonn nan senkyèm. Apre bat Etazini 4-0, sepandan, plon yo ogmante nan yon maj san danje, ki mennen yo pou pou genyen yon lòt meday lò. Nan dezyèm plas plizyè ekip altène; Woumani nan premye jij yo te ranplase pa Tchekoslovaki ak Etazini , epi pita pa Yougoslavi , ki, te favorize nan final la pa opozan douser, finalman te genyen ajan. Pou kwiv la, Ongri ak West Almay te fè fas youn ak lòt nan wonn ki sot pase a: lèt la, malgre pèdi 2.5-1.5, jere yo kenbe twazyèm pozisyon an.
Rezilta absoli
Rezilta endividyèl yo
Meday yo te bay jwè yo sou chak echikye ak pi bon twa pousantaj nan pwen pou chak jwèt.
Jwè | Pwen | Alimèt | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Premye echikye | |||||
![]() | ![]() | 15 | 18 | 83.3 | |
![]() | ![]() | 14 | 18 | 77.8 | |
![]() | ![]() | 12 | 16 | 75.0 | |
Dezyèm tablo echikye | |||||
![]() | ![]() | 13.5 | 17 | 79.4 | |
![]() | ![]() | 13 | 17 | 76.5 | |
![]() | ![]() | 9 | 12 | 75.0 | |
Twazyèm echikye | |||||
![]() | ![]() | 11 | 13 | 84.6 | |
![]() | ![]() | 10.5 | 15 | 70.0 | |
![]() | ![]() | 11 | 16 | 68.8 | |
![]() | ![]() | ||||
Katriyèm echikye | |||||
![]() | ![]() | 10 | 12 | 83.3 | |
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
Senkyèm echikye (1ye rezèv) | |||||
![]() | ![]() | 10 | 13 | 76.9 | |
![]() | ![]() | 11.5 | 16 | 71.9 | |
![]() | ![]() | 11 | 16 | 68.8 | |
Sizyèm echikye (2èm rezèv) | |||||
![]() | ![]() | 11 | 13 | 84.6 | |
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | 10.5 | 13 | 80.8 |
Meday endividyèl pa nasyon
Peyi | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Remak
- ^ Souvan yo rele maskilen, li te aktyèlman ouvè a jwè fi kòm byen.
- ^ Yon b gran Anseyan
- ^ Yon b c Mèt Entènasyonal
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou olenpik yo Echèk 1964
Lyen ekstèn
- Sou OlimpBase , sou olimpbase.org .