Nasyonal A1 1992-1993
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Nasyonal A1 1992-1993 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 71ª |
Manadjè | Nasyonal A1 |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 14 + 10 |
Vèdik | |
Egzanp | CSP Limoges (7th tit) |
Relegasyon | Roanne |
MVP | ![]() ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Nationale A1 nan 1992-1993 te edisyon a 71st nan franse mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te apartyin nan CSP Limoges .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSP Limoges | 26 | 25 | 1 | 1947 | 1624 | 51 | faz eliminatwa |
2. | Olympique Antibes | 26 | 19 | 7 | 2301 | 2127 | 45 | |
3. | Pau-Orthez | 26 | 19 | 7 | 2218 | 2091 | 45 | |
4. | BCM Gravelines | 26 | 17 | 9 | 2006 | 1936 | 43 | |
5. | Cholet | 26 | 17 | 9 | 2081 | 1943 | 43 | |
6. | PSG kous | 26 | 14 | 12 | 2142 | 2193 | 40 | |
7. | Levallois | 26 | 12 | 14 | 2073 | 2074 | 38 | |
8. | CRO Lyon | 26 | 10 | 16 | 2066 | 2097 | 36 | |
9. | Montpellier | 26 | 10 | 16 | 2006 | 1936 | 36 | |
10. | ASVEL | 26 | 9 | 17 | 1903 | 1992 | 35 | |
11. | SCM Le Mans | 26 | 9 | 17 | 2042 | 2135 | 35 | |
12. | Dijon | 26 | 7 | 19 | 2089 | 2171 | 33 | |
13. | Châlons-Champag. | 26 | 7 | 19 | 1718 | 1989 | 33 | |
14. | Roanne | 26 | 7 | 19 | 1990 | 2140 | 33 | rlege nan Nasyonal A2 |
Faz eliminatwa
Premye tou | Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||||
A2 2. Saint-Quentin | 2 | 1. CSP Limoges | 2 | ||||||||||||||||||||
A2 3.Hyères-toulong | 1 | A2 2. Saint-Quentin | 0 | ||||||||||||||||||||
1. CSP Limoges | 2 | ||||||||||||||||||||||
9. Montpellier | 0 | ||||||||||||||||||||||
9. Montpellier | 2 | 8. CRO Lyon | 0 | ||||||||||||||||||||
A2 10. Mulhouse | 0 | 9. Montpellier | 2 | ||||||||||||||||||||
1. CSP Limoges | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. BCM Gravelines | 0 | ||||||||||||||||||||||
13. Châlons-Champag. | 0 | 4. BCM Gravelines | 2 | ||||||||||||||||||||
A2 6. Rupella | 2 | A2 6. Rupella | 1 | ||||||||||||||||||||
4. BCM Gravelines | 2 | ||||||||||||||||||||||
12. Dijon | 1 | ||||||||||||||||||||||
12. Dijon | 2 | 5. Cholet | 0 | ||||||||||||||||||||
A2 7. | Saint-Brieuc0 | 12. Dijon | 2 | ||||||||||||||||||||
1. CSP Limoges | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. Pau-Orthez | 1 | ||||||||||||||||||||||
A2 1. ASA Sceaux | 2 | 2. Olympique Antibes | 2 | ||||||||||||||||||||
A2 4. Nancy | 0 | A2 1. ASA Sceaux | 0 | ||||||||||||||||||||
2. Olympique Antibes | 2 | ||||||||||||||||||||||
7. Levallois | 0 | ||||||||||||||||||||||
10. ASVEL | 0 | 7. Levallois | 2 | ||||||||||||||||||||
A2 9. Évreux | 2 | A2 9. Évreux | 0 | ||||||||||||||||||||
2. Olympique Antibes | 1 | ||||||||||||||||||||||
3. Pau-Orthez | 3 | ||||||||||||||||||||||
14. Roanne | 2 | 3. Pau-Orthez | 2 | ||||||||||||||||||||
A2 5. Estrasbou | 1 | 14. Roanne | 0 | ||||||||||||||||||||
3. Pau-Orthez | 2 | ||||||||||||||||||||||
6. PSG kous | 0 | ||||||||||||||||||||||
11. SCM Le Mans | 2 | 6. PSG kous | 2 | ||||||||||||||||||||
A2 8. Caen | 1 | 11. SCM Le Mans | 0 |
Nasyonal A1 1992-1993 |
---|
![]() CSP Limoges 7th tit |
Genyen pwogramasyon
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | P. | Frédéric Forte | 192 | ||
5 | ![]() | GA | Jimmy Vérove | 198 | ||
7 | ![]() | G. | Richard Dacoury | 195 | ||
8 | ![]() | GA | Michael Young | 201 | ||
9 | ![]() | P. | Jure Zdovc | 195 | ||
10 | ![]() | AG | Jean-Marc Dupraz | 197 | ||
11 | ![]() | AP | Christophe Botton | 190 | ||
12 | ![]() | BC | Marc M'Bahia | 200 | ||
13 | ![]() | C. | Franck Bè | 210 | ||
14 | ![]() | AG | Jim Bilba | 198 | ||
15 | ![]() | C. | Willie Redden | 211 | ||
![]() | Anèks | Božidar Maljković |
Prim ak rekonesans
- MVP franse :
Antoine Rigaudeau , Cholet
- MVP etranje :
Michael Young , CSP Limoges
- Antrenè pou Ane a :
Božidar Maljković , CSP Limoges
- Revelasyon jwè :
Yann Bonato , Olympique Antibes
- Pi bon Defansè:
Richard Dacoury , CSP Limoges
Lyen ekstèn
- ( FR ) Sit entènèt ofisyèl LNB , sou lnb.fr.