Nasyonal 1 1974-1975
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Nasyonal 1 1974-1975 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 53ª |
Manadjè | Nasyonal 1 |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | ASVEL (13èm tit) |
Relegasyon | Mwàn Vichy Bòdo ABC Nantes |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Nationale 1 1974-1975 te edisyon a 53rd nan franse mesye yo nan baskètbòl chanpyona. Viktwa final la te apartyin ASVEL .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | Dif. | Bonis | P.ti | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASVEL | 30 | 24 | 1 | 5 | 2637 | 2323 | +314 | 12 | 91 | |
2. | ASPO Tours | 30 | 22 | 1 | 7 | 2807 | 2487 | +320 | 15 | 90 | |
3. | SCM Le Mans | 30 | 22 | 1 | 7 | 2728 | 2478 | +250 | 9 | 84 | |
4. | Olympique Antibes | 30 | 19 | 0 | 11 | 2974 | 2776 | +198 | 11 | 79 | |
5. | Caen | 30 | 19 | 0 | 11 | 2449 | 2358 | +91 | 10 | 78 | |
6. | Bagnolet | 30 | 18 | 0 | 12 | 2630 | 2650 | -20 | 9 | 75 | |
7. | AS Berck | 30 | 16 | 0 | 14 | 2821 | 2658 | +163 | 9 | 71 | |
8. | Challans | 30 | 16 | 1 | 13 | 2584 | 2565 | +19 | 8 | 71 | |
9. | Bèl | 30 | 15 | 0 | 15 | 2646 | 2517 | +129 | 10 | 70 | |
10. | CRO Lyon | 30 | 14 | 0 | 16 | 2420 | 2356 | +64 | 8 | 66 | |
11. | Roanne | 30 | 14 | 1 | 15 | 2542 | 2640 | -98 | 6 | 65 | |
12. | Denain | 30 | 12 | 1 | 17 | 2632 | 2707 | -75 | 5 | 60 | |
13. | Mwàn | 30 | 12 | 0 | 18 | 2616 | 2653 | -37 | 5 | 59 | rlege nan Nasyonal 2 |
14. | Vichy | 30 | 8 | 0 | 22 | 2515 | 2765 | -250 | 2 | 48 | |
15. | Bòdo | 30 | 4 | 0 | 26 | 2451 | 2926 | -475 | 0 | 38 | |
16. | ABC Nantes | 30 | 2 | 0 | 28 | 2184 | 2777 | -593 | 1 | 35 |
Nasyonal 1 1974-1975 |
---|
![]() ASVEL 13èm tit |
Genyen pwogramasyon
Lyen ekstèn
- ( FR ) Sit entènèt ofisyèl LNB , sou lnb.fr.