Nasyonal 1 1970-1971
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Nasyonal 1 1970-1971 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 49ª |
Manadjè | Nasyonal 1 |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 14 |
Vèdik | |
Egzanp | ASVEL (11yèm tit) |
Relegasyon | Vichy![]() ![]() Estrasbou |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
La Nationale 1 1970-1971 te edisyon an 49th nan chanpyona baskètbòl franse tèt gason an. Viktwa final la te apartyin ASVEL .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | Dif. | Bonis | P.ti | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASVEL | 26 | 22 | 0 | 4 | 2228 | 1880 | +348 | 12 | 82 | |
2. | Denain | 26 | 21 | 0 | 5 | 2298 | 1895 | +403 | 11 | 79 | |
3. | Olympique Antibes | 26 | 19 | 0 | 7 | 2247 | 1937 | +310 | 13 | 77 | |
4. | Caen | 26 | 15 | 0 | 11 | 2307 | 2187 | +120 | 8 | 64 | |
5. | ASPO Tours | 26 | 15 | 0 | 11 | 2221 | 2191 | +30 | 7.5 | 63.5 | |
6. | Bagnolet | 26 | 15 | 0 | 11 | 2197 | 2201 | -4 | 6 | 62 | |
7. | AS Berck | 26 | 13 | 0 | 13 | 2230 | 2116 | +114 | 7 | 59 | |
8. | RC de Frans | 26 | 13 | 0 | 13 | 2106 | 2155 | -49 | 7 | 59 | |
9. | SCM Le Mans | 26 | 12 | 1 | 13 | 2249 | 2266 | -17 | 6 | 57 | |
10. | Roanne | 26 | 12 | 0 | 14 | 2230 | 2286 | -56 | 5.5 | 55.5 | |
11. | Vichy | 26 | 10 | 0 | 16 | 1800 | 1964 | -164 | 3 | 49 | rlege nan Nasyonal 2 |
12. | AS Estrasbou | 26 | 8 | 0 | 18 | 2017 | 2244 | -227 | 3 | 45 | |
13. | ASPTT Nice | 26 | 3 | 1 | 22 | 2191 | 2497 | -306 | 2 | 35 | |
14. | Estrasbou | 26 | 3 | 0 | 23 | 1975 | 2477 | -502 | 0 | 31 |
Nasyonal 1 1970-1971 |
---|
![]() ASVEL 11yèm tit |
Genyen pwogramasyon
Lyen ekstèn
- ( FR ) Sit entènèt ofisyèl LNB , sou lnb.fr.