Nasyonal 1A 1990-1991
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Nasyonal 1A 1990-1991 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 69ª |
Manadjè | Nasyonal 1A |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | Olympique Antibes (2èm tit) |
Relegasyon | ABC Nantes Mwàn |
MVP | ![]() ![]() |
Pi bon antrenè | ![]() |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Nasyonal 1A 1990-1991 la te edisyon 69th nan chanpyona baskètbòl franse tèt gason an. Viktwa final la te apartyin nan Olympique Antibes .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympique Antibes | 30 | 22 | 8 | 2793 | 2624 | 52 | faz eliminatwa |
2. | Cholet | 30 | 21 | 9 | 2842 | 2595 | 51 | |
3. | CSP Limoges | 30 | 21 | 9 | 3026 | 2678 | 51 | |
4. | Pau-Orthez | 30 | 19 | 11 | 2897 | 2789 | 49 | |
5. | Mulhouse | 30 | 18 | 12 | 2689 | 2566 | 48 | |
6. | Dijon | 30 | 17 | 13 | 2497 | 2502 | 47 | |
7. | ASVEL | 30 | 16 | 14 | 2511 | 2595 | 46 | |
8. | BCM Gravelines | 30 | 16 | 14 | 2394 | 2404 | 46 | |
9. | Saint-Quentin | 30 | 15 | 15 | 2433 | 2406 | 45 | |
10. | Kous Paris | 30 | 13 | 17 | 2486 | 2503 | 43 | |
11. | Montpellier | 30 | 13 | 17 | 2645 | 2705 | 43 | |
12. | Reims | 30 | 12 | 18 | 2531 | 2600 | 42 | |
13. | SCM Le Mans | 30 | 12 | 18 | 2548 | 2673 | 42 | pwomosyon / rlegasyon play-offs |
14. | Roanne | 30 | 11 | 19 | 2635 | 2759 | 41 | |
15. | ABC Nantes | 30 | 11 | 19 | 2445 | 2616 | 41 | rlege nan Nasyonal 1B |
16. | Mwàn | 30 | 3 | 27 | 2653 | 3010 | 33 |
Faz eliminatwa
Premye tou | Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||
1. Olympique Antibes | 2 | |||||||||||||
8. BCM Gravelines | 0 | |||||||||||||
9. Saint-Quentin | 0 | |||||||||||||
9. Saint-Quentin | 2 | 1. Olympique Antibes | 2 | |||||||||||
4. Pau-Orthez | 1 | |||||||||||||
4. Pau-Orthez | 2 | |||||||||||||
5. Mulhouse | 1 | |||||||||||||
12. Reims | 1 | |||||||||||||
12. Reims | 1 | 1. Olympique Antibes | 2 | |||||||||||
3. CSP Limoges | 1 | |||||||||||||
2. Cholet | 0 | |||||||||||||
7. ASVEL | 0 | |||||||||||||
10. Kous Paris | 2 | |||||||||||||
10. Kous Paris | 2 | 10. Kous Paris | 0 | |||||||||||
3. CSP Limoges | 2 | |||||||||||||
3. CSP Limoges | 2 | |||||||||||||
6. Dijon | 1 | |||||||||||||
11. Montpellier | 1 | |||||||||||||
11. Montpellier | 1 | |||||||||||||
Nasyonal 1A 1990-1991 |
---|
![]() Olympique Antibes 2èm tit |
Genyen pwogramasyon
Prim ak rekonesans
- MVP franse :
Antoine Rigaudeau , Cholet
- MVP etranje :
Michael Brooks , CSP Limoges
- Antrenè pou Ane a :
Michel Gomez , Pau-Orthez
- Revelasyon jwè :
Antoine Rigaudeau , Cholet
- Pi bon Defansè:
Richard Dacoury , CSP Limoges
Lyen ekstèn
- ( FR ) Sit entènèt ofisyèl LNB , sou lnb.fr.