Asosyasyon Nasyonal Basketball 2018-2019
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Asosyasyon Nasyonal Basketball 2018-2019 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 73ª |
Manadjè | Asosyasyon Nasyonal Basketball |
Peryòd | 16 Oktòb 2018 - 13 jen 2019 |
Ekip yo | 30 (nan 6 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Toronto raptè |
West tit | GS gèrye |
Egzanp | Toronto raptè (1er tit) |
MVP | Giannīs Antetokounmpo |
Pi bon antrenè | Mike Budenholzer |
Pi bon marqueur | James Harden |
Final MVP | Kawhi Leonard |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon Asosyasyon Nasyonal Basketball 2018-2019 la te 73 edisyon chanpyona NBA a.
Ekip patisipan yo
Tablo
Divizyon
Konferans Lwès
Divizyon Nòdwès | V. | S. | V% | PR | Lakay | Transfè | Div | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Denver Nuggets | 54 | 28 | .659 | 3.0 | 34-7 | 20-21 | 11-4 | 82 |
x - Portland T. Blazers | 53 | 29 | .646 | 4.0 | 32-9 | 21-20 | 6-10 | 82 |
x - Utah Jazz | 50 | 32 | .610 | 7.0 | 29-12 | 21-20 | 8-8 | 82 |
x - Oklahoma loraj | 49 | 33 | .598 | 8.0 | 27-14 | 22-19 | 9-7 | 82 |
Minnesota T'wolves | 36 | 46 | .439 | 21.0 | 25-16 | 11-30 | 5-10 | 82 |
Konferans lès
Atlantik Divizyon | V. | S. | V% | PR | Lakay | Transfè | Div | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Toronto raptè | 58 | 24 | .707 | 2.0 | 32-9 | 26-15 | 12-4 | 82 |
x - Philadelphia 76ers | 51 | 31 | .622 | 9.0 | 31-10 | 20-21 | 8-8 | 82 |
x - Boston Celtics | 49 | 33 | .598 | 11.0 | 28-13 | 21-20 | 10-6 | 82 |
x - Brooklyn Nets | 42 | 40 | .512 | 18.0 | 23-18 | 19-22 | 8-8 | 82 |
NY Knicks | 17 | 65 | .207 | 43.0 | 9–32 | 8-33 | 2-14 | 82 |
Pasifik Divizyon | V. | S. | V% | PR | Lakay | Transfè | Div | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c - GS gèrye | 57 | 25 | .695 | 0.0 | 30-11 | 27-14 | 13-3 | 82 |
x - LA Clippers | 48 | 34 | .585 | 9.0 | 26-15 | 22-19 | 11-5 | 82 |
Sacramento Kings | 39 | 43 | .476 | 18.0 | 24-17 | 15-26 | 4-12 | 82 |
LA Lakers | 37 | 45 | .451 | 20.0 | 22-19 | 15-26 | 9-7 | 82 |
Phoenix Suns | 19 | 63 | .232 | 38.0 | 12-29 | 7-34 | 3-13 | 82 |
Divizyon Santral | V. | S. | V% | PR | Lakay | Transfè | Div | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z -Milwaukee dolar | 60 | 22 | .732 | 0.0 | 33-8 | 27-14 | 14-2 | 82 |
x - Indiana Pacers | 48 | 34 | .585 | 12.0 | 29-12 | 19-22 | 11-5 | 82 |
x -Detroit Pistons | 41 | 41 | .500 | 19.0 | 26-15 | 15–26 | 8-8 | 82 |
Chicago Bulls | 22 | 60 | .268 | 38.0 | 9–32 | 13-28 | 3-13 | 82 |
Cleveland kavalye | 19 | 63 | .232 | 41.0 | 13-28 | 6–35 | 4-12 | 82 |
Divizyon Sidwès | V. | S. | V% | PR | Lakay | Transfè | Div | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y -Houston wòkèt | 53 | 29 | .646 | 4.0 | 31-10 | 22-19 | 10-6 | 82 |
x - San Antonio Spurs | 48 | 34 | .585 | 9.0 | 32-9 | 16-25 | 10-6 | 82 |
Memphis Grizzlies | 33 | 49 | .402 | 24.0 | 21-20 | 12-29 | 8-8 | 82 |
N. Orleans Pelicans | 33 | 49 | .402 | 24.0 | 19-22 | 14–27 | 8-8 | 82 |
Dallas Mavericks | 33 | 49 | .402 | 24.0 | 24-17 | 9–32 | 3-13 | 82 |
Divizyon Sidès | V. | S. | V% | PR | Lakay | Transfè | Div | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Orlando majik | 42 | 40 | .512 | 18.0 | 25-16 | 17–24 | 9-6 | 82 |
Charlotte frelon | 39 | 43 | .476 | 21.0 | 25-16 | 14–27 | 10-5 | 82 |
Miami Heat | 39 | 43 | .476 | 21.0 | 19-22 | 20-21 | 7-9 | 82 |
Lave. Asistan | 32 | 50 | .390 | 28.0 | 22-19 | 10–31 | 7-9 | 82 |
Atlanta Hawks | 29 | 53 | .354 | 31.0 | 17–24 | 12-29 | 6-10 | 82 |
Konferans
Konferans Lwès
Konferans Lwès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Eskwadwon | V. | S. | V% | PR | PG |
1 | c - GS gèrye | 57 | 25 | .695 | - | 82 |
2 | y - Denver Nuggets | 54 | 28 | .659 | 3.0 | 82 |
3 | x - Portland T. Blazers | 53 | 29 | .646 | 4.0 | 82 |
4 | y -Houston wòkèt | 53 | 29 | .646 | 4.0 | 82 |
5 | x - Utah Jazz | 50 | 32 | .610 | 7.0 | 82 |
6 | x - Oklahoma loraj | 49 | 33 | .598 | 8.0 | 82 |
7 | x - San Antonio Spurs | 48 | 34 | .585 | 9.0 | 82 |
8 | x - LA Clippers | 48 | 34 | .585 | 9.0 | 82 |
9 | Sacramento Kings | 39 | 43 | .476 | 18.0 | 82 |
10 | LA Lakers | 37 | 45 | .451 | 20.0 | 82 |
11 | Minnesota T'wolves | 36 | 46 | .439 | 21.0 | 82 |
12 | Memphis Grizzlies | 33 | 49 | .402 | 24.0 | 82 |
13 | N. Orleans Pelicans | 33 | 49 | .402 | 24.0 | 82 |
14 | Dallas Mavericks | 33 | 49 | .402 | 24.0 | 82 |
15 | Phoenix Suns | 19 | 63 | .232 | 38.0 | 82 |
Konferans lès
Konferans lès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Eskwadwon | V. | S. | V% | PR | PG |
1 | z -Milwaukee dolar | 60 | 22 | .732 | - | 82 |
2 | y - Toronto raptè | 58 | 24 | .707 | 2.0 | 82 |
3 | x - Philadelphia 76ers | 51 | 31 | .622 | 9.0 | 82 |
4 | x - Boston Celtics | 49 | 33 | .598 | 11.0 | 82 |
5 | x - Indiana Pacers | 48 | 34 | .585 | 12.0 | 82 |
6 | x - Brooklyn Nets | 42 | 40 | .512 | 18.0 | 82 |
7 | y - Orlando majik | 42 | 40 | .512 | 18.0 | 82 |
8 | x -Detroit Pistons | 41 | 41 | .500 | 19.0 | 82 |
9 | Charlotte frelon | 39 | 43 | .476 | 21.0 | 82 |
10 | Miami Heat | 39 | 43 | .476 | 21.0 | 82 |
11 | Lave. Asistan | 32 | 50 | .390 | 28.0 | 82 |
12 | Atlanta Hawks | 29 | 53 | .354 | 31.0 | 82 |
13 | Chicago Bulls | 22 | 60 | .268 | 38.0 | 82 |
14 | Cleveland kavalye | 19 | 63 | .232 | 41.0 | 82 |
15 | NY Knicks | 17 | 65 | .207 | 43.0 | 82 |
Faz eliminatwa
Tablo nòt
Premye tou | Konferans Semifinals | Konferans Final | Final NBA | |||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
Konferans Lwès | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
W1 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
E2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
Konferans lès | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 |
- Lejand
- * Divizyon gayan
- " Bold " Gayan Seri
- Ekip " italik " ak faktè lakay ou
Estatistik
Estatistik endividyèl
Kategori | Jwè | Ekip | Estatistik |
---|---|---|---|
Pwen | James Harden | Houston wòkèt | 36.1 |
Rebondisman | Andre Drummond | Detroit Pistons | 15.6 |
Ede | Russell Westbrook | Oklahoma loraj | 10.7 |
Vòlè boul | Paul George | Oklahoma loraj | 2.21 |
Sispann | Myles Turner | Indiana Pacers | 2.69 |
Objè boul | James Harden | Houston wòkèt | 5.0 |
Fay | Jaren Jackson Jr. | Memphis Grizzlies | 3.8 |
Vil Karl-Anthony | Minnesota T'wolves | ||
Minit pou chak jwèt | Bradley Beal | Lave. Asistan | 36.9 |
Paul George | Oklahoma loraj | ||
% FG | Rudy Gobert | Utah Jazz | 66.9% |
% FT | Malcolm Brogdon | Milwaukee dolar | 92.8% |
3FG% | Joe Harris | Brooklyn Nets | 47.4% |
Efikasite | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee dolar | 30.9 |
Double-jimo | Andre Drummond | Detroit Pistons | 69 |
Triple-doub | Russell Westbrook | Oklahoma loraj | 34 |
Dosye endividyèl pou chak ras
Kategori | Jwè | Ekip | Estatistik |
---|---|---|---|
Pwen | James Harden | Houston wòkèt | 61 |
Rebondisman | Vil Karl-Anthony | Minnesota T'wolves | 27 |
Ede | Russell Westbrook | Oklahoma loraj | 24 |
Vòlè boul | Kyrie Irving | Boston Celtics | 8 |
Sispann | Hassan Whiteside | Miami Heat | 9 |
Mitchell Robinson | NY Knicks | ||
Twa-endikasyon | Klay Thompson | GS gèrye | 14 |
Estatistik pa ekip
Kategori | Ekip | Estatistik |
---|---|---|
Pwen pou chak ras | Milwaukee dolar | 118.1 |
Detant pou chak jwèt | Milwaukee dolar | 49.7 |
Ede pou chak match | GS gèrye | 29.4 |
Boul yo vòlè li pou konpetisyon | Oklahoma loraj | 9.3 |
Sispann pou jwèt la | GS gèrye | 6.4 |
Objè voye boul pou chak match | Atlanta Hawks | 16.6 |
% FG | GS gèrye | 49.1% |
% FT | San Antonio Spurs | 81.9% |
3FG% | San Antonio Spurs | 39.2% |
+/− | Milwaukee dolar | +8.5 |
Tranzaksyon yo
Retrè
- 10 Me 2018, Nick Collison te anonse retrèt li nan NBA. Collison te jwe tout kenz sezon li yo ak Seattle SuperSonics / Oklahoma City loraj la . [1]
- Sou 25 me, 2018, apre yo fin jwe trèz sezon NBA ak 7 ekip diferan, Mo Williams te anonse pou pran retrèt li nan NBA a yo vin asistan antrenè nan Cal State Northridge Inivèsite. [2]
Chanjman ban
Off-sezon | ||
---|---|---|
Eskwadwon | sezon 2017-18 | sezon 2018-19 |
Atlanta Hawks | Mike Budenholzer | Lloyd Pierce |
Charlotte frelon | Steve Clifford | James Borrego |
Detroit Pistons | Stan Van Gundy | Dwane Casey |
Milwaukee dolar | Joe Prunty (pwovizwa) | Mike Budenholzer |
NY Knicks | Jeff Hornacek | David Fizdale |
Orlando majik | Frank Vogel | Steve Clifford |
Phoenix Suns | Jay Triano (pwovizwa) | Igor Kokoškov |
Toronto raptè | Dwane Casey | Nick Enfimyè |
Off-sezon
- Sou 12 avril, 2018, New York Knicks yo te revoke manadjè Jeff Hornacek apre ekip la echwe pou pou kalifye pou faz eliminatwa an. [3] Epitou, yo te revoke asistan Kurt Rambis .
- 12 avril 2018, Orlando Magic te revoke manadjè Frank Vogel apre ekip la pat kalifye pou faz eliminatwa yo. [4]
- Sou 13 avril, 2018, Charlotte Hornets yo te revoke manadjè Steve Clifford apre ekip la echwe pou pou kalifye pou faz eliminatwa an. [5]
- Sou 25 avril, 2018, Atlanta Hawks yo ak Mike Budenholzer deside mete fen nan relasyon travay yo. [6]
- Nan dat 1 me 2018, Memphis Grizzlies te anboche JB Bickerstaff kòm nouvo manadjè ekip yo. [7]
- 2 Me 2018, Phoenix Suns te anboche Igor Kokoškov kòm nouvo antrenè ekip la. [8]
- 7 Me 2018, New York Knicks te anboche David Fizdale kòm nouvo manadjè ekip la. [9]
- 7 Me, Detroit Pistons revoke manadjè Stan Van Gundy apre ekip la echwe pou pou kalifye pou faz eliminatwa pou yon dezyèm sezon dwat. [10]
- 10 Me 2018, Charlotte Hornets te anboche James Borrego kòm nouvo manadjè ekip la. [11]
- 11 Me 2018, Toronto Raptors yo te revoke manadjè Dwane Casey apre li te pèdi 4-0 nan faz eliminatwa a Cleveland Cavaliers pou dezyèm fwa youn apre lòt. [12]
- 11 Me 2018, Atlanta Hawks te anboche Lloyd Pierce kòm nouvo manadjè ekip la. [13]
- 17 Me 2018, Milwaukee Bucks te anboche Mike Budenholzer kòm nouvo antrenè ekip la. [14]
- Sou 30 me, 2018, majik la Orlando anboche Steve Clifford kòm nouvo manadjè ekip la. [15]
- 11 jen 2018, Detroit Pistons te anboche Dwane Casey kòm nouvo antrenè ekip la. [16]
- Sou 14 jen, 2018, Toronto raptè yo ankouraje asistan Nick Enfimyè kòm antrenè ekip la. [17]
Arenas
- Se te sezon final Golden State Warriors yo nan Oracle Arena nan Oakland , anvan ou deplase nan nouvo Chase Center nan San Francisco . [18]
- Se te premye sezon Milwaukee Bucks yo nan nouvo Wisconsin nan Lwazi ak Espò Sant apre yo fin jwe nan Bradley Center a soti nan 1988 a 2018. [19]
- Sou, 1 jiyè 2018, Toronto Raptors estad la chanje non li soti nan Air Kanada Sant Scotiabank Arena . [20]
Inifòm
- Sou 6 jen, 2018, Denver Nuggets yo devwale nouvo logo yo ak twous pou sezon 2018-19 la. [21] [22]
Remak
- ^ Nick Gallo, wè yon Pro Vrè - Fanatik loraj Favorite Nick Collison Retrete . NBA.com , 10 me, 2018. Retrieved , 10 me 2018 .
- ^ Nathan Fenno, Ansyen antrenè UCLA Jim Harrick ak ansyen jwè NBA Mo Williams rantre nan anplwaye antrenè nan Cal State Northridge , nan latimes.com , 23 Me 2018. Retrieved 25 Me 2018 .
- ^ Jeff Hornacek soulaje nan devwa tèt Coaching . NBA.com , 12 avril, 2018. Retrieved , 12 avril 2018 .
- ^ John Denton. Orlando Magic Ranvwaye Frank Vogel kòm Antrenè Head . NBA.com . 12 Avril 2018. Retrieved 12 Avril, 2018 .
- ^ Hornets soulaje Clifford nan devwa tèt Coaching . NBA.com , 13 avril, 2018. Retrieved , 13 avril 2018 .
- ^ Hawks Part Ways With Head Coach Mike Budenholzer , NBA.com , 25 avril 2018. Retrieved 25 avril , 2018 .
- ^ Memphis Grizzlies entwodwi JB Bickerstaff Head Antrenè , sou NBA.com , 1 Me, 2018. Retrieved May 16, 2018 .
- ^ Suns dakò ak Regleman ak Igor Kokoškov Pou vin nouvo antrenè tèt , sou NBA.com , 2 Me 2018. Retrieved 2 Me , 2018 .
- ^ Brian Mahoney. New York Knicks non nouvo antrenè David Fizdale . NBA.com . 7 Me, 2018. Retrieved , 7 Me 2018 .
- ^ Stan Van Gundy yo dwe ranplase kòm Antrenè Head ak Prezidan nan operasyon baskètbòl . Detroit Pistons ., 7 Me 2018. Retrieved 8 Me, 2018 .
- ^ Hornets Non James Borrego Antrenè an tèt , NBA.com , 10 Me 2018. Retrieved 10 Me , 2018 .
- ^ Dwane Casey soulaje nan devwa tèt Coaching . NBA.com , 11 Me, 2018. Retrieved 11 Me , 2018 .
- ^ Hawks Reach Akò nan Prensip Avèk Lloyd Pierce yo vin Antrenè Head Ekip la , sou NBA.com , 11 Me, 2018. Retrieved 11 Me , 2018 .
- ^ Mike Budenholzer Nonmen Antrenè Chèf Milwaukee Bucks yo , NBA.com , 17 Me 2018. Retwouve 17 Me 2018 .
- ^ Orlando Magic Non Steve Clifford Antrenè Head , NBA.com , 30 me 2018. Retrieved 30 me , 2018 .
- ^ Detroit Pistons Non Dwane Casey kòm Antrenè Head , NBA.com , 11 jen 2018. Retrieved 11 jen , 2018 .
- ^ Raptors Non Nick Enfimyè Antrenè Head , NBA.com , 14 jen, 2018. Retriev 14 jen , 2018 .
- ^ Al Saracevic, tè Warriors 'Chase Center k ap monte soti nan tè a nan SF . San Francisco Chronicle , 20 janvye 2018. Retrieved 11 avril, 2018 .
- ^ Rich Kirchen, dènye jwèt sezon regilye Bucks nan BMO Harris Bradley Center fini ak yon genyen, memwa: Slideshow , nan www.bizjournals.com , 9 avril 2018. Retrieved 11 avril , 2018 .
- ^ Susan Krashinsky Robertson, James Bradshaw ak Jeff Gray, Sant Air Canada Toronto a pou chanje non Scotiabank Arena nan $ 800-milyon kontra , nan Globe and Mail , 29 Out 2017. Rekipere 8 jen 2018 .
- ^ Denver Nuggets revele idantite mak evolye . NBA.com , 6 jen, 2018. Retrieved 7 jen , 2018 .
- ^ Christopher Dempsey, Evolve: Nuggets Usher in a New Era with Reimagined Logos, Uniforms , Denver Nuggets , 6 jen 2018. Retrieved 7 jen , 2018 .
Lyen ekstèn
- ( EN )Sit ofisyèl , sou nba.com .