Asosyasyon Nasyonal Basketball 2009-2010
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Asosyasyon Nasyonal Basketball 2009-2010 | |
---|---|
Los Angeles Lakers antrenè pa Phil Jackson , nan yon moman nan sezon 2009-2010 la | |
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 27 Oktòb 2009 - 17 jen 2010 |
Ekip yo | 30 (nan 6 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Boston Celtics |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | LA Lakers (16èm tit) |
MVP | LeBron James |
Pi bon antrenè | Scott Brooks |
Pi bon marqueur | Kevin Durant |
Final MVP | Kobe Bryant |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon Asosyasyon Nasyonal Basketball 2009-2010 la te 64èm edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Los Angeles Lakers , ki te bat Boston Celtics 4-3 nan final NBA yo nan final la .
Ekip patisipan yo
Tablo
Konferans lès
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston Celtics (4) | 82 | 50 | 32 | 61.0 | - | |
2. | Toronto raptè | 82 | 40 | 42 | 48.8 | 10 | |
3. | NY Knicks | 82 | 29 | 53 | 35.4 | 21 | |
4. | Philadelphia 76ers | 82 | 27 | 55 | 32.9 | 23 | |
5. | NJ Nets | 82 | 12 | 70 | 14.6 | 38 |
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cleveland Cavaliers (1) | 82 | 61 | 21 | 74.4 | - | |
2. | Milwaukee Bucks (6) | 82 | 46 | 36 | 56.1 | 15 | |
3. | Chicago Bulls (8) | 82 | 41 | 41 | 50.0 | 20 | |
4. | Indiana Pacers | 82 | 32 | 50 | 39.0 | 29 | |
5. | Detroit Pistons | 82 | 27 | 55 | 32.9 | 34 |
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlando Magic (2) | 82 | 59 | 23 | 72.0 | - | |
2. | Atlanta Hawks (3) | 82 | 53 | 29 | 64.6 | 6 | |
3. | Miami Heat (5) | 82 | 47 | 35 | 57.3 | 12 | |
4. | Charlotte Bobcats (7) | 82 | 44 | 38 | 53.7 | 15 | |
5. | Lave. Asistan | 82 | 26 | 56 | 31.7 | 33 |
Konferans Lwès
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denver Nuggets (4) | 82 | 53 | 29 | 64.6 | - | |
2. | Utah Jazz (5) | 82 | 53 | 29 | 64.6 | - | |
3. | Portland T. Blazers (6) | 82 | 50 | 32 | 61.0 | 3 | |
4. | Oklahoma loraj (8) | 82 | 50 | 32 | 61.0 | 3 | |
5. | Minnesota T'wolves | 82 | 15 | 67 | 18.3 | 38 |
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LA Lakers (1) | 82 | 57 | 25 | 69.5 | - | |
2. | Phoenix Suns (3) | 82 | 54 | 28 | 65.9 | 3 | |
3. | LA Clippers | 82 | 29 | 53 | 35.4 | 28 | |
4. | GS gèrye | 82 | 26 | 56 | 31.7 | 31 | |
5. | Sacramento Kings | 82 | 25 | 57 | 30.5 | 32 |
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dallas Mavericks (2) | 82 | 55 | 27 | 67.1 | - | |
2. | San Antonio Spurs (7) | 82 | 50 | 32 | 61.0 | 5 | |
3. | Houston wòkèt | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 13 | |
4. | Memphis Grizzlies | 82 | 40 | 42 | 48.8 | 15 | |
5. | NON Hornets | 82 | 37 | 45 | 45.1 | 18 |
PlayOff
- Fonse = gayan ekip nan wonn lan
- Italik = ekip ki te gen avantaj nan jwe premye jwèt lakay yo
Premye tou | Konferans Semifinals | Konferans Final | Final NBA 2010 la | |||||||||||||||
1 | Cleveland | 4 | ||||||||||||||||
8 | Chicago | 1 | ||||||||||||||||
1 | Cleveland | 2 | ||||||||||||||||
4 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
4 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
5 | Ou renmen mwen | 1 | ||||||||||||||||
4 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
Konferans lès | ||||||||||||||||||
2 | Orlando | 2 | ||||||||||||||||
3 | Atlanta | 4 | ||||||||||||||||
6 | Milwaukee | 3 | ||||||||||||||||
3 | Atlanta | 0 | ||||||||||||||||
2 | Orlando | 4 | ||||||||||||||||
2 | Orlando | 4 | ||||||||||||||||
7 | Charlotte | 0 | ||||||||||||||||
E4 | Boston | 3 | ||||||||||||||||
W1 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
1 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
8 | Oklahoma City | 2 | ||||||||||||||||
1 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
5 | Utah | 0 | ||||||||||||||||
4 | Denver | 2 | ||||||||||||||||
5 | Utah | 4 | ||||||||||||||||
1 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
Konferans Lwès | ||||||||||||||||||
3 | Phoenix | 2 | ||||||||||||||||
3 | Phoenix | 4 | ||||||||||||||||
6 | Portland | 2 | ||||||||||||||||
3 | Phoenix | 4 | ||||||||||||||||
7 | San Antonio | 0 | ||||||||||||||||
2 | Dallas | 2 | ||||||||||||||||
7 | San Antonio | 4 |
Faz eliminatwa
Gayan
2009-2010 NBA chanpyon |
---|
![]() Los Angeles Lakers (16èm tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Estatistik |
---|---|---|---|
Pwen pou chak jwèt | Kevin Durant | Oklahoma City loraj | 30.1 |
Detant pou chak jwèt | Dwight Howard | Orlando majik | 13.2 |
Ede pou chak jwèt | Steve Nash | Phoenix Suns | 11.0 |
Boul yo vòlè li pou chak jwèt | Rajon Rondo | Boston Celtics | 2.33 |
Blòk pou chak jwèt | Dwight Howard | Orlando majik | 2.8 |
Pousantaj nan reyisit | Dwight Howard | Orlando majik | 61.0 |
Pousantaj lanse gratis | Steve Nash | Phoenix Suns | 93.8 |
Pousantaj nan twa vaksen | Kyle Korver | Utah Jazz | 54.1 |
Prim NBA
Prim endividyèl
- Pi bon jwè pou Ane a : LeBron James , Cleveland Cavaliers [1]
- Pi bon nevyèm ane pou ane a : Tyreke Evans , Sacramento Kings [2]
- Pi bon Defansè pou Ane a : Dwight Howard , Orlando Magic [3]
- Sizyèm Man pou Ane a : Jamal Crawford , Atlanta Hawks [4]
- Pi bon Revelasyon pou Ane a : Aaron Brooks , Houston Rockets [5]
- Pi bon antrenè pou Ane a : Scott Brooks , Oklahoma City Thunder [6]
- Pi bon Egzekitif pou Ane a : John Hammond , Milwaukee Bucks [7]
- Prim NBA spòtif : Grant Hill , Phoenix Suns [8]
Quintèt ideyal
Tout-NBA Ekip
Wòl | Jwè | eskwadwon |
---|---|---|
AG | LeBron James | Cleveland kavalye |
AP | Kevin Durant | Oklahoma City loraj |
C. | Dwight Howard | Orlando majik |
G. | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
PM | Dwyane Wade | Miami Heat |
Wòl | Jwè | eskwadwon |
---|---|---|
AG | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
AP | Carmelo Anthony | Denver Nuggets |
C. | Amar'e Stoudemire | Phoenix Suns |
G. | Deron Williams | Utah Jazz |
PM | Steve Nash | Phoenix Suns |
Wòl | Jwè | eskwadwon |
---|---|---|
AG | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
AP | Pau Gasol | Los Angeles Lakers |
C. | Andre Bogut | Milwaukee dolar |
G. | Joe Johnson | Atlanta Hawks |
PM | Brandon Roy | Portland Trail Blazers |
NBA tout-defans Ekip
Wòl | Jwè | eskwadwon |
---|---|---|
AG | LeBron James | Cleveland kavalye |
AP | Gerald Wallace | Charlotte Bobcats |
C. | Dwight Howard | Orlando majik |
G. | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
PM | Rajon Rondo | Boston Celtics |
Wòl | Jwè | eskwadwon |
---|---|---|
AG | Anderson Varejão | Cleveland kavalye |
AP | Josh Smith | Atlanta Hawks |
C. | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
G. | Thabo Sefolosha | Oklahoma City loraj |
PM | Dwyane Wade | Miami Heat |
NBA Tout-rookie Ekip
Remak
- ^ (EN) LeBron pou pou genyen dezyèm tou dwat MVP , sou nba.com. Retrieved 1 Me, 2010 (achiv soti nan orijinal la sou, 14 jiyè 2010) .
- ^ (EN) Kings 'Evans pran kay T-mobil rookie pou prim lan Ane sou nba.com. Retriev 30 avril, 2010 (achiv soti nan orijinal la sou, 1 me 2010) .
- ^ (EN) Howard ranpòte Kia jwè defans nan onè Ane ankò sou nba.com. Rekipere 21 avril 2010 (achiv soti nan orijinal la sou 23 avril, 2010) .
- ^ (EN) Atlanta a Crawford nabs onè kòm ban lig la tèt koupe , sou nba.com. Retriev, 27 avril 2010 (achiv soti nan orijinal la , 30 avril 2010) .
- ^ (EN) Brooks ranport pi amelyore, plan yo ka resevwa menm pi bon , sou nba.com. Retrieved 23 avril, 2010 (achiv soti nan orijinal la , 4 me, 2010) .
- ^ (EN) Brooks te rele Antrenè NBA 2009-10 pou Ane a sou nba.com. Retriev 22 avril, 2010 (achiv soti nan orijinal la sou, 25 avril 2010) .
- ^ (EN) Hammond Bucks 'PRIME egzekitif NBA nan ane a , sou nba.com. Retriev 25 avril, 2010 (achiv soti nan orijinal la sou, 27 avril 2010) .
- ^ (EN) Hill premye tout tan twa fwa gayan prim NBA spòtif , sou nba.com. Retrieved, 26 avril 2010 (achiv soti nan orijinal la sou 29 avril, 2010) .
- ^ A b c (EN) Pi bon sou ofans (Durant), defans (Howard) lapè Tout-NBA ekip , sou nba.com. Retrieved 6 Me, 2010 (achiv soti nan orijinal la sou, 9 me 2010) .
- ^ A b (EN) Howard a Orlando, Boston an Rondo plon tout-defans Ekip , sou nba.com. Retrieved 6 Me, 2010 (achiv soti nan orijinal la sou 9, 2010) .
- ^ A b (EN) Evans, Jennings, Curry inanim ekip All-Rookie chwazi sou nba.com. Retrieved 3 me, 2010 (achiv soti nan orijinal la sou, 6 me 2010) .
Atik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Asosyasyon Nasyonal Basketball 2009-2010
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl NBA , nan nba.com .
- Stat ofisyèl NBA , nan nba.com .