Asosyasyon Nasyonal Basketball 2006-2007
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Asosyasyon Nasyonal Basketball 2006-2007 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 31 oktòb 2006 - 14 jen 2007 |
Ekip yo | 30 (nan 6 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Cleveland kavalye |
West tit | San Antonio Spurs |
Egzanp | San Antonio Spurs (4èm tit) |
MVP | Dirk Nowitzki |
Pi bon antrenè | Sam Mitchell |
Pi bon marqueur | Kobe Bryant |
Final MVP | Tony Parker |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon Asosyasyon Nasyonal Basketball 2006-2007 la te 61èm edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa San Antonio Spurs , ki te bat Cleveland Cavaliers 4-0 nan final NBA yo .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Konferans lès
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto raptè (3) | 82 | 47 | 35 | 57.3 | - | |
2. | NJ Nets (6) | 82 | 41 | 41 | 50.0 | 6 | |
3. | Philadelphia 76ers | 82 | 35 | 47 | 42.7 | 12 | |
4. | NY Knicks | 82 | 33 | 49 | 40.2 | 14 | |
5. | Boston Celtics | 82 | 24 | 58 | 29.3 | 23 |
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Detroit Pistons (1) | 82 | 53 | 29 | 64.6 | - | |
2. | Cleveland Cavaliers (2) | 82 | 50 | 32 | 60.5 | 3 | |
3. | Chicago Bulls (5) | 82 | 49 | 33 | 59.8 | 4 | |
4. | Indiana Pacers | 82 | 35 | 47 | 42.7 | 18 | |
5. | Milwaukee dolar | 82 | 28 | 54 | 34.1 | 25 |
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miami Heat (4) | 82 | 44 | 38 | 53.7 | - | |
2. | Lave. Asistan (7) | 82 | 41 | 41 | 50.0 | 3 | |
3. | Orlando Magic (8) | 82 | 40 | 42 | 48.8 | 4 | |
4. | Charlotte Bobcats | 82 | 33 | 49 | 40.2 | 11 | |
5. | Atlanta Hawks | 82 | 30 | 52 | 36.6 | 14 |
Konferans Lwès
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Utah Jazz (4) | 82 | 51 | 31 | 62.2 | - | |
2. | Denver Nuggets (6) | 82 | 45 | 37 | 54.9 | 6 | |
3. | Portland T. Blazers | 82 | 32 | 50 | 39.0 | 19 | |
4. | Minnesota T'wolves | 82 | 32 | 50 | 39.0 | 19 | |
5. | Seattle S. Sonics | 82 | 31 | 51 | 37.8 | 20 |
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phoenix Suns (2) | 82 | 61 | 21 | 74.4 | - | |
2. | LA Lakers (7) | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 19 | |
3. | GS gèrye (8) | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 19 | |
4. | LA Clippers | 82 | 40 | 42 | 48.8 | 21 | |
5. | Sacramento Kings | 82 | 33 | 49 | 40.2 | 28 |
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dallas Mavericks (1) | 82 | 67 | 15 | 81.7 | - | |
2. | San Antonio Spurs (3) | 82 | 58 | 24 | 70.7 | 9 | |
3. | Houston wòkèt (5) | 82 | 52 | 30 | 63.4 | 15 | |
4. | NON Hornets | 82 | 39 | 43 | 47.6 | 28 | |
5. | Memphis Grizzlies | 82 | 22 | 60 | 26.8 | 45 |
Faz eliminatwa
Gayan
2006-2007 NBA chanpyon |
---|
![]() San Antonio Spurs (4èm tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen pou chak jwèt | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 31.6 |
Detant pou chak jwèt | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 12.8 |
Ede pou chak match | Steve Nash | Phoenix Suns | 11.6 |
Boul yo vòlè li pou konpetisyon | Bawon Davis | Golden gèrye Eta | 2.14 |
Sispann pou jwèt la | Marcus Camby | Denver Nuggets | 3.3 |
% FG | Mikki Moore | New Jersey privye | 60.6 |
% FT | Kyle Korver | Philadelphia 76ers | 91.4 |
3FG% | Jason Kapono | Miami Heat | 51.4 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Dirk Nowitzki , Dallas Mavericks
- Premye NBA rookie pou Ane a : Brandon Roy , Portland Trail Blazers
- Jwè defans NBA pou Prim Ane a : Marcus Camby , Denver Nuggets
- NBA Sizyèm Man pou Ane Prim lan : Leandro Barbosa , Phoenix Suns
- Prim jwè NBA ki pi amelyore : Monta Ellis , Golden State Warriors
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Sam Mitchell , Toronto raptè
- Egzekitif NBA pou prim Ane a : Bryan Colangelo , Toronto Raptors
- Prim spòtif: Luol Deng , Chicago Bulls
- Tout-NBA Premye Ekip:
- F - Dirk Nowitzki , Dallas Mavericks
- F - Tim Duncan , San Antonio Spurs
- C - Amar'e Stoudemire , Phoenix Suns
- G - Steve Nash , Phoenix Suns
- G - Kobe Bryant , Los Angeles Lakers
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- F - LeBron James , Cleveland Cavaliers
- F - Chris Bosh , raptor Toronto
- C - Yao Ming , Houston wòkèt
- G - Gilbert Arenas , Washington Wizards
- G - Tracy McGrady , Houston wòkèt
- Tout-NBA Twazyèm Ekip:
- F - Kevin Garnett , Minnesota Timberwolves
- F - Carmelo Anthony , Denver Nuggets
- C - Dwight Howard , Orlando majik
- G - Dwyane Wade , Miami Heat
- G - Chauncey Billups , Detroit Pistons
- Tout-defans Premye Ekip:
- F - Tim Duncan , San Antonio Spurs
- F - Bruce Bowen , San Antonio Spurs
- C - Marcus Camby , Denver Nuggets
- G - Kobe Bryant , Los Angeles Lakers
- G - Raja Bell , Phoenix Suns
- Tout-defans Dezyèm Ekip:
- F - Kevin Garnett , Minnesota Timberwolves
- F - Tayshaun Prince , Detroit Pistons
- C - Ben Wallace , Chicago Bulls
- G - Kirk Hinrich , Chicago Bulls
- G - Jason Kidd , New Jersey Nets
- Tout-rookie Premye Ekip:
- Tout-rookie Dezyèm Ekip:
Kiryozite
- Se jwèt la All-Star te jwe sou, 18 fevriye 2007 , nan Thomas & Mack Sant lan nan Las Vegas , Nevada, sa ki lakòz premye jwèt la All-Star yo dwe jwe nan yon vil kote pa gen okenn ekip NBA.
- Pou dezyèm ane a youn apre lòt, New Orleans Hornets yo jwe jwèt lakay yo nan New Orleans ak Oklahoma City variantes.
- sou 28 jen, 2006, nouvo ofisyèl NBA boul la te devwale, ansanm ak kòmansman NBA Draft la . Men, akòz mekontantman nan antrenè ak jwè yo, sou 1 janvye 2007 boul la fin vye granmoun te tounen. [1]
- Phoenix Suns bat New Jersey Nets 161-157, 7 desanm 2006 , pou katriyèm pi wo rezilta NBA a tout tan. [2]
- Denver Nuggets yo ak New York Knicks yo se gwo chabwak yo nan yon batay nan fen match la sou Desanm 16. Yo te voye tout 10 jwè yo sou teren an. Sèt jwè yo te sispann: Nuggets - Carmelo Anthony (15 jwèt), JR Smith (10 jwèt) ak Nenê (1 jwèt); Knicks - Nate Robinson (10 jwèt), Mardy Collins (6 jwèt), Jared Jeffries (4 jwèt) ak Jerome James (1 jwèt).
- Apre 11 sezon ak Philadelphia 76ers yo , gad Allen Iverson te deplase (ansanm ak Ivan McFarlin ) nan Denver Nuggets an echanj pou Andre Miller , Joe Smith . Sixers yo se pou yon ti tan nan pati ki pi ba nan konferans lan lès la . [3]
- Apre ka kontwovèsyal nan faz eliminatwa 2006 la , fòma grenn tèt yo chanje.
- Phoenix Suns yo ak 15 viktwa dwat de fwa, vin senkyèm ekip la pou reyalize dosye sa a nan istwa NBA.
Remak
- ^ NBA pou tounen nan boul fin vye granmoun , nan sports.yahoo.com .
- ^ TOUT LIG LA: Suns bat privye 161-157 nan 'klasik' Depoze 27 desanm 2006 nan Achiv Entènèt .
- ^ Miller, Smith ale nan Sixers nan kontra pou Iverson