Asosyasyon Nasyonal Basketball 2005-2006
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan konpetisyon baskètbòl pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 2005-2006 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 1 novanm 2005 - 20 jen 2006 |
Ekip yo | 30 (nan 6 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Miami Heat |
West tit | Dallas Mavericks |
Egzanp | Miami Heat (1er tit) |
MVP | Steve Nash |
Pi bon antrenè | Avery Johnson |
Pi bon marqueur | Kobe Bryant |
Final MVP | Dwyane Wade |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon asosyasyon baskètbòl nasyonal 2005-2006 la te 60èm edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Miami Heat , ki te bat Dallas Mavericks yo 4-2 nan final NBA yo .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Konferans lès
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJ Nets (3) | 82 | 49 | 33 | 59.8 | - | |
2. | Philadelphia 76ers | 82 | 38 | 44 | 46.3 | 11 | |
3. | Boston Celtics | 82 | 33 | 49 | 40.2 | 16 | |
4. | Toronto raptè | 82 | 27 | 55 | 32.9 | 22 | |
5. | NY Knicks | 82 | 23 | 59 | 28.0 | 26 |
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Detroit Pistons (1) | 82 | 64 | 18 | 78.0 | - | |
2. | Cleveland Cavaliers (4) | 82 | 50 | 32 | 61.0 | 14 | |
3. | Indiana Pacers (6) | 82 | 41 | 41 | 50.0 | 23 | |
4. | Chicago Bulls (7) | 82 | 41 | 41 | 50.0 | 23 | |
5. | Milwaukee Bucks (8) | 82 | 40 | 42 | 48.8 | 24 |
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miami Heat (2) | 82 | 52 | 30 | 63.4 | - | |
2. | Lave. Asistan (5) | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 10 | |
3. | Orlando majik | 82 | 36 | 46 | 43.9 | 16 | |
4. | Charlotte Bobcats | 82 | 26 | 56 | 31.7 | 26 | |
5. | Atlanta Hawks | 82 | 26 | 56 | 31.7 | 26 |
Konferans Lwès
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denver Nuggets (3) | 82 | 44 | 38 | 53.7 | - | |
2. | Utah Jazz | 82 | 41 | 41 | 50.0 | 3 | |
3. | Seattle S. Sonics | 82 | 35 | 47 | 42.7 | 9 | |
4. | Minnesota T'wolves | 82 | 33 | 49 | 40.2 | 11 | |
5. | Portland T. Blazers | 82 | 21 | 61 | 25.6 | 23 |
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phoenix Suns (2) | 82 | 54 | 28 | 65.9 | - | |
2. | LA taye (6) | 82 | 47 | 35 | 57.3 | 7 | |
3. | LA Lakers (7) | 82 | 45 | 37 | 54.9 | 9 | |
4. | Sacramento Kings (8) | 82 | 44 | 38 | 53.7 | 10 | |
5. | GS gèrye | 82 | 34 | 48 | 41.5 | 20 |
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Antonio Spurs (1) | 82 | 63 | 19 | 76.8 | - | |
2. | Dallas Mavericks (4) | 82 | 60 | 22 | 73.2 | 3 | |
3. | Memphis Grizzlies (5) | 82 | 49 | 33 | 59.8 | 14 | |
4. | NON Hornets | 82 | 38 | 44 | 46.3 | 25 | |
5. | Houston wòkèt | 82 | 34 | 48 | 41.5 | 35 |
Faz eliminatwa
Gayan
2005-2006 NBA chanpyon |
---|
![]() Miami Heat (1er tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen pou chak jwèt | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 35.4 |
Detant pou chak jwèt | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 12.7 |
Ede pou chak match | Steve Nash | Phoenix Suns | 10.5 |
Boul yo vòlè li pou konpetisyon | Gerald Wallace | Charlotte Bobcats | 2.5 |
Sispann pou jwèt la | Marcus Camby | Denver Nuggets | 3.3 |
% FG | Shaquille O'Neal | Miami Heat | 60.0 |
% FT | Steve Nash | Phoenix Suns | 92.1 |
3FG% | Richard Hamilton | Detroit Pistons | 45.8 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Steve Nash , Phoenix Suns
- NBA rookie pou Ane Prim lan : Chris Paul , New Orleans / Oklahoma City Hornets
- Prim jwè defans NBA pou Ane a : Ben Wallace , Detroit Pistons
- NBA Sizyèm Man pou Ane Prim lan : Mike Miller , Memphis Grizzlies
- Prim jwè NBA ki pi amelyore : Boris Diaw , Phoenix Suns
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Avery Johnson , Dallas Mavericks
- NBA Egzekitif pou Prim Ane a : Elgin Baylor , Los Angeles Clippers
- Prim pou spòtif: Elton Brand , Los Angeles Clippers
- Tout-NBA Premye Ekip:
- F - LeBron James , Cleveland Cavaliers
- F - Dirk Nowitzki , Dallas Mavericks
- C - Shaquille O'Neal , Miami Heat
- G - Kobe Bryant , Los Angeles Lakers
- G - Steve Nash , Phoenix Suns
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- F - Elton Brand , Los Angeles Clippers
- F - Tim Duncan , San Antonio Spurs
- C - Ben Wallace , Detroit Pistons
- G - Dwyane Wade , Miami Heat
- G - Chauncey Billups , Detroit Pistons
- Tout-NBA Twazyèm Ekip:
- F - Shawn Marion , Phoenix Suns
- F - Carmelo Anthony , Denver Nuggets
- C - Yao Ming , Houston wòkèt
- G - Allen Iverson , Philadelphia 76ers
- G - Gilbert Arenas , Washington Wizards
- Tout-defans Premye Ekip:
- Tout-defans Dezyèm Ekip:
- Tout-rookie Premye Ekip:
- Tout-rookie Dezyèm Ekip: