Asosyasyon Nasyonal Basketball 2003-2004
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sijè sa a cestistiche konpetisyon atik oswa seksyon pa site sous ki nesesè yo oswa yo menm yo ensifizan. |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 2003-2004 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Peryòd | 28 oktòb 2003 - 15 jen 2004 |
Ekip yo | 29 (nan 4 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Detroit Pistons |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | Detroit Pistons (3èm tit) |
MVP | Kevin Garnett |
Pi bon antrenè | Hubie Brown |
Pi bon marqueur | Tracy McGrady |
MVP nan final yo | Chauncey Billups |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon Asosyasyon Nasyonal Basketball 2003-2004 la te 58èm edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Detroit Pistons , ki te bat Los Angeles Lakers 4-1 nan final NBA yo .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Konferans lès
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJ Nets (3) | 82 | 47 | 35 | 57.3 | - | |
2. | Miami Heat (4) | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 5 | |
3. | NY Knicks (7) | 82 | 39 | 43 | 47.6 | 8 | |
4. | Boston Celtics (8) | 82 | 36 | 46 | 43.9 | 11 | |
5. | Philadelphia 76ers | 82 | 33 | 49 | 40.2 | 14 | |
6. | Lave. Asistan | 82 | 25 | 57 | 30.5 | 22 | |
7. | Orlando majik | 82 | 21 | 61 | 25.6 | 26 |
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Indiana Pacers (1) | 82 | 61 | 21 | 74.4 | - | |
2. | Detroit Pistons (2) | 82 | 54 | 28 | 65.9 | 7 | |
3. | NON frelon (5) | 82 | 41 | 41 | 50.0 | 20 | |
4. | Milwaukee Bucks (6) | 82 | 41 | 41 | 50.0 | 20 | |
5. | Cleveland kavalye | 82 | 35 | 47 | 42.7 | 26 | |
6. | Toronto raptè | 82 | 33 | 49 | 40.2 | 28 | |
7. | Atlanta Hawks | 82 | 28 | 54 | 34.1 | 33 | |
8. | Chicago Bulls | 82 | 23 | 59 | 28.0 | 38 |
Konferans Lwès
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minnesota T'wolves (1) | 82 | 58 | 24 | 70.7 | - | |
2. | San Antonio Spurs (3) | 82 | 57 | 25 | 69.5 | 1 | |
3. | Dallas Mavericks (5) | 82 | 52 | 30 | 63.4 | 6 | |
4. | Memphis Grizzlies (6) | 82 | 50 | 32 | 61.0 | 8 | |
5. | Houston wòkèt (7) | 82 | 45 | 37 | 54.9 | 13 | |
6. | Denver Nuggets (8) | 82 | 43 | 39 | 52.4 | 15 | |
7. | Utah Jazz | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 16 |
G. | V. | P. | % | GB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LA Lakers (2) | 82 | 56 | 26 | 68.3 | - | |
2. | Sacramento Kings (4) | 82 | 55 | 27 | 67.1 | 1 | |
3. | Portland T. Blazers | 82 | 41 | 41 | 50.0 | 15 | |
4. | Seattle S. Sonics | 82 | 37 | 45 | 45.1 | 19 | |
5. | GS gèrye | 82 | 37 | 45 | 45.1 | 19 | |
6. | Phoenix Suns | 82 | 29 | 53 | 35.4 | 27 | |
7. | LA Clippers | 82 | 28 | 54 | 34.1 | 28 |
Faz eliminatwa
Gayan
2003-2004 NBA chanpyon |
---|
![]() Detroit Pistons (3èm tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen pou chak jwèt | Tracy McGrady | Orlando majik | 28.0 |
Detant pou chak jwèt | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 13.9 |
Ede pou chak match | Jason Kidd | New Jersey privye | 9.2 |
Boul yo vòlè li pou konpetisyon | Bawon Davis | New Orleans frelon | 2.4 |
Sispann pou jwèt la | Theo Ratliff | Portland Trail Blazers | 3.6 |
% FG | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | 58.4 |
% FT | Predrag Stojaković | Sacramento Kings | 92.7 |
3FG% | Anthony Peeler | Sacramento Kings | 48.2 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Kevin Garnett , Minnesota Timberwolves
- NBA rookie pou Ane Prim lan : LeBron James , Cleveland Cavaliers
- Prim jwè defans NBA pou Ane a : Ron Artest , Indiana Pacers
- NBA Sizyèm Man pou Ane Prim lan : Antawn Jamison , Dallas Mavericks
- Prim jwè NBA ki pi amelyore : Zach Randolph , Portland Trail Blazers
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Hubie Brown , Memphis Grizzlies
- NBA Egzekitif pou Prim Ane a : Jerry West , Memphis Grizzlies
- Prim spòtif: PJ Brown , New Orleans Hornets
- Tout-NBA Premye Ekip:
- F - Kevin Garnett , Minnesota Timberwolves
- F - Tim Duncan , San Antonio Spurs
- C - Shaquille O'Neal , Los Angeles Lakers
- G - Kobe Bryant , Los Angeles Lakers
- G - Jason Kidd , New Jersey Nets
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- F - Jermaine O'Neal , Indiana Pacers
- F - Predrag Stojaković , Sacramento Kings
- C - Ben Wallace , Detroit Pistons
- G - Sam Cassell , Minnesota Timberwolves
- G - Tracy McGrady , Orlando majik
- Tout-NBA Twazyèm Ekip
- F - Ron Artest , Indiana Pacers
- F - Dirk Nowitzki , Dallas Mavericks
- C - Yao Ming , Houston wòkèt
- G - Baron Davis , New Orleans Hornets
- G - Michael Redd , Milwaukee Bucks
- Tout-defans Premye Ekip
- F - Ron Artest , Indiana Pacers
- F - Kevin Garnett , Minnesota Timberwolves
- C - Ben Wallace , Detroit Pistons
- G - Bruce Bowen , San Antonio Spurs
- G - Kobe Bryant , Los Angeles Lakers
- Tout-defans Dezyèm Ekip
- F - Andrej Kirilenko , Utah Jazz
- F - Tim Duncan , San Antonio Spurs
- C - Theo Ratliff , Portland Trail Blazers
- G - Doug Christie , Sacramento Kings
- G - Jason Kidd , New Jersey Nets
- Tout-rookie Premye Ekip:
- Tout-rookie Dezyèm Ekip: