Asosyasyon Nasyonal Basketball 1999-2000
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan konpetisyon baskètbòl pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 1999-2000 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 2 novanm 1999 - 19 jen 2000 |
Ekip yo | 29 (nan 4 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Indiana Pacers |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | LA Lakers (12èm tit) |
MVP | Shaquille O'Neal |
Pi bon antrenè | Doc Rivyè |
Pi bon marqueur | Shaquille O'Neal |
Final MVP | Shaquille O'Neal |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon Asosyasyon Nasyonal Basketball 1999-2000 la te 54èm edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Los Angeles Lakers , ki te bat Indiana Pacers yo 4-2 nan final NBA yo .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Konferans lès
Eskwadwon | V. | P. | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
Miami Heat | 52 | 30 | 63.4 | - |
New York Knicks | 50 | 32 | 61.0 | 2 |
Philadelphia 76ers | 49 | 33 | 59.8 | 3 |
Orlando majik | 41 | 41 | 50.0 | 11 |
Boston Celtics | 35 | 47 | 42.7 | 17 |
New Jersey privye | 31 | 51 | 37.8 | 21 |
Washington Wizards | 29 | 53 | 35.4 | 23 |
Eskwadwon | V. | P. | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
Indiana Pacers | 56 | 26 | 68.3 | - |
Charlotte frelon | 49 | 33 | 59.8 | 7 |
Toronto raptè | 45 | 37 | 54.9 | 11 |
Detroit Pistons | 42 | 40 | 51.2 | 14 |
Milwaukee dolar | 42 | 40 | 51.2 | 14 |
Cleveland kavalye | 32 | 50 | .390 | 24 |
Atlanta Hawks | 28 | 54 | 34.1 | 28 |
Chicago Bulls | 17 | 65 | 20.7 | 39 |
Konferans Lwès
Eskwadwon | V. | P. | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
Utah Jazz | 55 | 27 | 67.1 | - |
San Antonio Spurs | 53 | 29 | 64.6 | 2 |
Minnesota Timberwolves | 50 | 32 | 61.0 | 5 |
Dallas Mavericks | 40 | 42 | 48.8 | 15 |
Denver Nuggets | 35 | 47 | 42.7 | 20 |
Houston wòkèt | 34 | 48 | 41.5 | 21 |
Vancouver Grizzlies | 22 | 60 | 26.8 | 33 |
Eskwadwon | V. | P. | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers C | 67 | 15 | 81.7 | - |
Portland Trail Blazers | 59 | 23 | 72.0 | 8 |
Phoenix Suns | 53 | 29 | 64.6 | 14 |
Seattle SuperSonics | 45 | 37 | 54.9 | 22 |
Sacramento Kings | 44 | 38 | 53.7 | 23 |
Golden gèrye Eta | 19 | 63 | 23.2 | 48 |
Los Angeles tay | 15 | 67 | 18.3 | 52 |
Faz eliminatwa
Gayan
1999-2000 NBA chanpyon |
---|
![]() Los Angeles Lakers (12èm tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen pou chak ras | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | 29.7 |
Detant pou chak jwèt | Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks | 14.1 |
Ede pou chak match | Jason Kidd | Phoenix Suns | 10.1 |
Boul yo vòlè li pou konpetisyon | Eddie Jones | Charlotte frelon | 2.7 |
Sispann pou jwèt la | Alonzo lapenn | Miami Heat | 3.7 |
% FG | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | 57.4 |
% FT | Jeff Hornacek | Utah Jazz | 95.0 |
3FG% | Hubert Davis | Dallas Mavericks | 49.1 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Shaquille O'Neal , Los Angeles Lakers
- NBA rookie pou Prim Ane a : Elton Brand , Chicago Bulls ; Steve Francis , Houston wòkèt
- Jwè defans NBA pou Prim Ane a : Alonzo Mourning , Miami Heat
- NBA Sizyèm Man pou Ane Prim lan : Rodney Rogers , Phoenix Suns
- Prim jwè NBA ki pi amelyore : Jalen Rose , Indiana Pacers
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Doc Rivyè , Orlando majik
- NBA Egzekitif pou Prim Ane a : John Gabriel , Orlando Magic
- Tout-NBA Premye Ekip:
- F - Tim Duncan , San Antonio Spurs
- F - Kevin Garnett , Minnesota Timberwolves
- C - Shaquille O'Neal , Los Angeles Lakers
- G - Gary Payton , Seattle SuperSonics
- G - Jason Kidd , Phoenix Suns
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- F - Karl Malone , Utah Jazz
- F - Grant Hill , Detroit Pistons
- C - Alonzo lapenn , Miami Heat
- G - Allen Iverson , Philadelphia 76ers
- G - Kobe Bryant , Los Angeles Lakers
- Tout-NBA Twazyèm Ekip:
- F - Chris Webber , Sacramento Kings
- F - Vince Carter , Toronto raptè
- C - David Robinson , San Antonio Spurs
- G - Eddie Jones , Charlotte Hornets
- G - Stephon Marbury , New Jersey privye
- Tout-defans Premye Ekip:
- Tout-defans Dezyèm Ekip:
- Tout-rookie Premye Ekip:
- Tout-rookie Dezyèm Ekip: