Asosyasyon Nasyonal Basketball 1996-1997
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sijè sa a cestistiche konpetisyon atik oswa seksyon pa site sous ki nesesè yo oswa yo menm yo ensifizan. |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 1996-1997 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 1 novanm 1996 - 13 jen 1997 |
Ekip yo | 29 (nan 4 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Chicago Bulls |
West tit | Utah Jazz |
Egzanp | Chicago Bulls (5yèm tit) |
MVP | Karla Malone |
Pi bon antrenè | Pat Riley |
Pi bon marqueur | Michael Jordan |
MVP nan final yo | Michael Jordan |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon Asosyasyon Nasyonal Basketball 1996-1997 la te 51èm edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Chicago Bulls , ki te bat Utah Jazz la 4-2 nan final NBA yo .
NBA konsidere sa kòm sezon 50èm anivèsè li; pou okazyon an li te trase lis la nan 50 pi bon jwè yo nan anivèsè a senkantyèm .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Konferans lès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Miami Heat | 61 | 21 | 74.4 | - |
New York Knicks | 57 | 25 | 69.5 | 4 |
Orlando majik | 45 | 37 | 54.9 | 16 |
Washington Bal | 44 | 38 | 53.7 | 17 |
New Jersey privye | 26 | 56 | 31.7 | 35 |
Philadelphia 76ers | 22 | 60 | 26.8 | 39 |
Boston Celtics | 15 | 67 | 18.3 | 46 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Chicago Bulls C | 69 | 13 | 84.1 | - |
Atlanta Hawks | 56 | 26 | 68.3 | 13 |
Charlotte frelon | 54 | 28 | 65.9 | 15 |
Detroit Pistons | 54 | 28 | 65.9 | 15 |
Cleveland kavalye | 42 | 40 | 51.2 | 27 |
Indiana Pacers | 39 | 43 | 47.6 | 30 |
Milwaukee dolar | 33 | 49 | 40.2 | 36 |
Toronto raptè | 30 | 52 | 36.6 | 39 |
Konferans Lwès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Utah Jazz | 64 | 18 | 78.0 | - |
Houston wòkèt | 57 | 25 | 69.5 | 7 |
Minnesota Timberwolves | 40 | 42 | 48.8 | 24 |
Dallas Mavericks | 24 | 58 | 29.3 | 40 |
Denver Nuggets | 21 | 61 | 25.6 | 43 |
San Antonio Spurs | 20 | 62 | 24.4 | 44 |
Vancouver Grizzlies | 14 | 68 | 17.1 | 50 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Seattle SuperSonics | 57 | 25 | 69.5 | - |
Los Angeles Lakers | 56 | 26 | 68.3 | 1 |
Portland Trail Blazers | 49 | 33 | 59.8 | 8 |
Phoenix Suns | 40 | 42 | 48.8 | 17 |
Los Angeles tay | 36 | 46 | 43.9 | 21 |
Sacramento Kings | 34 | 48 | 41.5 | 23 |
Golden gèrye Eta | 30 | 52 | 36.6 | 27 |
Faz eliminatwa
Gayan
1996-1997 NBA chanpyon |
---|
![]() Chicago Bulls (5yèm tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen pou chak ras | Michael Jordan | Chicago Bulls | 29.6 |
Detant pou chak jwèt | Dennis Rodman | Chicago Bulls | 16.1 |
Ede pou chak match | Mak Jackson | Indiana Pacers | 11.4 |
Boul yo vòlè li pou konpetisyon | Mookie Blaylock | Atlanta Hawks | 2.7 |
Sispann pou jwèt la | Shawn Bradley | New Jersey privye | 3.4 |
% FG | Gheorghe Mureșan | Washington Bal | 60.4 |
% FT | Make pri | Golden gèrye Eta | 90.6 |
3FG% | Glen Rice | Charlotte frelon | 47.7 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Karl Malone , Utah Jazz
- NBA rookie pou Ane Prim lan : Allen Iverson , Philadelphia 76ers
- Jwè defans NBA pou Prim Ane a : Dikembe Mutombo , Atlanta Hawks
- NBA Sizyèm Man pou Ane Prim lan : John Starks , New York Knicks
- Prim jwè NBA ki pi amelyore : Isaac Austin , Miami Heat
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Pat Riley , Miami Heat
- NBA Egzekitif pou Prim Ane a : Bob Bass , Charlotte Hornets
- Tout-NBA Premye Ekip:
- F - Karl Malone , Utah Jazz
- F - Grant Hill , Detroit Pistons
- C - Hakeem Olajuwon , Houston wòkèt
- G - Michael lòt bò larivyè Jouden , Chicago Bulls
- G - Tim Hardaway , Miami Heat
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- Tout-NBA Twazyèm Ekip:
- Tout-defans Premye Ekip:
- Tout-defans Dezyèm Ekip:
- Tout-rookie Premye Ekip:
- Tout-rookie Dezyèm Ekip: