Asosyasyon Nasyonal Basketball 1989-1990
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sijè sa a cestistiche konpetisyon atik oswa seksyon pa site sous ki nesesè yo oswa yo menm yo ensifizan. |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 1989-1990 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 3 novanm 1989 - 14 jen 1990 |
Ekip yo | 27 (nan 4 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Detroit Pistons |
West tit | Portland T. Blazers |
Egzanp | Detroit Pistons (2èm tit) |
MVP | Majik Johnson |
Pi bon antrenè | Pat Riley |
Pi bon marqueur | Michael Jordan |
MVP nan final yo | Isiah Thomas |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon Asosyasyon Nasyonal Basketball 1989-1990 la te 44èm edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Detroit Pistons , ki te bat Portland Trail Blazers 4-1 nan final NBA yo .
Ekip patisipan yo
Avèk antre nan majik la Orlando ak Minnesota Timberwolves yo ekip ki soti nan sezon sa a se 27.
Abize final la
Konferans lès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 53 | 29 | 64.6 | - |
Boston Celtics | 52 | 30 | 63.4 | 1 |
New York Knicks | 45 | 37 | 54.9 | 8 |
Washington Bal | 31 | 51 | 37.8 | 22 |
Miami Heat | 18 | 64 | 22.0 | 35 |
New Jersey privye | 17 | 65 | 20.7 | 36 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Detroit Pistons C | 59 | 23 | 72.0 | - |
Chicago Bulls | 55 | 27 | 67.1 | 4 |
Milwaukee dolar | 44 | 38 | 53.7 | 15 |
Cleveland kavalye | 42 | 40 | 51.2 | 17 |
Indiana Pacers | 42 | 40 | 51.2 | 17 |
Atlanta Hawks | 41 | 41 | 50.0 | 18 |
Orlando majik | 18 | 64 | 22.0 | 41 |
Konferans Lwès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 56 | 26 | 68.3 | - |
Utah Jazz | 55 | 27 | 67.1 | 1 |
Dallas Mavericks | 47 | 35 | 57.3 | 9 |
Denver Nuggets | 43 | 39 | 52.4 | 13 |
Houston wòkèt | 41 | 41 | 50.0 | 15 |
Minnesota Timberwolves | 22 | 60 | 26.8 | 34 |
Charlotte frelon | 19 | 63 | 23.2 | 37 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 63 | 19 | 76.8 | - |
Portland Trail Blazers | 59 | 23 | 72.0 | 4 |
Phoenix Suns | 54 | 28 | 65.9 | 9 |
Seattle SuperSonics | 41 | 41 | 50.0 | 22 |
Golden gèrye Eta | 37 | 45 | 45.1 | 26 |
Los Angeles tay | 30 | 52 | 36.6 | 33 |
Sacramento Kings | 23 | 59 | 28.0 | 40 |
Faz eliminatwa
Gayan
1989-1990 NBA chanpyon |
---|
![]() Detroit Pistons (2èm tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Ekip | Stat |
---|---|---|---|
Pwen pou chak ras | Michael Jordan | Chicago Bulls | 33.6 |
Detant pou chak jwèt | Hakeem Olajuwon | Houston wòkèt | 14.0 |
Ede pou chak match | John Stockton | Utah Jazz | 14.5 |
Boul yo vòlè li pou konpetisyon | Michael Jordan | Chicago Bulls | 2.8 |
Sispann pou jwèt la | Hakeem Olajuwon | Houston wòkèt | 4.6 |
% FG | Mak West | Phoenix Suns | 62.5 |
% FT | Larry Bird | Boston Celtics | 93.0 |
3FG% | Steve Kerr | Cleveland kavalye | 50.7 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Magic Johnson , Los Angeles Lakers
- NBA rookie pou prim lan Ane : David Robinson , San Antonio Spurs
- Jwè defans NBA pou Prim Ane a : Dennis Rodman , Detroit Pistons
- NBA Sizyèm Man pou Ane Prim lan : Ricky Pierce , Milwaukee Bucks
- Prim jwè NBA ki pi amelyore : Rony Seikaly , Miami Heat
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Pat Riley , Los Angeles Lakers
- NBA Egzekitif pou Prim Ane a : Bob Bass , San Antonio Spurs
- Tout-NBA Premye Ekip:
- F - Karl Malone , Utah Jazz
- F - Charles Barkley , Philadelphia 76ers
- C - Patrick Ewing , New York Knicks
- G - Michael lòt bò larivyè Jouden , Chicago Bulls
- G - Magic Johnson , Los Angeles Lakers
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- F - Larry Bird , Boston Celtics
- F - Tom Chambers , Phoenix Suns
- C - Hakeem Olajuwon , Houston wòkèt
- G - John Stockton , Utah Jazz
- G - Kevin Johnson , Phoenix Suns
- Tout-NBA Twazyèm Ekip:
- F - James Worthy , Los Angeles Lakers
- F - Chris Mullin , Golden State Warriors
- C - David Robinson , San Antonio Spurs
- G - Clyde Drexler , Portland Trail Blazers
- G - Joe Dumars , Detroit Pistons
- Tout-defans Premye Ekip:
- Tout-defans SecondTeam:
- Tout-rookie Premye Ekip:
- Tout-rookie Dezyèm Ekip: