Asosyasyon Nasyonal Basketball 1985-1986
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan konpetisyon baskètbòl pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 1985-1986 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 25 oktòb 1985 - 8 jen 1986 |
Ekip yo | 23 (nan 4 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Boston Celtics |
West tit | Houston wòkèt |
Egzanp | Boston Celtics (16èm tit) |
MVP | Larry Bird |
Pi bon antrenè | Mike Frè |
Pi bon marqueur | Dominique Wilkins |
Final MVP | Larry Bird |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon Asosyasyon Nasyonal Basketball 1985-1986 la te 40e edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Boston Celtics , ki te bat Houston Rockets 4-2 nan final NBA yo .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Konferans lès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Boston Celtics C | 67 | 15 | 81.7 | - |
Philadelphia 76ers | 54 | 28 | 65.9 | 13 |
New Jersey privye | 39 | 43 | 47.6 | 28 |
Washington Bal | 39 | 43 | 47.6 | 28 |
New York Knicks | 23 | 59 | 28.0 | 44 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Milwaukee dolar | 57 | 25 | 69.5 | - |
Atlanta Hawks | 50 | 32 | 61.0 | 7 |
Detroit Pistons | 46 | 36 | 56.1 | 11 |
Chicago Bulls | 30 | 52 | 36.6 | 27 |
Cleveland kavalye | 29 | 53 | 35.4 | 28 |
Indiana Pacers | 26 | 56 | 31.7 | 31 |
Konferans Lwès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Houston wòkèt | 51 | 31 | 62.2 | - |
Denver Nuggets | 47 | 35 | 57.3 | 4 |
Dallas Mavericks | 44 | 38 | 53.7 | 7 |
Utah Jazz | 42 | 40 | 51.2 | 9 |
Sacramento Kings | 37 | 45 | 45.1 | 14 |
San Antonio Spurs | 35 | 47 | 42.7 | 16 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 62 | 20 | 75.6 | - |
Portland Trail Blazers | 40 | 42 | 48.8 | 22 |
Los Angeles tay | 32 | 50 | 39.0 | 30 |
Phoenix Suns | 32 | 50 | 39.0 | 30 |
Seattle SuperSonics | 31 | 51 | 37.8 | 31 |
Golden gèrye Eta | 30 | 52 | 36.6 | 32 |
Faz eliminatwa
Gayan
NBA chanpyon 1985-1986 |
---|
![]() Boston Celtics (16èm tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen pou chak ras | Dominique Wilkins | Atlanta Hawks | 30.3 |
Detant pou chak jwèt | Bill Laimbeer | Detroit Pistons | 13.1 |
Ede pou chak match | Majik Johnson | Los Angeles Lakers | 12.6 |
Boul yo vòlè li pou konpetisyon | Alvin Robertson | San Antonio Spurs | 3.7 |
Sispann pou jwèt la | Manute Bol | New Jersey privye | 5.0 |
% FG | Steve Johnson | San Antonio Spurs | 63.2 |
% FT | Larry Bird | Boston Celtics | 89.6 |
3FG% | Craig Hodges | Milwaukee dolar | 45.1 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Larry Bird , Boston Celtics
- NBA Rookie pou Ane Prim lan : Patrick Ewing , New York Knicks
- NBA defans jwè pou prim lan Ane : Alvin Robertson , San Antonio Spurs
- NBA Sizyèm Man pou Ane Prim lan : Bill Walton , Boston Celtics
- Prim jwè NBA ki pi amelyore : Alvin Robertson , San Antonio Spurs
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Mike Fratello , Atlanta Hawks
- Egzekitif NBA pou Prim Ane a : Stan Kasten , Atlanta Hawks
- Tout-NBA Premye Ekip:
- F - Larry Bird , Boston Celtics
- F - Dominique Wilkins , Atlanta Hawks
- C - Kareem Abdul-Jabbar , Los Angeles Lakers
- G - Isiah Thomas , Detroit Pistons
- G - Magic Johnson , Los Angeles Lakers
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- F - Charles Barkley , Philadelphia 76ers
- F - Alex angle , Denver Nuggets
- C - Hakeem Olajuwon , Houston wòkèt
- G - Sidney Moncrief , Milwaukee Bucks
- G - Alvin Robertson , San Antonio Spurs
- Tout-defans Premye Ekip:
- Tout-defans Dezyèm Ekip:
- Tout-rookie Ekip: