Asosyasyon Nasyonal Basketball 1983-1984
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sijè sa a cestistiche konpetisyon atik oswa seksyon pa site sous ki nesesè yo oswa yo menm yo ensifizan. |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 1983-1984 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 28 oktòb 1983 - 12 jen 1984 |
Ekip yo | 23 (nan 4 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Boston Celtics |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | Boston Celtics (15èm tit) |
MVP | Larry Bird |
Pi bon antrenè | Frank Layden |
Pi bon marqueur | Adrian Dantley |
MVP nan final yo | Larry Bird |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon 1983-1984 Asosyasyon Nasyonal Basketball la te 38èm edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Boston Celtics , ki te bat Los Angeles Lakers 4-3 nan final NBA yo .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Konferans lès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Boston Celtics C | 62 | 20 | 75.6 | - |
Philadelphia 76ers | 52 | 30 | 63.4 | 10 |
New York Knicks | 47 | 35 | 57.3 | 15 |
New Jersey privye | 45 | 37 | 54.9 | 17 |
Washington Bal | 35 | 47 | 42.7 | 27 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Milwaukee dolar | 50 | 32 | 61.0 | - |
Detroit Pistons | 49 | 33 | 59.8 | 1 |
Atlanta Hawks | 40 | 42 | 48.8 | 10 |
Cleveland kavalye | 28 | 54 | 34.1 | 22 |
Chicago Bulls | 27 | 55 | 32.9 | 23 |
Indiana Pacers | 26 | 56 | 31.7 | 24 |
Konferans Lwès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Utah Jazz | 45 | 37 | 54.9 | - |
Dallas Mavericks | 43 | 39 | 52.4 | 2 |
Denver Nuggets | 38 | 44 | 46.3 | 7 |
Kansas City Kings | 38 | 44 | 46.3 | 7 |
San Antonio Spurs | 37 | 45 | 45.1 | 8 |
Houston wòkèt | 29 | 53 | 35.4 | 16 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 54 | 28 | 65.9 | - |
Portland Trail Blazers | 48 | 34 | 58.5 | 6 |
Seattle SuperSonics | 42 | 40 | 51.2 | 12 |
Phoenix Suns | 41 | 41 | 50.0 | 13 |
Golden gèrye Eta | 37 | 45 | 45.1 | 17 |
San Diego taye | 30 | 52 | 36.6 | 24 |
Faz eliminatwa
Gayan
1983-1984 NBA chanpyon |
---|
![]() Boston Celtics (15èm tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen pou chak ras | Adrian Dantley | Utah Jazz | 30.6 |
Detant pou chak jwèt | Moyiz Malone | Philadelphia 76ers | 13.4 |
Ede pou chak match | Majik Johnson | Los Angeles Lakers | 13.1 |
Boul yo vòlè li pou konpetisyon | Rickey Green | Utah Jazz | 2.7 |
Sispann pou jwèt la | Mak Eaton | Utah Jazz | 4.3 |
% FG | Artis Gilmore | San Antonio Spurs | 63.1 |
% FT | Larry Bird | Boston Celtics | 88.8 |
3FG% | Darrell Griffith | Utah Jazz | 36.1 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Larry Bird , Boston Celtics
- NBA rookie pou prim lan Ane : Ralph Sampson , Houston wòkèt
- Jwè defans NBA pou Prim Ane a : Sidney Moncrief , Milwaukee Bucks
- NBA Sizyèm Man pou Ane Prim lan : Kevin McHale , Boston Celtics
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Frank Layden , Utah Jazz
- Egzekitif NBA pou Prim Ane a : Frank Layden , Utah Jazz
- Tout-NBA Premye Ekip:
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- Tout-defans Premye Ekip:
- Tout-defans Dezyèm Ekip:
- Tout-rookie Ekip: