Asosyasyon Nasyonal Basketball 1982-1983
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan konpetisyon baskètbòl pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 1982-1983 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 29 oktòb 1982 - 31 me 1983 |
Ekip yo | 23 (nan 4 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Philadelphia 76ers |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | Philadelphia 76ers (3èm tit) |
MVP | Moyiz Malone |
Pi bon antrenè | Don Nelson |
Pi bon marqueur | Alex angle |
Final MVP | Moyiz Malone |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon Asosyasyon Nasyonal Basketball 1982-1983 la te 37èm edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Philadelphia 76ers yo , ki te bat Los Angeles Lakers 4-0 nan final NBA yo .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Konferans lès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers C | 65 | 17 | 79.3 | - |
Boston Celtics | 56 | 26 | 68.3 | 9 |
New Jersey privye | 49 | 33 | 59.8 | 16 |
New York Knicks | 44 | 38 | 53.7 | 21 |
Washington Bal | 42 | 40 | 51.2 | 23 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Milwaukee dolar | 51 | 31 | 62.2 | - |
Atlanta Hawks | 43 | 39 | 52.4 | 8 |
Detroit Pistons | 37 | 45 | 45.1 | 14 |
Chicago Bulls | 28 | 54 | 34.1 | 23 |
Cleveland kavalye | 23 | 59 | 28.0 | 28 |
Indiana Pacers | 20 | 62 | 24.4 | 31 |
Konferans Lwès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 53 | 29 | 64.6 | - |
Kansas City Kings | 45 | 37 | 54.9 | 8 |
Denver Nuggets | 45 | 37 | 54.9 | 8 |
Dallas Mavericks | 38 | 44 | 46.3 | 15 |
Utah Jazz | 30 | 52 | 36.6 | 23 |
Houston wòkèt | 14 | 68 | 17.1 | 39 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 58 | 24 | 70.7 | - |
Phoenix Suns | 53 | 29 | 64.6 | 5 |
Seattle SuperSonics | 48 | 34 | 58.5 | 10 |
Portland Trail Blazers | 46 | 36 | 56.1 | 12 |
Golden gèrye Eta | 30 | 52 | 36.6 | 28 |
San Diego taye | 25 | 57 | 30.5 | 33 |
Faz eliminatwa
Gayan
NBA chanpyon 1982-1983 |
---|
![]() Philadelphia 76ers (3èm tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen pou chak ras | Alex angle | Denver Nuggets | 28.4 |
Detant pou chak jwèt | Moyiz Malone | Philadelphia 76ers | 15.3 |
Ede pou chak match | Majik Johnson | Los Angeles Lakers | 10.5 |
Boul yo vòlè li pou konpetisyon | Micheal Ray Richardson | Golden gèrye Eta | 2.84 |
Sispann pou jwèt la | Tree Rollins | Atlanta Hawks | 4.3 |
% FG | Artis Gilmore | San Antonio Spurs | 62.6 |
% FT | Calvin Murphy | Houston wòkèt | 92.0 |
3FG% | Mike Dunleavy | San Antonio Spurs | 34.5 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Moyiz Malone , Philadelphia 76ers
- NBA rookie pou Prim Ane a : Terry Cummings , San Diego Clippers
- Jwè defans NBA pou Prim Ane a : Sidney Moncrief , Milwaukee Bucks
- NBA Sizyèm Man pou Ane Prim lan : Bobby Jones , Philadelphia 76ers
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Don Nelson , Milwaukee Bucks
- NBA Egzekitif pou Prim Ane a : Zollie Volchok , Seattle SuperSonics
- Tout-NBA Premye Ekip:
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- Tout-defans Premye Ekip:
- Tout-defans Dezyèm Ekip:
- Tout-rookie Ekip: