Asosyasyon Nasyonal Basketball 1979-1980
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Asosyasyon Nasyonal Basketball 1979-1980 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 12 Oktòb 1979 - 16 me 1980 |
Ekip yo | 22 (nan 4 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Philadelphia 76ers |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | LA Lakers (7th tit) |
MVP | Kareem Abdul-Jabbar |
Pi bon antrenè | Bill Fitch |
Pi bon marqueur | George Gervin |
Final MVP | Majik Johnson |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon Asosyasyon Nasyonal Basketball 1979-1980 la te 34e edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Los Angeles Lakers , ki te bat Philadelphia 76ers 4-2 nan final NBA yo .
Sa a te sezon an ki NBA ofisyèlman prezante fiziyad la 3-pwen, deja sèlman yo itilize nan ABA la . Premye piki a 3 pwen te bay nòt pa Chris Ford , yon militan Boston Celtics. Piki sa a te pran nan jwèt la kont Houston wòkèt yo sou Oktòb 12, 1979. [1]
Ekip patisipan yo
Abize final la
Konferans lès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 61 | 21 | 74.4 | - |
Philadelphia 76ers | 59 | 23 | 72.0 | 2 |
New York Knicks | 39 | 43 | 47.6 | 22 |
Washington Bal | 39 | 43 | 47.6 | 22 |
New Jersey privye | 34 | 48 | 41.5 | 27 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 50 | 32 | 61.0 | - |
Houston wòkèt | 41 | 41 | 50.0 | 9 |
San Antonio Spurs | 41 | 41 | 50.0 | 9 |
Indiana Pacers | 37 | 45 | 45.1 | 13 |
Cleveland kavalye | 37 | 45 | 45.1 | 13 |
Detroit Pistons | 16 | 66 | 19.5 | 34 |
Konferans Lwès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Milwaukee dolar | 49 | 33 | 59.8 | - |
Kansas City Kings | 47 | 35 | 57.3 | 2 |
Chicago Bulls | 30 | 52 | 36.6 | 19 |
Denver Nuggets | 30 | 52 | 36.6 | 19 |
Utah Jazz | 24 | 58 | 29.3 | 25 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers C | 60 | 22 | 73.2 | - |
Seattle SuperSonics | 56 | 26 | 68.3 | 4 |
Phoenix Suns | 55 | 27 | 67.1 | 5 |
Portland Trail Blazers | 38 | 44 | 46.3 | 22 |
San Diego taye | 35 | 47 | 42.7 | 25 |
Golden gèrye Eta | 24 | 58 | 29.3 | 36 |
Faz eliminatwa
Gayan
1979-1980 NBA chanpyon |
---|
![]() Los Angeles Lakers (7th tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen pou chak ras | George Gervin | San Antonio Spurs | 33.1 |
Detant pou chak jwèt | Swen Nater | San Diego taye | 15.0 |
Ede pou chak match | Micheal Ray Richardson | New York Knicks | 10.1 |
Boul yo vòlè li pou konpetisyon | Micheal Ray Richardson | New York Knicks | 3.2 |
Sispann pou jwèt la | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | 3.4 |
% FG | Cedric Maxwell | Boston Celtics | 60.9 |
% FT | Rick Barry | Houston wòkèt | 93.5 |
3FG% | Fred Brown | Seattle SuperSonics | 44.3 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Kareem Abdul-Jabbar , Los Angeles Lakers
- NBA rookie pou prim lan Ane : Larry Bird , Boston Celtics
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Bill Fitch , Boston Celtics
- NBA Egzekitif pou Prim Ane a : Red Auerbach , Boston Celtics
- Tout-NBA Premye Ekip:
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- Tout-defans Premye Ekip:
- Tout-defans Dezyèm Ekip:
- Tout-rookie Ekip:
Remak
- ^ Chris Ford ak premye piki a 3 pwen. , sou twitter.com .
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- ( EN ) Fèy sou basketball-reference.com , sou basketball-reference.com .