Asosyasyon Nasyonal Basketball 1977-1978
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sijè sa a cestistiche konpetisyon atik oswa seksyon pa site sous ki nesesè yo oswa yo menm yo ensifizan. |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 1977-1978 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 18 oktòb 1977 - 7 jen 1978 |
Ekip yo | 22 (nan 4 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Washington Bal |
West tit | Seattle S. Sonics |
Egzanp | Washington Bal (1er tit) |
MVP | Bill Walton |
Pi bon antrenè | Hubie Brown |
Pi bon marqueur | George Gervin |
MVP nan final yo | Wes Unseld |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon Asosyasyon Nasyonal Basketball 1977-1978 la se te 32nd edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Washington Bullets , ki te bat Seattle SuperSonics 4-3 nan final NBA yo .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Konferans lès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 55 | 27 | 67.1 | - |
New York Knicks | 43 | 39 | 52.4 | 12 |
Boston Celtics | 32 | 50 | 39.0 | 23 |
Sou entènèt jwèt Buffalo Braves | 27 | 55 | 32.9 | 28 |
New Jersey privye | 24 | 58 | 29.3 | 31 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 52 | 30 | 63.4 | - |
Washington Bal C | 44 | 38 | 53.7 | 8 |
Cleveland kavalye | 43 | 39 | 52.4 | 9 |
Atlanta Hawks | 41 | 41 | 50.0 | 11 |
New Orleans Jazz | 39 | 43 | 47.6 | 13 |
Houston wòkèt | 28 | 54 | 34.1 | 24 |
Konferans Lwès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Denver Nuggets | 48 | 34 | 58.5 | - |
Milwaukee dolar | 44 | 38 | 53.7 | 4 |
Chicago Bulls | 40 | 42 | 48.8 | 8 |
Detroit Pistons | 38 | 44 | 46.3 | 10 |
Indiana Pacers | 31 | 51 | 37.8 | 17 |
Kansas City Kings | 31 | 51 | 37.8 | 17 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Portland Trail Blazers | 58 | 24 | 70.7 | - |
Phoenix Suns | 49 | 33 | 59.8 | 9 |
Seattle SuperSonics | 47 | 35 | 57.3 | 11 |
Los Angeles Lakers | 45 | 37 | 54.9 | 13 |
Golden gèrye Eta | 43 | 39 | 52.4 | 15 |
Jwe-off
Gayan
1977-1978 NBA chanpyon |
---|
![]() Washington Bal (1er tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen pou chak ras | George Gervin | San Antonio Spurs | 27.21 |
Detant pou chak jwèt | Kamyon Robinson | New Orleans Jazz | 15.7 |
Ede pou chak match | Kevin Porter | Detroit Pistons / NJ Nets | 10.2 |
Boul yo vòlè li pou konpetisyon | Ron Lee | Phoenix Suns | 2.74 |
Sispann pou jwèt la | George T. Johnson | NJ Nets | 3.38 |
% FG | Bobby Jones | Denver Nuggets | 57.8 |
% FT | Rick Barry | GS gèrye | 92.4 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Bill Walton , Portland Trail Blazers
- NBA rookie pou Ane Prim lan : Walter Davis , Phoenix Suns
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Hubie Brown , Atlanta Hawks
- NBA Egzekitif pou Prim Ane a : Angelo Drossos , San Antonio Spurs
- Tout-NBA Premye Ekip:
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- Tout-defans Premye Ekip:
- Tout-defans Dezyèm Ekip:
- Tout-rookie Ekip: