Asosyasyon Nasyonal Basketball 1973-1974
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan konpetisyon baskètbòl pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 1973-1974 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 9 oktòb 1973 - 12 me 1974 |
Ekip yo | 17 (nan 4 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Boston Celtics |
West tit | Milwaukee dolar |
Egzanp | Boston Celtics (12èm tit) |
MVP | Kareem Abdul-Jabbar |
Pi bon antrenè | Ray Scott |
Pi bon marqueur | Bob McAdoo |
Final MVP | Jan Havlicek |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon 1973-1974 Asosyasyon Nasyonal Basketball la te 28èm edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Boston Celtics , ki te bat Milwaukee Bucks 4-3 nan final NBA yo .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Konferans lès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Boston Celtics C | 56 | 26 | 68.3 | - |
New York Knicks | 49 | 33 | 59.8 | 7 |
Sou entènèt jwèt Buffalo Braves | 42 | 40 | 51.2 | 14 |
Philadelphia 76ers | 25 | 57 | 30.5 | 31 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Kapital Bal | 47 | 35 | 57.3 | - |
Atlanta Hawks | 35 | 47 | 42.7 | 12 |
Houston wòkèt | 32 | 50 | 39.0 | 15 |
Cleveland kavalye | 29 | 53 | 35.4 | 18 |
Konferans Lwès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Milwaukee dolar | 59 | 23 | 72.0 | - |
Chicago Bulls | 54 | 28 | 65.9 | 5 |
Detroit Pistons | 52 | 30 | 63.4 | 7 |
Kansas City-Omaha Kings | 33 | 49 | 40.2 | 26 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 47 | 35 | 57.3 | - |
Golden gèrye Eta | 44 | 38 | 53.7 | 3 |
Seattle SuperSonics | 36 | 46 | 43.9 | 11 |
Phoenix Suns | 30 | 52 | 36.6 | 17 |
Portland Trail Blazers | 27 | 55 | 32.9 | 20 |
Faz eliminatwa
Gayan
1973-1974 NBA chanpyon |
---|
![]() Boston Celtics (12èm tit) |
Estatistik
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Kareem Abdul-Jabbar , Milwaukee Bucks
- Premye NBA rookie pou Ane a : Ernie DiGregorio , Buffalo Braves
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Ray Scott , Detroit Pistons
- Prim egzekitif NBA pou Ane a : Eddie Donovan , Buffalo Braves
- Tout-NBA Premye Ekip:
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- Tout-defans Premye Ekip:
- Tout-defans Dezyèm Ekip:
- Tout-rookie Ekip: