Asosyasyon Nasyonal Basketball 1972-1973
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan konpetisyon baskètbòl pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 1972-1973 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 10 oktòb 1972 - 10 me 1973 |
Ekip yo | 17 (nan 4 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | NY Knicks |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | NY Knicks (2èm tit) |
MVP | Dave Cowens |
Pi bon antrenè | Tom Heinsohn |
Pi bon marqueur | Nate Archibald |
Final MVP | Willis Reed |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon Asosyasyon Nasyonal Basketball 1972-1973 la te 27èm edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa New York Knicks , ki te bat Los Angeles Lakers 4-1 nan final NBA yo .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Konferans lès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 68 | 14 | 82.9 | - |
New York Knicks C | 57 | 25 | 69.5 | 11 |
Sou entènèt jwèt Buffalo Braves | 21 | 61 | 25.6 | 47 |
Philadelphia 76ers | 9 | 73 | 11.0 | 59 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Bal Baltimore | 52 | 30 | 63.4 | - |
Atlanta Hawks | 46 | 36 | 56.1 | 6 |
Houston wòkèt | 33 | 49 | 40.2 | 19 |
Cleveland kavalye | 32 | 50 | 39.0 | 20 |
Konferans Lwès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Milwaukee dolar | 60 | 22 | 73.2 | - |
Chicago Bulls | 51 | 31 | 62.2 | 9 |
Detroit Pistons | 40 | 42 | 48.8 | 20 |
Kansas City-Omaha Kings | 36 | 46 | 43.9 | 24 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 60 | 22 | 73.2 | - |
Golden gèrye Eta | 47 | 35 | 57.3 | 13 |
Phoenix Suns | 38 | 44 | 46.3 | 22 |
Seattle SuperSonics | 26 | 56 | 31.7 | 34 |
Portland Trail Blazers | 21 | 61 | 25.6 | 39 |
Faz eliminatwa
Gayan
NBA chanpyon 1972-1973 |
---|
![]() New York Knicks (2èm tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen pou chak ras | Nate Archibald | Kansas City-Omaha Kings | 34.0 |
Detant pou chak jwèt | Eske Chamberlain | Los Angeles Lakers | 18.6 |
Ede pou chak match | Nate Archibald | Kansas City-Omaha Kings | 11.4 |
% FG | Eske Chamberlain | Los Angeles Lakers | 72.7 |
% FT | Rick Barry | Golden gèrye Eta | 90.2 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Dave Cowens , Boston Celtics
- Premye NBA rookie pou Ane a : Bob McAdoo , Buffalo Braves
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Tom Heinsohn , Boston Celtics
- NBA Egzekitif pou Prim Ane a : Joe Axelson , Kansas City-Omaha Kings
- Tout-NBA Premye Ekip:
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- Tout-defans Premye Ekip:
- Tout-defans Dezyèm Ekip:
- Tout-rookie Ekip: