Asosyasyon Nasyonal Basketball 1971-1972
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan konpetisyon baskètbòl pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 1971-1972 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 12 Oktòb 1971 - 7 me 1972 |
Ekip yo | 17 (nan 4 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | NY Knicks |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | LA Lakers (6èm tit) |
MVP | Kareem Abdul-Jabbar |
Pi bon antrenè | Bill Sharman |
Pi bon marqueur | Kareem Abdul-Jabbar |
Final MVP | Eske Chamberlain |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon Asosyasyon Nasyonal Basketball 1971-1972 la te 26èm edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Los Angeles Lakers , ki te bat New York Knicks 4-1 nan final NBA yo .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Konferans lès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 56 | 26 | 68.3 | - |
New York Knicks | 48 | 34 | 58.5 | 8 |
Philadelphia 76ers | 30 | 52 | 36.6 | 26 |
Sou entènèt jwèt Buffalo Braves | 22 | 60 | 26.8 | 34 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Bal Baltimore | 38 | 44 | 46.3 | - |
Atlanta Hawks | 36 | 46 | 43.9 | 2 |
Cincinnati Royals | 30 | 52 | 36.6 | 8 |
Cleveland kavalye | 23 | 59 | 28.0 | 15 |
Konferans Lwès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Milwaukee dolar | 63 | 19 | 76.8 | - |
Chicago Bulls | 57 | 25 | 69.5 | 6 |
Phoenix Suns | 49 | 33 | 59.8 | 14 |
Detroit Pistons | 26 | 56 | 31.7 | 37 |
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers C | 69 | 13 | 84.1 | - |
Golden gèrye Eta | 51 | 31 | 62.2 | 18 |
Seattle SuperSonics | 47 | 35 | 57.3 | 22 |
Houston wòkèt | 34 | 48 | 41.5 | 35 |
Portland Trail Blazers | 18 | 64 | 22.0 | 51 |
Faz eliminatwa
Gayan
1971-1972 NBA chanpyon |
---|
![]() Los Angeles Lakers (6èm tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen pou chak ras | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee dolar | 34.8 |
Detant pou chak jwèt | Eske Chamberlain | Los Angeles Lakers | 19.2 |
Ede pou chak match | Jerry West | Los Angeles Lakers | 9.7 |
% FG | Eske Chamberlain | Los Angeles Lakers | 64.9 |
% FT | Jack Marin | Bal Baltimore | 89.4 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Kareem Abdul-Jabbar , Milwaukee Bucks
- Premye NBA rookie pou Ane a : Sidney Wicks , Portland Trail Blazers
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Bill Sharman , Los Angeles Lakers
- Tout-NBA Premye Ekip:
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- Tout-defans Premye Ekip:
- Dave DeBusschere , New York Knicks
- John Havlicek , Boston Celtics
- Wilt Chamberlain , Los Angeles Lakers
- Jerry West , Los Angeles Lakers
- Walt Frazier , New York Knicks (menm kantite vòt)
- Jerry Sloan , Chicago Bulls (menm kantite vòt)
- Tout-defans Dezyèm Ekip:
- Tout-rookie Ekip: