Asosyasyon Nasyonal Basketball 1968-1969
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan konpetisyon baskètbòl pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 1968-1969 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 15 Oktòb 1968 - 5 me 1969 |
Ekip yo | 14 (nan 2 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Boston Celtics |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | Boston Celtics (11yèm tit) |
MVP | Wes Unseld |
Pi bon antrenè | Gene Shue |
Pi bon marqueur | Elvin Hayes |
Final MVP | Jerry West |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon Asosyasyon Nasyonal Basketball 1968-1969 la te 23 edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Boston Celtics , ki te bat Los Angeles Lakers 4-3 nan final NBA yo .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Divizyon lès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Bal Baltimore | 57 | 25 | 69.5 | - |
Philadelphia 76ers | 55 | 27 | 67.1 | 2 |
New York Knicks | 54 | 28 | 65.9 | 3 |
Boston Celtics C | 48 | 34 | 58.5 | 9 |
Cincinnati Royals | 41 | 41 | 50.0 | 16 |
Detroit Pistons | 32 | 50 | 39.0 | 25 |
Milwaukee dolar | 27 | 55 | 32.9 | 30 |
Divizyon Lwès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 55 | 27 | 67.1 | - |
Atlanta Hawks | 48 | 34 | 58.5 | 7 |
San Francisco gèrye | 41 | 41 | 50.0 | 14 |
San Diego wokèt | 37 | 45 | 45.1 | 18 |
Chicago Bulls | 33 | 49 | 40.2 | 22 |
Seattle SuperSonics | 30 | 52 | 36.6 | 25 |
Phoenix Suns | 16 | 66 | 19.5 | 39 |
Faz eliminatwa
Gayan
1968-1969 NBA chanpyon |
---|
![]() Boston Celtics (11yèm tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen | Elvin Hayes | San Diego wokèt | 2.327 |
Rebondisman | Eske Chamberlain | Los Angeles Lakers | 1712 |
Ede | Oscar Robertson | Cincinnati Royals | 772 |
% FG | Eske Chamberlain | Los Angeles Lakers | 58.3 |
% FT | Larry Siegfried | Boston Celtics | 86.4 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : W invandib ,Baltimore bal
- NBA rookie pou Ane Prim lan : Ws Unseld ,Baltimore Bal
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Gene Shue ,Baltimore Bal
- Tout-NBA Premye Ekip:
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- Tout-defans Premye Ekip:
- Tout-defans Dezyèm Ekip:
- Tout-rookie Ekip: