Asosyasyon Nasyonal Basketball 1967-1968
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan konpetisyon baskètbòl pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 1967-1968 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 13 Oktòb 1967 - 2 me 1968 |
Ekip yo | 12 (nan 2 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Boston Celtics |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | Boston Celtics (10èm tit) |
MVP | Eske Chamberlain |
Pi bon antrenè | Richie Guerin |
Pi bon marqueur | Dave Bing |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Sezon Asosyasyon Nasyonal Basketball 1967-1968 la se te 22nd edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Boston Celtics , ki te bat Los Angeles Lakers 4-2 nan final NBA yo .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Divizyon lès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 62 | 20 | 75.6 | - |
Boston Celtics C | 54 | 28 | 65.9 | 8 |
New York Knicks | 43 | 39 | 52.4 | 19 |
Detroit Pistons | 40 | 42 | 48.8 | 22 |
Cincinnati Royals | 39 | 43 | 47.6 | 23 |
Bal Baltimore | 36 | 46 | 43.9 | 26 |
Divizyon Lwès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Saint Louis malfini karanklou | 56 | 26 | 68.3 | - |
Los Angeles Lakers | 52 | 30 | 63.4 | 4 |
San Francisco gèrye | 43 | 39 | 52.4 | 13 |
Chicago Bulls | 29 | 53 | 35.4 | 27 |
Seattle SuperSonics | 23 | 59 | 28.0 | 33 |
San Diego wokèt | 15 | 67 | 18.3 | 41 |
Faz eliminatwa
Gayan
1967-1968 NBA chanpyon |
---|
![]() Boston Celtics (10èm tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen | Dave Bing | Detroit Pistons | 2,142 |
Rebondisman | Eske Chamberlain | Philadelphia 76ers | 1,952 |
Ede | Eske Chamberlain | Philadelphia 76ers | 702 |
% FG | Eske Chamberlain | Philadelphia 76ers | 59.5 |
% FT | Oscar Robertson | Cincinnati Royals | 87.3 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Wilt Chamberlain , Philadelphia 76ers
- NBA rookie pou prim lan Ane : Earl Monroe ,Baltimore Bal
- NBA Antrenè pou Prim Ane a : Richie Guerin , Saint Louis Hawks
- Tout-NBA Premye Ekip:
- Tout-NBA Dezyèm Ekip:
- Tout-rookie Ekip: