Asosyasyon Nasyonal Basketball 1955-1956
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan konpetisyon baskètbòl pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 1955-1956 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 5 novanm 1955 - 7 avril 1956 |
Ekip yo | 8 (nan 2 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | Philad. Vanyan sòlda |
West tit | Ft. Wayne Pistons |
Egzanp | Philad. Vanyan sòlda (2èm tit) |
MVP | Bob Pettit |
Pi bon marqueur | Bob Pettit |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Asosyasyon Nasyonal Basketball sezon 1955-1956 la te 10yèm edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Philadelphia gèrye yo , ki moun ki bat Fort Wayne Pistons yo 4-1 nan final yo NBA .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Divizyon lès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Philad. Gèrye C | 45 | 27 | 62.5 | - |
Boston Celtics | 39 | 33 | 54.2 | 6 |
NY Knicks | 35 | 37 | 48.6 | 10 |
Syracuse Nationals | 35 | 37 | 48.6 | 10 |
Divizyon Lwès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Ft. Wayne Pistons | 37 | 35 | 51.4 | - |
Minneapolis Lakers | 33 | 39 | 45.8 | 4 |
Saint Louis malfini karanklou | 33 | 39 | 45.8 | 4 |
Rochester Royals | 31 | 41 | 43.1 | 6 |
Faz eliminatwa
Gayan
NBA chanpyon 1955-1956 |
---|
![]() Philadelphia vanyan sòlda (2èm tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Eskwadwon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen | Bob Pettit | Saint Louis malfini karanklou | 1,849 |
Rebondisman | Bob Pettit | Saint Louis malfini karanklou | 1.164 |
Ede | Bob Cousy | Boston Celtics | 642 |
% FG | Neil Johnston | Philadelphia vanyan sòlda | 45.7 |
% FT | Bill Sharman | Boston Celtics | 86.7 |
Prim NBA
- Prim jwè NBA ki pi valab : Bob Pettit , Saint Louis Hawks
- NBA rookie pou Ane Prim lan : Maurice Stokes , Rochester Royals
- Tout-NBA Premye Ekip:
- Tout-NBA Dezyèm Ekip: