Asosyasyon Nasyonal Basketball 1952-1953
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan konpetisyon baskètbòl pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
Asosyasyon Nasyonal Basketball 1952-1953 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 31 oktòb 1952 - 10 Avril 1953 |
Ekip yo | 10 (nan 2 gwoup) |
Vèdik | |
East tit | NY Knicks |
West tit | Minneapolis Lakers |
Egzanp | Minneapolis Lakers (4èm tit) |
Pi bon marqueur | Neil Johnston |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Asosyasyon Nasyonal Basketball sezon 1952-1953 la te 7yèm edisyon chanpyona NBA a. Sezon an te fini ak viktwa Minneapolis Lakers , ki te bat New York Knicks 4-1 nan final NBA yo .
Ekip patisipan yo
Abize final la
Divizyon lès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
New York Knicks | 47 | 23 | 67.1 | - |
Syracuse Nationals | 47 | 24 | 66.2 | 0.5 |
Boston Celtics | 46 | 25 | 64.8 | 1.5 |
Bal Baltimore | 16 | 54 | 22.9 | 31 |
Philadelphia vanyan sòlda | 12 | 57 | 17.4 | 34.5 |
Divizyon Lwès
Eskwadwon | V. | P. | % | GB |
---|---|---|---|---|
Minneapolis Lakers C | 48 | 22 | 68.6 | - |
Rochester Royals | 44 | 26 | 62.9 | 4 |
Fort Wayne Pistons | 36 | 33 | 52.2 | 11.5 |
Indianapolis zolenpik | 28 | 43 | 39.4 | 20.5 |
Milwaukee malfini karanklou | 27 | 44 | 38.0 | 21.5 |
Faz eliminatwa
Gayan
NBA chanpyon 1952-1953 |
---|
![]() Minneapolis Lakers (4èm tit) |
Estatistik
Kategori | Jwè | Konpetisyon | Stat |
---|---|---|---|
Pwen | Neil Johnston | Philad. Vanyan sòlda | 1,564 |
Rebondisman | George Mikan | Minneapolis Lakers | 1.007 |
Ede | Bob Cousy | Boston Celtics | 547 |
% FG | Neil Johnston | Philad. Vanyan sòlda | 45.2 |
% FT | Bill Sharman | Boston Celtics | 85.0 |
Prim NBA
- NBA rookie pou Ane Prim lan : Don Meineke , Fort Wayne Pistons
- Tout-NBA Premye Ekip:
- Tout-NBA Dezyèm Ekip: