Nate Archibald
Nate Archibald | ||
---|---|---|
Archibald dribbling ak chemiz Kansas City Kings la | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 185 cm | |
Pwa | 68 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Playmaker Antrenè | |
Revokasyon karyè | 1984 - jwè 2005 - antrenè | |
Hall nan t'ap nonmen non | Naismith Hall nan rnome (1991) | |
Karyè | ||
Jèn | ||
Lekòl Segondè DeWitt Clinton | ||
1966-1967 | Arizona Western Community College | |
1967-1970 | UTEP Minè | |
Ekip klib yo | ||
1970-1972 | Cincinnati Royals | 158 (3,453) |
1972-1976 | KC Kings | 275 (6.741) |
1976-1977 | NY Nets | 34 (697) |
1977-1978 | Sou entènèt jwèt Buffalo Braves | 0 (0) |
1978-1983 | Boston Celtics | 363 (4.550) |
1983-1984 | Milwaukee dolar | 46 (340) |
1986 | Jersey Jammers | |
Antrenè karyè | ||
1985-1986 | Georgia Bulldogs | (vis) |
1986 | Jersey Jammers | 14-19 |
1993-1994 | Conn. Skyhawks | 20-31 |
2001-2002 | Fayet. Patriyòt | 5-16 |
2004-2005 | Long Beach JAS | |
2005 | Brevard kanna ble | |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Nathaniel "Nate" Archibald ( New York , 2 septanm 1948 ) se yon ansyen jwè baskètbòl ak antrenè baskètbòl US , aktif ant swasant yo ak kòmansman katreventèn . Li te antre nan Naismith Memorial Basketball Hall nan t'ap nonmen non an 1991.
Playmaker nan 185 santimèt, li te pase 14 ane nan NBA a , sitou ak Kings yo Sacramento (tou Royals, 6 sezon) ak Boston Celtics yo (5 sezon).
Karyè
Kolèj
Archibald, anvan yo te chwazi pa Asosyasyon Nasyonal Basketball Asosyasyon (NBA) obsèvatè yo, te jwe twa sezon NCAA mete Inivèsite nan Texas kolèj Jersey nan El Paso . Malgre stats enpresyonan li (37.3 pwen pou chak jwèt nan 1969, 21.4 nan 1970), li te sèlman anboche kòm dezyèm chwazi nan 1970 NBA bouyon dezyèm tou a pa Cincinnati Royals yo .
NBA
An 1973 li te resevwa premye apèl pou NBA All-Star Game la , evènman ki pi prestijye nan sezon baskètbòl Nò Ameriken an; li te enkli nan premye kwintèt absoli nan lig la, tou nan fè fas a tit la nan pi bon marqueur (34.0 pwen pou chak jwèt) ak pi bon ede-nonm (11.4 pou chak jwèt). Menm jodi a li rete sèl jwè baskètbòl NBA ki te genyen pwen yo epi ki ede plase nan menm sezon an.
An 1977 Archibald te transfere nan New York Nets , kote li imedyatman te vin zetwal la nan ekip la, e li te Lè sa a, vann ane annapre a nan Boston Celtics , ki moun li te rete lye jouk 1983, ak Lè sa a, te jwe yon sezon final ak Milwaukee la Dolar .
Retrete a laj de 36, stats lavi l 'temwaye nan yon lejand baskètbòl NBA, moyenne 18.8 pwen, 2.3 rbondi, 7.4 ede ak 1.1 voye boul yo vòlè li sou yon total de 876 jwèt. Antre nan 1991 nan Basketball Hall la nan rnome , an 1996 li te enkli nan lis la prestijye nan 50 pi bon jwè yo nan anivèsè a 50th nan NBA la .
Estatistik
Lejand | |||||
---|---|---|---|---|---|
PG | Jwèt te jwe | PT | Alimèt kòm yon starter | MP | Minit pou chak jwèt |
TC% | Pousantaj nan vaksen soti nan jaden an sib | 3P% | Pousantaj vaksen twa pwen | TL% | Pousantaj lanse gratis |
RP | Detant pou chak jwèt | AP | Ede pou chak jwèt | PRP | Boul yo vòlè li pou chak jwèt |
SP | Arè pou chak jwèt | PP | Pwen pou chak jwèt | Fonse | Karyè segondè |
† | Vle di sezon yo nan ki li te genyen tit la |
* | Premye nan lig la |
Sezon regilye
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-1971 | Cincinnati Royals | 82 | - | 35.0 | 44.4 | - | 75.7 | 3.0 | 5.5 | - | - | 16.0 |
1971-1972 | Cincinnati Royals | 76 | - | 43.1 | 48.6 | - | 82.2 | 2.9 | 9.2 | - | - | 28.2 |
1972-1973 | KC Kings | 80 | - | 46.0 | 48.8 | - | 84.7 | 2.8 | 11.4 | - | - | 34.0 |
1973-1974 | KC Kings | 35 | - | 36.3 | 45.1 | - | 82.0 | 2.4 | 7.6 | 1.6 | 0.2 | 17.6 |
1974-1975 | KC Kings | 82 | - | 39.6 | 45.6 | - | 87.2 | 2.7 | 6.8 | 1.5 | 0.1 | 26.5 |
1975-1976 | KC Kings | 78 | - | 40.8 | 45.3 | - | 80.2 | 2.7 | 7.9 | 1.6 | 0.2 | 24.8 |
1976-1977 | NY Nets | 34 | - | 37.6 | 44.6 | - | 78.5 | 2.4 | 7.5 | 1.7 | 0.3 | 20.5 |
1978-1979 | Boston Celtics | 69 | - | 24.1 | 45.2 | - | 78.8 | 1.5 | 4.7 | 0.8 | 0.1 | 11.0 |
1979-1980 | Boston Celtics | 80 | 80 | 35.8 | 48.2 | 22.2 | 83.0 | 2.5 | 8.4 | 1.3 | 0.1 | 14.1 |
1980-1981 † | Boston Celtics | 80 | 72 | 35.3 | 49.9 | 0.0 | 81.6 | 2.2 | 7.7 | 0.9 | 0.2 | 13.8 |
1981-1982 | Boston Celtics | 68 | 51 | 31.9 | 47.2 | 37.5 | 74.7 | 1.7 | 8.0 | 0.8 | 0.0 | 12.6 |
1982-1983 | Boston Celtics | 66 | 19 | 27.4 | 42.5 | 20.8 | 74.3 | 1.4 | 6.2 | 0.6 | 0.1 | 10.5 |
1983-1984 | Milwaukee dolar | 46 | 46 | 22.6 | 48.7 | 22.2 | 63.4 | 1.7 | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 7.4 |
Karyè | 876 | 268 | 35.6 | 46.7 | 22.4 | 81.0 | 2.3 | 7.4 | 1.1 | 0.1 | 18.8 |
Pi wo nan karyè
- Pwen maksimòm: 55 vs Portland Trail Blazers (23 fevriye 1972) [1]
- Detant maksimòm: 4 (2 fwa)
- Maksimòm ede: 18 vs Seattle SuperSonics (16 fevriye 1983)
- Blòk maksimòm: 1 vs Philadelphia 76ers (17 avril, 1983)
- Minimòm maksimòm jwe: 50 vs Philadelphia 76ers (6 novanm 1982)
Palmarès
Klib
-
Chanpyona NBA : 1
- Boston Celtics: 1981
Endividyèl
- NBA All-Star : 6
Remak
- ^ (EN) Nate Archibald Karyè - NBA Karyè pi bon , sou basketball.realgm.com. Rekipere 7 fevriye 2021 .
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Nate Archibald
Lyen ekstèn
- ( EN ) Nate Archibald (NBA), sou Basketball-reference.com , Sports Reference LLC.
- ( EN ) Nate Archibald , sou nba.com , NBA .
- ( EN ) Nate Archibald , sou hoophall.com , Naismith Memorial Basketball Hall of Fame .
- ( EN ) Nate Archibald (NCAA), sou Sports-reference.com , Sports Reference LLC.
- ( EN )Nate Archibald , sou realgm.com , RealGM LLC.
- ( EN ) Nate Archibald , sou espn.com , ESPN Entènèt Ventures.
- ( EN ) Profile sou NBA.com , sou nba.com .
- Jwè baskètbòl UTEP Miners
- Jwè baskètbòl Cincinnati Royals
- Kansas City Kings jwè baskètbòl
- New York Nets jwè baskètbòl
- Boston Celtics jwè baskètbòl
- Milwaukee Bucks jwè baskètbòl
- Jersey jammers baskètbòl
- Jersey antrenè Jammers
- Connecticut Skyhawks antrenè
- Fayetteville Patriyot antrenè
- Antrenè Long Beach Jam
- Fòmatè nan kanna yo Brevard Blue
- Jwè baskèt Ameriken yo
- Antrenè baskèt Ameriken
- Li te fèt nan 1948
- Li te fèt nan 2 septanm
- Li te fèt nan New York
- Manm Naismith Memorial Basketball Hall of Fame