NBA Konferans Lwès
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch

NBA Konferans Lwès | |
---|---|
Espò | ![]() |
Pati nan | NBA |
peyi | ![]() |
Kadans | anyèl |
Ouvèti | Oktòb |
Fèmen | Jen |
Patisipan yo | 15 ekip |
Istwa | |
Fondasyon | 1970 |
Holder | Phoenix Suns |
Dosye ranport | LA Lakers (19) |
Konferans Lwès la se youn nan de konferans ki fè NBA a , lòt konferans lan se konferans lès la . Konferans Lwès la gwoup ekip yo ki fè pati eta yo lwès nan Etazini yo nan Amerik yo . Konferans la fèt ak 15 ekip, divize an vire an twa divizyon, yo chak fòme ak 5 ekip. Anvan kreyasyon li yo, ekip yo te divize ant Divizyon Lès , Divizyon Midwès ak Divizyon Lwès .
Aktyèl divizyon divizyon an te adopte kòmanse nan sezon 2004-2005 la, lè Charlotte Hornets te vin 30th ekip NBA la. Se poutèt sa li te nesesè pou avanse pou pi New Orleans Hornets yo soti nan Divizyon Santral la , ki fè pati Konferans Lès la, nan nouvo Divizyon Sidwès la , yon pati nan Konferans Lwès la. [1]
Kouran plase
Konferans Lwès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Eskwadwon | V. | S. | V% | PR | PG |
1 | c - Utah Jazz * | 52 | 20 | .722 | - | 72 |
2 | y - Phoenix Suns * | 51 | 21 | .708 | 1.0 | 72 |
3 | x - Denver Nuggets | 47 | 25 | .653 | 5.0 | 72 |
4 | x - LA Clippers | 47 | 25 | .653 | 5.0 | 72 |
5 | y - Dallas Mavericks * | 42 | 30 | .583 | 10.0 | 72 |
6 | x - Portland T. Blazers | 42 | 30 | .583 | 10.0 | 72 |
7 | xp - LA Lakers | 42 | 30 | .583 | 10.0 | 72 |
8 | xp - Memphis Grizzlies | 38 | 34 | .528 | 14.0 | 72 |
9 | ep - GS gèrye | 39 | 33 | .542 | 13.0 | 72 |
10 | ep - San Antonio Spurs | 33 | 39 | .458 | 19.0 | 72 |
11 | ak - N. Orleans Pelicans | 31 | 41 | .431 | 21.0 | 72 |
12 | ak - Sacramento Kings | 31 | 41 | .431 | 21.0 | 72 |
13 | ak - Minnesota T'wolves | 23 | 49 | .319 | 29.0 | 72 |
14 | ak - Oklahoma loraj | 22 | 50 | .306 | 30.0 | 72 |
15 | ak -Houston wòkèt | 17 | 55 | .236 | 35.0 | 72 |
Remak:
- z - Faktè jaden pou faz eliminatwa yo tout antye
- c - Faktè jaden pou final konferans lan
- y - chanpyon Divizyon
- x - Kalifye pou faz eliminatwa yo
- o - Elimine nan faz eliminatwa
- * - Lidè divizyon an
Divizyon Nòdwès | V. | S. | V% | PR | Lakay | Transfè | Div | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c - Utah Jazz | 52 | 20 | .722 | 0.0 | 31-5 | 21-15 | 7-5 | 72 |
x - Denver Nuggets | 47 | 25 | .653 | 5.0 | 25-11 | 22-14 | 9-3 | 72 |
x - Portland T. Blazers | 42 | 30 | .583 | 10.0 | 20-16 | 22-14 | 6-6 | 72 |
ak - Minnesota T'wolves | 23 | 49 | .319 | 29.0 | 13-23 | 10–26 | 5-7 | 72 |
ak - Oklahoma loraj | 22 | 50 | .306 | 30.0 | 10–26 | 12-24 | 3-9 | 72 |
Divizyon Sidwès | V. | S. | V% | PR | Lakay | Transfè | Div | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Dallas Mavericks | 42 | 30 | .583 | 10.0 | 21-15 | 21-15 | 7-5 | 72 |
xp - Memphis Grizzlies | 38 | 34 | .528 | 14.0 | 18-18 | 20-16 | 6-6 | 72 |
ep - San Antonio Spurs | 33 | 39 | .458 | 19.0 | 14-22 | 19-17 | 6-6 | 72 |
ak - N. Orleans Pelicans | 31 | 41 | .431 | 21.0 | 18-18 | 13-23 | 6-6 | 72 |
ak -Houston wòkèt | 17 | 55 | .236 | 35.0 | 9-27 | 8-28 | 5-7 | 72 |
Pasifik Divizyon | V. | S. | V% | PR | Lakay | Transfè | Div | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Phoenix Suns | 51 | 21 | .708 | 1.0 | 27-9 | 24-12 | 7-5 | 72 |
x - LA Clippers | 47 | 25 | .653 | 5.0 | 26-10 | 21-15 | 9-3 | 72 |
xp - LA Lakers | 42 | 30 | .583 | 10.0 | 21-15 | 21-15 | 4-8 | 72 |
ep - GS gèrye | 39 | 33 | .542 | 13.0 | 25-11 | 14-22 | 5-7 | 72 |
ak - Sacramento Kings | 31 | 41 | .431 | 21.0 | 16-20 | 15-21 | 5-7 | 72 |
Ekip yo
Ekip sot pase yo
Eskwadwon | Vil-eta | Ane | Soti nan | Ane | POU | Konferans Kouran |
---|---|---|---|---|---|---|
Enskripsyon | Abandone | |||||
Charlotte frelon | Charlotte , North Carolina | 1989 | Konferans lès | 1990 | Konferans lès | Konferans lès |
Chicago Bulls | Chicago , Ilinwa | 1970 | Divizyon Lwès | 1980 | Konferans lès | Konferans lès |
Detroit Pistons | Detroit , Michigan | 1970 | Divizyon lès | 1978 | Konferans lès | Konferans lès |
Indiana Pacers | Indianapolis , Indiana | 1976 | ABA + | 1979 | Konferans lès | Konferans lès |
Miami Heat | Miami , Florid | 1988 | - * | 1989 | Konferans lès | Konferans lès |
Milwaukee dolar | Milwaukee, Wisconsin | 1970 | Divizyon lès | 1980 | Konferans lès | Konferans lès |
Orlando majik | Orlando , Florid | 1990 | Konferans lès | 1991 | Konferans lès | Konferans lès |
- Remak
- * endike yon nouvo ekip.
- + endike yon ekip ki te fusionné ak yon ekip ABA .
Istwa ekip yo
Endike yon ekip ki toujou fè pati konferans lan | |
Endike yon ekip ki te kite konferans lan |

Woule onè
Fonse | Ekip genyen nan final NBA yo |
^ | Pi bon dosye nan sezon an |
Sezon | Eskwadwon | Dosye | Final NBA |
---|---|---|---|
1970–71 | Milwaukee Bucks ^ | 66-16 | Genyen final NBA yo 4–0 |
1971–72 | Los Angeles Lakers ^ | 69-13 | Genyen final NBA yo 4–1 |
1972–73 | Los Angeles Lakers | 60-22 | Pèdi final NBA yo 1–4 |
1973–74 | Milwaukee Bucks ^ | 59–23 | Pèdi final NBA yo 3-4 |
1974–75 | Golden gèrye Eta | 59–23 | Genyen final NBA yo 4–0 |
1975–76 | Phoenix Suns | 52-30 | Pèdi final NBA yo 2–4 |
1976–77 | Portland Trail Blazers | 49-33 | Genyen final NBA yo 4–2 |
1977–78 | Seattle SuperSonics | 46–36 | Pèdi final NBA yo 3-4 |
1978–79 | Seattle SuperSonics | 52-30 | Genyen final NBA yo 4–1 |
1979–80 | Los Angeles Lakers | 60-22 | Genyen final NBA yo 4–2 |
1980–81 | Houston wòkèt | 40-42 | Pèdi final NBA yo 2–4 |
1981–82 | Los Angeles Lakers | 57-25 | Genyen final NBA yo 4–2 |
1982–83 | Los Angeles Lakers | 58-24 | Pèdi final NBA yo 0-4 |
1983-84 | Los Angeles Lakers | 54-28 | Pèdi final NBA yo 3-4 |
1984-85 | Los Angeles Lakers | 62-20 | Genyen final NBA yo 4–2 |
1985–86 | Houston wòkèt | 51-31 | Pèdi final NBA yo 2–4 |
1986–87 | Los Angeles Lakers ^ | 65-17 | Genyen final NBA yo 4–2 |
Sezon | Eskwadwon | Dosye | Final NBA |
---|---|---|---|
1988–89 | Los Angeles Lakers | 57-25 | Pèdi final NBA yo 0-4 |
1987–88 | Los Angeles Lakers ^ | 62-20 | Genyen final NBA yo 4–3 |
1989–90 | Portland Trail Blazers | 59–23 | Pèdi final NBA yo 1–4 |
1990–91 | Los Angeles Lakers | 58-24 | Pèdi final NBA yo 1–4 |
1991–92 | Portland Trail Blazers | 57-25 | Pèdi final NBA yo 2–4 |
1992–93 | Phoenix Suns ^ | 62-20 | Pèdi final NBA yo 2–4 |
1993-94 | Houston wòkèt | 58-24 | Genyen final NBA yo 4–3 |
1994–95 | Houston wòkèt | 47–35 | Genyen final NBA yo 4–0 |
1995–96 | Seattle SuperSonics | 64-18 | Pèdi final NBA yo 2–4 |
1996–97 | Utah Jazz | 64-18 | Pèdi final NBA yo 2–4 |
1997–98 | Utah Jazz ^ | 62-20 | Pèdi final NBA yo 2–4 |
1998–99 | San Antonio Spurs ^ | 37-13 | Genyen final NBA yo 4–1 |
1999–00 | Los Angeles Lakers ^ | 67-15 | Genyen final NBA yo 4–2 |
2000-01 | Los Angeles Lakers | 56-26 | Genyen final NBA yo 4–1 |
2001-02 | Los Angeles Lakers | 58-24 | Genyen final NBA yo 4–0 |
2002-03 | San Antonio Spurs ^ | 60-22 | Genyen final NBA yo 4–2 |
2003-04 | Los Angeles Lakers | 56-26 | Pèdi final NBA yo 1–4 |
Ranpòte pa franchiz
Eskwadwon | Viktwa |
---|---|
LA Lakers | 19 |
SF gèrye GS gèrye | 6 |
San Antonio Spurs | 6 |
Houston wòkèt | 4 |
Seattle S. Sonics Oklahoma loraj | 4 |
Portland T. Blazers | 3 |
Phoenix Suns | 3 |
Dallas Mavericks | 2 |
Milwaukee dolar | 2 |
Utah Jazz | 2 |
Rezilta pa sezon an
Lejand | |
---|---|
^ | Endike yon ekip ki te genyen final NBA yo |
+ | Endike yon ekip ki te genyen final konferans lan men ki pèdi final NBA yo |
* | Endike yon ekip ki kalifye pou faz eliminatwa NBA yo |
Sezon 1970–1980
Sezon | Ekip (dosye) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ye | 2èm | 3èm | 4yèm | 5yèm | 6yèm | 7yèm | 8yèm | 9yèm | 10 ° | 11 ° | |
1970–71 | MIL ^ (66-16) | LAL * (48-34) | OMS* (51-31) | SFW * (41-41) | PHX (48-34) | DET (45-37) | SDR (40-42) | Lanmè (38-44) | POR (29-53) | - | - |
1971–72 | LAL ^ (69-13) | MIL * (63-19) | OMS* (57-25) | GSW * (51-31) | PHX (49-33) | Lanmè (47-35) | HOU (34-48) | DET (26-56) | POR (18-64) | - | - |
1972–73 | MIL * (60-22) | LAL + (60-22) | OMS* (51-31) | GSW * (47-35) | DET (40-42) | PHX (38-44) | KCO (36-46) | Lanmè (26-56) | POR (21-61) | - | - |
1973–74 | MIL + (59–23) | LAL * (47-35) | OMS* (54-28) | DET * (52-30) | GSW (44–38) | Lanmè (36-46) | KCO (33-49) | PHX (30-52) | POR (27-55) | - | - |
1974–75 | GSW ^ (48-34) | OMS* (47-35) | KCO * (44–38) | Lanmè * (43-39) | DET * (40-42) | POR (38-44) | MIL (38-44) | PHX (32-50) | LAL (30-52) | - | - |
1975–76 | GSW * (59–23) | MIL * (47-35) | Lanmè * (54-28) | PHX + (52-30) | DET * (44–38) | LAL (36-46) | POR (33-49) | KCK (30-52) | OMS (27-55) | - | - |
1976–77 | LAL * (53-29) | DEN * (50-32) | POR ^ (49-33) | GSW * (46-36) | DET * (44–38) | OMS* (44–38) | Lanmè (40-42) | KCK (40-42) | IND (36-46) | PHX (34-48) | MIL (30-52) |
1977–78 | POR * (58-24) | DEN * (50-32) | PHX * (49-33) | Lanmè + (46-36) | LAL * (44–38) | MIL * (44–38) | GSW (40-42) | OMS (40-42) | DET (36-46) | KCK (34-48) | IND (30-52) |
1978–79 | Lanmè ^ (52-30) | KCK * (48-34) | PHX * (50-32) | DEN * (47-35) | LAL * (47-35) | POR * (45-37) | SDC (43-39) | MIL (38-44) | GSW (38-44) | IND (38-44) | OMS (31-51) |
1979–80 | LAL ^ (60-22) | MIL * (48-34) | Lanmè * (50-32) | PHX * (47-35) | KCK * (47-35) | POR * (45-37) | SDC (43-39) | DEN (38-44) | GSW (38-44) | OMS (38-44) | UTA (31-51) |
Sezon 1980-1990
Sezon | Ekip (dosye) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ye | 2èm | 3èm | 4yèm | 5yèm | 6yèm | 7yèm | 8yèm | 9yèm | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 14 ° | |
1980–81 | PHX * (57-25) | SAS * (52-30) | LAL * (54-28) | POR * (45-37) | KCK * (40-42) | HOU + (40-42) | GSW (39-43) | DEN (37-45) | SDC (36-46) | Lanmè (34-48) | UTA (28-54) | SOTI NAN (15-67) | - | - |
1981–82 | LAL ^ (57-25) | SAS * (48-34) | Lanmè * (52-30) | DEN * (46-36) | PHX * (46-36) | HOU * (46-36) | GSW (45-37) | POR (42-40) | KCK (30-52) | SOTI NAN (28-54) | UTA (25-57) | SDC (17-65) | - | - |
1982–83 | LAL + (58-24) | SAS * (53-29) | PHX * (53-29) | Lanmè * (48-34) | POR * (46-36) | DEN * (46–37) | KCK (46–37) | SOTI NAN (38-44) | GSW (30-52) | UTA (30-52) | SDC (25-57) | HOU (14-68) | - | - |
1983-84 | LAL + (54-28) | AHU * (45-37) | POR * (48-34) | SOTI * (43-39) | Lanmè * (42-40) | PHX * (41-41) | DEN * (38-44) | KCK * (38-44) | GSW (37-45) | SAS (37-45) | SDC (30-52) | HOU (29-53) | - | - |
1984-85 | LAL ^ (62-20) | DEN * (52-30) | HOU * (48-34) | SOTI * (44–38) | POR * (42-40) | AHU * (41-41) | SAS * (41-41) | PHX * (36-46) | KCK (31-51) | Lanmè (31-51) | LAC (31-51) | GSW (22-60) | - | - |
1985–86 | LAL * (62-20) | HOU + (51-31) | DEN * (47-35) | SOTI * (44–38) | AHU * (42-40) | POR * (40-42) | SAC * (37-45) | SAS * (35–47) | PHX (32-50) | LAC (32-50) | Lanmè (31-51) | GSW (30-52) | - | - |
1986–87 | LAL ^ (65-17) | SOTI * (55-27) | POR * (49-33) | AHU * (44–38) | GSW * (42-40) | HOU * (42-40) | Lanmè * (39-43) | DEN * (37-45) | PHX (36-46) | SAC (29-53) | SAS (28-54) | LAC (12-70) | - | - |
1987–88 | LAL ^ (62-20) | DEN * (54-28) | SOTI * (53-29) | POR * (53-29) | AHU * (47-35) | HOU * (46-36) | Lanmè * (44–38) | SAS * (31-51) | PHX (28-54) | SAC (24-58) | GSW (20-62) | LAC (17-65) | - | - |
1988–89 | LAL + (57-25) | AHU * (51-31) | PHX * (55-27) | Lanmè * (47-35) | HOU * (45-37) | DEN * (44–38) | GSW * (43-39) | POR * (39-43) | SOTI NAN (38-44) | SAC (27-55) | LAC (21-61) | SAS (21-61) | MWEN (15-67) | - |
1989–90 | LAL * (63-19) | SAS * (56-26) | POR + (59–23) | AHU * (55-27) | PHX * (54-28) | SOTI * (47-35) | DEN * (43-39) | HOU * (41-41) | Lanmè (41-41) | GSW (37-45) | LAC (30-52) | SAC (23-59) | MIN (22-60) | CHA (19-63) |
Sezon 1990-2000
Sezon | Ekip (dosye) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ye | 2èm | 3èm | 4yèm | 5yèm | 6yèm | 7yèm | 8yèm | 9yèm | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 14 ° | |
1990–91 | POR * (63-19) | SAS * (55-27) | LAL + (58-24) | PHX * (55-27) | AHU * (54-28) | HOU * (52-30) | GSW * (44–38) | Lanmè * (41-41) | ENT (31-51) | LAC (32-51) | MIN (29-53) | SOTI NAN (28-54) | SAC (25-57) | DEN (20-62) |
1991–92 | POR + (57-25) | AHU * (55-27) | GSW * (55-27) | PHX * (53-29) | SAS * (47-35) | Lanmè * (47-35) | LAC * (45-37) | LAL * (43-39) | HOU (42-40) | SAC (29-53) | DEN (24-58) | SOTI NAN (22-60) | MIN (15-67) | - |
1992–93 | PHX + (62-20) | HOU * (55-27) | Lanmè * (55-27) | POR * (51-31) | SAS * (49-33) | AHU * (47-35) | LAC * (41-41) | LAL * (39-43) | DEN (36-46) | GSW (34-48) | SAC (25-57) | MIN (19-63) | SOTI NAN (11–71) | - |
1993-94 | Lanmè * (63-19) | HOU ^ (58-24) | PHX * (56-26) | SAS * (55-27) | AHU * (53-39) | GSW * (50-32) | POR * (47-35) | DEN * (42-40) | LAL (33-49) | SAC (28-54) | LAC (27-55) | MIN (20-62) | SOTI NAN (13-69) | - |
1994–95 | SAS * (62-20) | PHX * (59–23) | AHU * (60-22) | Lanmè * (57-25) | LAL * (48-34) | HOU ^ (47-35) | POR * (44–38) | DEN * (41-41) | SAC (39-43) | SOTI NAN (36-46) | GSW (26-56) | MIN (21-61) | LAC (17-65) | - |
1995–96 | Lanmè + (64-18) | SAS * (59–23) | AHU * (55-27) | LAL * (53-29) | HOU * (48-34) | POR * (44–38) | PHX * (41-41) | SAC * (39-43) | GSW (36-46) | DEN (35–47) | LAC (29-53) | MIN (26-56) | SOTI NAN (26-56) | VAN (15-67) |
1996–97 | AHU + (64-18) | Lanmè * (57-25) | HOU * (57-25) | LAL * (56-26) | POR * (49-33) | MIN * (40-42) | PHX * (40-42) | LAC * (36-46) | SAC (34-48) | GSW (30-52) | SOTI NAN (24-58) | DEN (21-61) | SAS (20-62) | VAN (14-68) |
1997–98 | AHU + (62-20) | Lanmè * (61-21) | LAL * (61-21) | PHX * (56-26) | SAS * (56-26) | POR * (46-36) | MIN * (45-37) | HOU * (41-41) | SAC (27-55) | SOTI NAN (20-62) | VAN (19-63) | GSW (19-63) | LAC (17-65) | DEN (11–71) |
1998–99 | SAS ^ (37-13) | AHU * (37-13) | POR * (35-15) | LAL * (31-19) | HOU * (31-19) | PHX * (27-23) | SAC * (27-23) | MIN * (25-25) | Lanmè (25-25) | GSW (21-29) | SOTI NAN (19-31) | DEN (14–36) | LAC (9-41) | VAN (8-42) |
1999–00 | LAL ^ (67-15) | AHU * (55-27) | POR * (59–23) | SAS * (53-29) | PHX * (53-29) | MIN * (50-32) | Lanmè * (45-37) | SAC * (44–38) | SOTI NAN (40-42) | DEN (35–47) | HOU (34-48) | VAN (22-60) | GSW (19-63) | LAC (15-67) |
Sezon 2000-2010
Sezon | Ekip (dosye) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ye | 2èm | 3èm | 4yèm | 5yèm | 6yèm | 7yèm | 8yèm | 9yèm | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° | |
2000-01 | SAS * (58-24) | LAL ^ (56-26) | SAC * (55-27) | AHU * (53-29) | SOTI * (53-29) | PHX * (53-29) | POR * (50-32) | MIN * (47-35) | HOU (45-37) | Lanmè (44–38) | DEN (40-42) | LAC (31-51) | VAN (23-59) | GSW (17-65) | - |
2001-02 | SAC * (61-21) | SAS * (58-24) | LAL ^ (56-26) | SOTI * (53-29) | MIN * (53-29) | POR * (53-29) | Lanmè * (50-32) | AHU * (47-35) | LAC (45-37) | PHX (44–38) | HOU (40-42) | DEN (31-51) | MEM (23-59) | GSW (17-65) | - |
2002-03 | SAS ^ (60-22) | SAC * (59–23) | SOTI * (60-22) | MIN * (51-31) | LAL * (50-32) | POR * (50-32) | AHU * (47-35) | PHX * (44–38) | HOU (43-39) | Lanmè (40-42) | GSW (38-44) | MEM (28-54) | LAC (27-55) | DEN (17-65) | - |
2003-04 | MIN * (58-24) | LAL + (56-26) | SAS * (57-25) | SAC * (55-27) | SOTI * (52-30) | MEM * (50-32) | HOU * (45-37) | DEN * (43-39) | UTA (42-40) | POR (41-41) | GSW (37-45) | Lanmè (37-45) | PHX (29-53) | LAC (28-54) | - |
2004-05 | PHX * (62-20) | SAS ^ (59–23) | Lanmè * (52-30) | SOTI * (58-24) | HOU * (51-31) | SAC * (50-32) | DEN * (49-33) | MEM * (45-37) | MIN (44–38) | LAC (37-45) | LAL (34-48) | GSW (34-48) | POR (27-55) | UTA (26-56) | NI (18-64) |
2005-06 | SAS * (63-19) | PHX * (54-28) | DEN * (44–38) | Soti nan + (60-22) | MEM * (49-33) | LAC * (47-35) | LAL * (45-37) | SAC * (44–38) | UTA (41-41) | NON / OKC (38-44) | Lanmè (35–47) | HOU (34-48) | GSW (34-48) | MIN (33-49) | POR (21-61) |
2006-07 | SOTI * (67-15) | PHX * (61-21) | SAS ^ (58-24) | AHU * (58-24) | HOU * (52-30) | DEN * (45-37) | LAL * (42-40) | GSW * (42-40) | LAC (40-42) | NON / OKC (39-43) | SAC (33-49) | POR (32-50) | MIN (32-50) | Lanmè (31-51) | MEM (22-60) |
2007-08 | LAL + (57-25) | NOH * (56-26) | SAS * (56-26) | AHU * (54-28) | HOU * (55-27) | PHX * (55-27) | SOTI * (51-31) | DEN * (50-32) | GSW (48-34) | POR (41-41) | SAC (38-44) | LAC (23-59) | MEM (22-60) | MIN (22-60) | Lanmè (20-62) |
2008-09 | LAL ^ (65-17) | DEN * (54-28) | SAS * (54-28) | POR * (54-28) | HOU * (53-29) | SOTI * (50-32) | NOH * (49-33) | AHU * (48-34) | PHX (46-36) | GSW (29-53) | MIN (24-58) | MEM (24-58) | OKC (23-59) | LAC (19-63) | SAC (17-65) |
2009-10 | LAL ^ (57-25) | SOTI * (55-27) | PHX * (54-28) | DEN * (53-29) | AHU * (53-29) | POR * (50-32) | SAS * (50-32) | OKC * (50-32) | HOU (42-40) | MEM (40-42) | NOH (37-45) | LAC (29-53) | GSW (26-56) | SAC (25-57) | MIN (15-67) |
Sezon 2010-2020
Sezon | Ekip (dosye) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ye | 2èm | 3èm | 4yèm | 5yèm | 6yèm | 7yèm | 8yèm | 9yèm | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° | |
2010-11 | SAS * (61-21) | LAL * (57-25) | SOTI ^ (57-25) | OKC * (55-27) | DEN * (50-32) | POR * (48-34) | NOH * (46-36) | MEM * (46-36) | HOU (43-39) | PHX (40-42) | UTA (39-43) | GSW (36-46) | LAC (32-50) | SAC (24-58) | MIN (17-65) |
2011-12 | SAS * (50-16) | OKC + (47-19) | LAL * (41-25) | MEM * (41-25) | LAC * (40-26) | DEN * (38-28) | SOTI * (36-30) | AHU * (36-30) | HOU (34-32) | PHX (33-33) | POR (28-38) | MIN (26-40) | GSW (23-43) | SAC (22-44) | NOH (21-45) |
2012-13 | OKC * (60-22) | SAS + (58-24) | DEN * (57-25) | LAC * (56-26) | MEM * (56-26) | GSW * (47-35) | LAL * (45-37) | HOU * (45-37) | UTA (43-39) | SOTI NAN (41-41) | POR (33-49) | MIN (31-51) | SAC (28-54) | NOH (27-55) | PHX (25-57) |
2013-14 | SAS ^ (62-20) | OKC * (59–23) | LAC * (57-25) | HOU * (54-28) | POR * (54-28) | GSW * (51-31) | MEM * (50-32) | SOTI * (49-33) | PHX (48-34) | MIN (40-42) | DEN (36-46) | NOP (34-48) | SAC (28-54) | LAL (27-55) | UTA (25-57) |
2014-15 | GSW ^ (67-15) | HOU * (56-26) | LAC * (56-26) | POR * (51-31) | MEM * (55-27) | SAS * (55-27) | SOTI * (50-32) | NOP * (45-37) | OKC (45-37) | PHX (39-43) | UTA (38-44) | DEN (30-52) | SAC (29-53) | LAL (21-61) | MIN (16-66) |
2015-16 | GSW + (73-9) | SAS * (67-15) | OKC * (55-27) | LAC * (53-29) | POR * (44–38) | SOTI * (42-40) | MEM * (42-40) | HOU * (41-41) | UTA (40-42) | SAC (33-49) | DEN (33-49) | NOP (30-52) | MIN (29-53) | PHX (23-59) | LAL (17-65) |
2016-17 | GSW ^ (67-15) | SAS * (61-21) | HOU * (55-27) | LAC * (51-31) | AHU * (51-31) | OKC * (47-35) | MEM * (43-39) | POR * (41-41) | DEN (40-42) | NOP (34-48) | SOTI NAN (33-49) | SAC (32-50) | MIN (31-51) | LAL (26-56) | PHX (24-58) |
2017-18 | HOU * (65-17) | GSW ^ (58-24) | POR * (49-33) | OKC * (48-34) | AHU * (48-34) | NOP * (48-34) | SAS * (47-35) | MIN * (47-35) | DEN (46-36) | LAC (42-40) | LAL (35–47) | SAC (27-55) | SOTI NAN (24-58) | MEM (22-60) | PHX (21-61) |
2018-19 | GSW + (57-25) | DEN * (54-28) | POR * (53-29) | HOU * (53-29) | AHU * (50-32) | OKC * (49-33) | SAS * (48-34) | LAC * (48-34) | SAC (39-43) | LAL (37-45) | MIN (36-46) | MEM (33-49) | NOP (33-49) | SOTI NAN (33-49) | PHX (19-63) |
2019-20 | LAL ^ (52-19) | LAC * (49–23) | DEN * (46-27) | HOU * (44-28) | OKC * (44-28) | AHU * (44-28) | SOTI * (43-32) | POR * (35-39) | MEM (34-39) | PHX (34-39) | SAS (32-39) | SAC (31–41) | NOP (30-42) | MIN (19-45) | GSW (15-50) |
Remak
- ^ (EN) Hornets yo pral deplase nan konferans oksidantal la nan Los Angeles Times , 9 avril 2003. Retriev 30 desanm, 2020.