NBA faz eliminatwa 2017
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
NBA faz eliminatwa 2017 | |
---|---|
Logo final la | |
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 15 avril 2017 - 13 jen 2017 |
Dat | 2017 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
East tit | Cleveland kavalye |
West tit | GS gèrye |
Egzanp | GS gèrye (5yèm tit) |
Final MVP | Kevin Durant |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
NBA faz eliminatwa 2017 yo te kòmanse 15 avril 2017 e te fini 13 jen 2017. Golden State Warriors genyen tit la pou senkyèm fwa, bat Cleveland Cavaliers 4-1.
Fòma
Fòma a nan fòs depi 2007 sibi yon chanjman.
- 16 ekip kalifye, 8 pou chak nan de konferans yo: konferans lès ak konferans lwès . Twa ganyan yo divizyon yo se sèlman patisipasyon garanti epi yo pa yon pozisyon ankò nan mitan kat tèt yo. Se règ la imedyatman aplike, kòm Jazz la Utah (ganyan nan Northwestern a) yo bay senkyèm plas.
- Tout alimèt, ki soti nan premye tou an final yo, yo te jwe pi byen nan 7 jwèt (2-2-1-1-1); ekip la pi byen plase nan sezon regilye a ap jwe nan kay la: jwèt-1, jwèt-2, jwèt-5 ak jwèt-7.
Ekip ki kalifye
Konferans lès
- Boston Celtics
- Cleveland kavalye
- Toronto raptè
- Lave. Asistan
- Atlanta Hawks
- Milwaukee dolar
- Indiana Pacers
- Chicago Bulls
Konferans Lwès
- GS gèrye
- San Antonio Spurs
- Houston wòkèt
- LA Clippers
- Utah Jazz
- Oklahoma loraj
- Memphis Grizzlies
- Portland T. Blazers
Tablo nòt
Premye tou | Konferans semi-final yo | Konferans final yo | Final NBA | |||||||||||||||
1 | GS gèrye | 4 | ||||||||||||||||
8 | Portland T. Blazers | 0 | ||||||||||||||||
1 | GS gèrye | 4 | ||||||||||||||||
5 | Utah Jazz | 0 | ||||||||||||||||
4 | LA Clippers | 3 | ||||||||||||||||
5 | Utah Jazz | 4 | ||||||||||||||||
1 | GS gèrye | 4 | ||||||||||||||||
Konferans Lwès | ||||||||||||||||||
2 | San Antonio Spurs | 0 | ||||||||||||||||
3 | Houston wòkèt | 4 | ||||||||||||||||
6 | Oklahoma loraj | 1 | ||||||||||||||||
3 | Houston wòkèt | 2 | ||||||||||||||||
2 | San Antonio Spurs | 4 | ||||||||||||||||
2 | San Antonio Spurs | 4 | ||||||||||||||||
7 | Memphis Grizzlies | 2 | ||||||||||||||||
W1 | GS gèrye | 4 | ||||||||||||||||
E2 | Cleveland kavalye | 1 | ||||||||||||||||
1 | Boston Celtics | 4 | ||||||||||||||||
8 | Chicago Bulls | 2 | ||||||||||||||||
1 | Boston Celtics | 4 | ||||||||||||||||
4 | Lave. Asistan | 3 | ||||||||||||||||
4 | Lave. Asistan | 4 | ||||||||||||||||
5 | Atlanta Hawks | 2 | ||||||||||||||||
1 | Boston Celtics | 1 | ||||||||||||||||
Konferans lès | ||||||||||||||||||
2 | Cleveland kavalye | 4 | ||||||||||||||||
3 | Toronto raptè | 4 | ||||||||||||||||
6 | Milwaukee dolar | 2 | ||||||||||||||||
3 | Toronto raptè | 0 | ||||||||||||||||
2 | Cleveland kavalye | 4 | ||||||||||||||||
2 | Cleveland kavalye | 4 | ||||||||||||||||
7 | Indiana Pacers | 0 |
Rezilta
Konferans Lwès
Premye tou
Golden State Warriors - Portland Trail Blazers
REZILTA FINAL: 4-0
Oakland 16 avril 2017, 13:30 UTC-7 | GS gèrye | 121 - 109 (31-27, 56-56, 88-88) | Portland T. Blazers | Oracle Arena |
Oakland 20 avril 2017, 20:30 UTC-7 | GS gèrye | 110 - 81 (33-17, 55-46, 83-58) | Portland T. Blazers | Oracle Arena |
Portland 22 avril 2017, 20:30 UTC-7 | Portland T. Blazers | 113 - 119 (37-30, 67-54, 88-87) | GS gèrye | Fashion Center |
Portland 24 avril 2017, 20:30 UTC-7 | Portland T. Blazers | 103 - 128 (22-45, 48-72, 80-106) | GS gèrye | Fashion Center |
FOND NAN PLAYOFFS
GS gèrye | 1 - 0 | Portland T. Blazers | 2016 |
Los Angeles Clippers - Utah Jazz
REZILTA FINAL: 3-4
Los Angeles 15 avril 2017, 21:30 UTC-7 | LA Clippers | 95 - 97 (24-22, 52-52, 70-74) | Utah Jazz | Staples Sant |
Los Angeles 18 avril 2017, 21:30 UTC-7 | LA Clippers | 99 - 91 (29-18, 51-42, 79-70) | Utah Jazz | Staples Sant |
Salt Lake City 21 Avril 2017, 21:30 UTC-6 | Utah Jazz | 106 - 111 (34-21, 58-49, 84-82) | LA Clippers | Vivint Smart Kay Arena |
Salt Lake City 23 Avril 2017, 21:30 UTC-6 | Utah Jazz | 105 - 98 (24-26, 55-52, 77-80) | LA Clippers | Vivint Smart Kay Arena |
Los Angeles 25 avril 2017, 21:30 UTC-7 | LA Clippers | 92 - 96 (21-19, 43-46, 59-64) | Utah Jazz | Staples Sant |
Salt Lake City 28 avril 2017, 21:30 UTC-6 | Utah Jazz | 93 - 98 (20-22, 43-49, 68-80) | LA Clippers | Vivint Smart Kay Arena |
Los Angeles 30 Avril 2017, 12:30 UTC-7 | LA Clippers | 91 - 104 (24-24, 39-46, 63-79) | Utah Jazz | Staples Sant |
FOND NAN PLAYOFFS
LA Clippers | 0 - 2 | Utah Jazz | 1992 , 1997 |
Houston wòkèt - Oklahoma City loraj
REZILTA FINAL: 4-1
Houston 17 Avril 2017, 21:00 UTC-5 | Houston wòkèt | 118 - 87 (27-29, 59-54, 89-74) | Oklahoma loraj | Toyota Sant |
Houston 20 avril 2017, 21:00 UTC-5 | Houston wòkèt | 115 - 111 (26-35, 62-68, 86-89) | Oklahoma loraj | Toyota Sant |
Oklahoma City 22 Avril 2017, 21:30 UTC-5 | Oklahoma loraj | 115 - 113 (34-25, 65-58, 93-83) | Houston wòkèt | Chesapeake Enèji Arena |
Oklahoma City 23 avril 2017, 3:30 pm UTC-5 | Oklahoma loraj | 109 - 113 (26-22, 58-54, 77-73) | Houston wòkèt | Chesapeake Enèji Arena |
Houston 25 avril 2017, 20:00 UTC-5 | Houston wòkèt | 105 - 99 (16-22, 51-44, 72-77) | Oklahoma loraj | Toyota Sant |
FOND NAN PLAYOFFS
Houston wòkèt | 1 - 6 | Oklahoma loraj | 1982 , 1987 , 1989 , 1993 , 1996 , 1997 , 2013 |
San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies
REZILTA FINAL: 4-2
San Antonio 15 avril 2017, 19:00 UTC-6 | San Antonio Spurs | 111 - 82 (25-30, 52-49, 84-64) | Memphis Grizzlies | AT&T Sant |
San Antonio 17 Avril 2017, 20:30 UTC-6 | San Antonio Spurs | 96 - 82 (29-16, 46-37, 74-56) | Memphis Grizzlies | AT&T Sant |
Memphis 20 avril 2017, 21:30 UTC-5 | Memphis Grizzlies | 105 - 94 (21-21, 50-46, 81-67) | San Antonio Spurs | FedExForum |
Memphis 22 avril 2017, 20:00 UTC-5 | Memphis Grizzlies | 110 - 108 ( dts ) (23-26, 55-51, 74-71, 96-96) | San Antonio Spurs | FedExForum |
San Antonio 25 avril 2017, 21:00 UTC-5 | San Antonio Spurs | 116 - 103 (23-23, 55-49, 87-76) | Memphis Grizzlies | AT&T Sant |
Memphis 27 avril 2017, 20:00 UTC-5 | Memphis Grizzlies | 96 - 103 (24-22, 45-50, 75-79) | San Antonio Spurs | FedExForum |
FOND NAN PLAYOFFS
San Antonio Spurs | 3 - 1 | Memphis Grizzlies | 2004 , 2011 , 2013 , 2016 |
Semifinal
San Antonio Spurs - Houston wòkèt
REZILTA FINAL: 4-2
San Antonio 1 Me 2017, 7:30 pm UTC-6 | San Antonio Spurs | 99 - 126 (23-34, 39-69, 67-96) | Houston wòkèt | AT&T Sant |
San Antonio 3 Me 2017, 7:30 pm UTC-6 | San Antonio Spurs | 121 - 96 (30-33, 65-55, 88-83) | Houston wòkèt | AT&T Sant |
Houston 5 Me 2017, 20:30 UTC-5 | Houston wòkèt | 92 - 103 (21-19, 39-43, 68-72) | San Antonio Spurs | Toyota Sant |
Houston 7 Me 2017, 19:00 UTC-5 | Houston wòkèt | 125 - 104 (34-22, 57-53, 91-76) | San Antonio Spurs | Toyota Sant |
San Antonio 9 Me 2017, 18:00 UTC-6 | San Antonio Spurs | 110 - 107 ( dts ) (32-29, 58-60, 86-85, 101-101) | Houston wòkèt | AT&T Sant |
Houston 11 Me 2017, 19:00 UTC-5 | Houston wòkèt | 75 - 114 (24-31, 42-61, 64-87) | San Antonio Spurs | Toyota Sant |
Golden State Warriors - Utah Jazz
REZILTA FINAL: 4-0
Oakland 2 Me 2017, 7:30 pm UTC-7 | GS gèrye | 106 - 94 (27-21, 58-46, 84-73) | Utah Jazz | Oracle Arena |
Oakland 4 me 2017, 7:30 pm UTC-7 | GS gèrye | 115 - 104 (33-15, 60-47, 92-82) | Utah Jazz | Oracle Arena |
Salt Lake City 6 Me 2017, 6:30 pm UTC-6 | Utah Jazz | 91 - 102 (17-27, 50-49, 70-72) | GS gèrye | Vivint Smart Kay Arena |
Salt Lake City 8 Me 2017, 19:00 UTC-6 | Utah Jazz | 95 - 121 (17-39, 52-60, 79-93) | GS gèrye | Vivint Smart Kay Arena |
Final la
Golden gèrye Eta - San Antonio Spurs
REZILTA FINAL: 4-0
Oakland 14 Me 2017, 12:30 UTC-7 | GS gèrye | 113 - 111 (16-30, 42-62, 81-90) | San Antonio Spurs | Oracle Arena |
Oakland 16 Me 2017, 18:00 UTC-7 | GS gèrye | 136 - 100 (33-16, 72-44, 106-75) | San Antonio Spurs | Oracle Arena |
San Antonio 20 Me 2017, 20:00 UTC-5 | San Antonio Spurs | 108 - 120 (33-29, 55-64, 88-100) | GS gèrye | AT&T Sant |
San Antonio 22 Me 2017, 20:00 UTC-5 | San Antonio Spurs | 115 - 129 (19-31, 51-65, 78-96) | GS gèrye | AT&T Sant |
Konferans lès
Premye tou
Boston Celtics - Chicago Bulls
REZILTA FINAL: 4-2
Boston 17 Avril 2017, 18:30 UTC-4 | Boston Celtics | 102 - 106 (28-23, 46-48, 74-74) | Chicago Bulls | TD Jaden |
Boston 19 avril 2017, 20:00 UTC-4 | Boston Celtics | 97 - 111 (26-31, 46-54, 75-86) | Chicago Bulls | TD Jaden |
Chicago 21 avril 2017, 18:00 UTC-5 | Chicago Bulls | 87 - 104 (15-33, 41-44, 63-76) | Boston Celtics | United Center |
Chicago 23 Avril 2017, 13:30 UTC-5 | Chicago Bulls | 95 - 104 (18-30, 46-57, 70-79) | Boston Celtics | United Center |
Boston 26 avril 2017, 20:30 UTC-4 | Boston Celtics | 108 - 97 (23-20, 51-50, 78-81) | Chicago Bulls | TD Jaden |
Chicago 28 avril 2017, 18:00 UTC-5 | Chicago Bulls | 83 - 105 (23-30, 41-54, 59-88) | Boston Celtics | United Center |
Washington Wizards - Atlanta Hawks
REZILTA FINAL: 4-2
Washington 16 avril 2017, 13:00 UTC-4 | Lave. Asistan | 114 - 107 (25-29, 45-48, 83-76) | Atlanta Hawks | Sant Verizon |
Washington 20 avril 2017, 3:00 pm UTC-4 | Lave. Asistan | 109 - 101 (23-24, 51-43, 74-78) | Atlanta Hawks | Sant Verizon |
Atlanta 22 avril 2017, 19:00 UTC-4 | Atlanta Hawks | 116 - 98 (38-20, 64-46, 90-67) | Lave. Asistan | Philips Arena |
Atlanta 24 avril 2017, 13:00 UTC-4 | Atlanta Hawks | 111 - 101 (28-35, 59-50, 77-77) | Lave. Asistan | Philips Arena |
Washington 26 Avril 2017, 18:30 UTC-4 | Lave. Asistan | 103 - 99 (23-25, 50-49, 80-82) | Atlanta Hawks | Sant Verizon |
Atlanta 28 avril 2017, 7:30 pm UTC-4 | Atlanta Hawks | 99 - 115 (23-30, 46-65, 82-70) | Lave. Asistan | Philips Arena |
Toronto raptè - Milwaukee dolar
REZILTA FINAL: 4-2
Toronto 15 avril 2017, 18:30 UTC-4 | Toronto raptè | 83 - 97 (22-30, 46-51, 75-70) | Milwaukee dolar | Sant Air Kanada |
Toronto 18 avril 2017, 20:00 UTC-4 | Toronto raptè | 106 - 100 (28-25, 55-52, 84-83) | Milwaukee dolar | Sant Air Kanada |
Milwaukee 20 avril 2017, 20:00 UTC-4 | Milwaukee dolar | 104 - 77 (32-12, 57-30, 78-46) | Toronto raptè | BMO Harris Bradley Sant |
Milwaukee 22 avril 2017, 3:00 pm UTC-4 | Milwaukee dolar | 76 - 87 (19-19, 41-41, 58-64) | Toronto raptè | BMO Harris Bradley Sant |
Toronto 24 avril 2017, 19:00 UTC-4 | Toronto raptè | 118 - 93 (31-20, 57-48, 90-73) | Milwaukee dolar | Sant Air Kanada |
Milwaukee 27 Avril 2017, 19:00 UTC-4 | Milwaukee dolar | 89 - 92 (24-28, 38-51, 61-84) | Toronto raptè | BMO Harris Bradley Sant |
Cleveland Cavaliers - Pacers Indiana
REZILTA FINAL: 4-0
Cleveland 15 avril 2017, 3:00 pm UTC-4 | Cleveland kavalye | 109 - 108 (34-29, 66-59, 92-84) | Indiana Pacers | Quicken Lajan Prete Arena |
Cleveland 17 Avril 2017, 19:00 UTC-4 | Cleveland kavalye | 117 - 111 (32-29, 63-58, 96-78) | Indiana Pacers | Quicken Lajan Prete Arena |
Indianapolis 20 avril 2017, 19:00 UTC-4 | Indiana Pacers | 114 - 119 (37-27, 74-49, 91-84) | Cleveland kavalye | Bankers Life Fieldhouse |
Indianapolis 23 Avril 2017, 13:00 UTC-4 | Indiana Pacers | 102 - 106 ( dts ) (24-22, 28-36, 25-30, 25-18) | Cleveland kavalye | Bankers Life Fieldhouse |
Semifinal
Boston Celtics - Washington Wizards
REZILTA FINAL: 4-3
Boston 30 Avril 2017, 13:00 UTC-4 | Boston Celtics | 123 - 111 (24-38, 59-64, 95-80) | Lave. Asistan | TD Jaden |
Boston 4 me 2017, 20:00 UTC-4 | Boston Celtics | 129 - 119 ( dts ) (29-42, 64-67, 84-89, 114-114) | Lave. Asistan | TD Jaden |
Washington 7 Me 2017, 18:30 UTC-4 | Lave. Asistan | 116 - 89 (39-17, 63-40, 95-69) | Boston Celtics | Sant Verizon |
Washington 9 Me 2017, 20:30 UTC-4 | Lave. Asistan | 121 - 102 (20-24, 48-48, 90-68) | Boston Celtics | Sant Verizon |
Boston 10 Me 2017, 20:00 UTC-4 | Boston Celtics | 123 - 101 (33-21, 67-51, 93-76) | Lave. Asistan | TD Jaden |
Washington 12 Me 2017, 20:00 UTC-4 | Lave. Asistan | 92 - 91 (22-17, 41-42, 66-69) | Boston Celtics | Sant Verizon |
Boston 15 Me 2017, 20:00 UTC-4 | Boston Celtics | 115 - 105 (27-23, 53-55, 85-79) | Lave. Asistan | TD Jaden |
Cleveland Cavaliers - Toronto raptè
REZILTA FINAL: 4-0
Cleveland 1 Me 2017, 19:00 UTC-4 | Cleveland kavalye | 116 - 105 (30-18, 62-48, 96-74) | Toronto raptè | Quicken Lajan Prete Arena |
Cleveland 3 Me 2017, 19:00 UTC-4 | Cleveland kavalye | 125 - 103 (34-22, 62-48, 99-73) | Toronto raptè | Quicken Lajan Prete Arena |
Toronto 5 Me 2017, 19:00 UTC-4 | Toronto raptè | 94 - 115 (24-28, 52-49, 77-79) | Cleveland kavalye | Sant Air Kanada |
Toronto 7 Me 2017, 3:30 pm UTC-4 | Toronto raptè | 102 - 109 (28-28, 49-61, 80-85) | Cleveland kavalye | Sant Air Kanada |
Final la
Boston Celtics - Cleveland Cavaliers
REZILTA FINAL: 1-4
Boston 17 Me 2017, 20:30 UTC-4 | Boston Celtics | 104 - 117 (19-30, 39-61, 75-92) | Cleveland kavalye | TD Jaden |
Boston 19 Me 2017, 20:30 UTC-4 | Boston Celtics | 86 - 130 (18-32, 31-72, 57-103) | Cleveland kavalye | TD Jaden |
Cleveland 21 Me 2017, 20:30 UTC-4 | Cleveland kavalye | 108 - 111 (35-24, 66-50, 87-82) | Boston Celtics | Quicken Lajan Prete Arena |
Cleveland 23 Me 2017, 20:30 UTC-4 | Cleveland kavalye | 112 - 99 (19-29, 47-57, 87-80) | Boston Celtics | Quicken Lajan Prete Arena |
Boston 25 Me 2017, 20:30 UTC-4 | Boston Celtics | 102 - 135 (27-43, 57-75, 74-109) | Cleveland kavalye | TD Jaden |
Golden State Warriors Final - Cleveland Cavaliers
Lis finalis yo
Golden State gèrye lis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jwè yo | Anplwaye teknik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lis • Tranzaksyon yo |
REZILTA FINAL: 4-1
Oakland 1 jen 2017, 21:00 UTC-4 | GS gèrye | 113 - 91 (35-30, 60-52, 93-72) | Cleveland kavalye | Oracle Arena |
Oakland 4 jen 2017, 20:00 UTC-4 | GS gèrye | 132 - 113 (40-34, 67-64, 102-91) | Cleveland kavalye | Oracle Arena |
Cleveland 7 jen 2017, 21:00 UTC-4 | Cleveland kavalye | 113 - 118 (32-39, 61-67.94-89) | GS gèrye | Quicken Lajan Prete Arena |
Cleveland 9 jen 2017, 21:00 UTC-4 | Cleveland kavalye | 137 - 116 (49-33, 86-68, 115-96,) | GS gèrye | Quicken Lajan Prete Arena |
Oakland 13 jen 2017, 21:00 UTC-4 | GS gèrye | 129 - 120 (33-37, 71-60, 98-93) | Cleveland kavalye | Oracle Arena |
2017 NBA chanpyon |
---|
![]() Golden gèrye Eta 5yèm tit |
Estatistik
Mizajou depi 2 jen 2021 [1] .
Kategori | Single pèfòmans | Mwayèn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jwè | Eskwadwon | Maks | Jwè | Eskwadwon | Mwayèn | PG | |
Pwen | Ezayi Toma | Boston Celtics | 53 | Russell Westbrook | Oklahoma loraj | 37.4 | 5 |
Rebondisman | Kevin Lanmou | Cleveland kavalye | 21 | DeAndre lòt bò larivyè Jouden | LA Clippers | 14.4 | 7 |
Ede | Jan mi | Lave. Asistan | 16 | Russell Westbrook | Oklahoma loraj | 10.8 | 5 |
Rekiperasyon | Thaddeus Young Kawhi Leonard Stephen Curry Kevin Lanmou | Indiana Pacers San Antonio Spurs GS gèrye Cleveland kavalye | 6 | Russell Westbrook André Roberson | Oklahoma Thunder | 2,40 | 5 5 |
Stoppate | Draymond Green | GS Warriors | 6 | André Roberson | Oklahoma Thunder | 3,40 | 5 |
Note
Altri progetti
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su NBA Playoffs 2017