NBA faz eliminatwa 2015
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
NBA faz eliminatwa 2015 | |
---|---|
Logo final la | |
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 18 avril 2015 - 16 jen 2015 |
Dat | 2015 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
East tit | Cleveland kavalye |
West tit | GS gèrye |
Egzanp | GS gèrye (4èm tit) |
MVP nan final yo | Andre Iguodala |
Dènye aktyalizasyon done: 17 jen 2015 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
NBA faz eliminatwa 2015 yo te kòmanse nan dat 18 avril 2015, e te fini 17 jen ak Golden State Warriors yo te genyen 6 jwèt, genyen 4èm tit yo, 40 ane apre dènye a . Andre Iguodala te genyen final MVP prim lan.
Fòma
Fòma a idantik ak edisyon anvan an .
- 16 ekip ki kalifye, 8 pou chak nan de konferans yo: konferans lès ak konferans lwès . Pou chak Konferans, ekip yo genyen nan chak nan 3 Divizyon yo, plis pi bon dezyèm pi bon an, otomatikman aksè faz eliminatwa yo; 4 lòt ekip yo se pi byen klase nan Konferans lan.
- Tout alimèt yo te jwe pi byen nan 7 jwèt (2-2-1-1-1); ekip la pi byen plase nan sezon regilye a ap jwe nan kay la: jwèt-1, jwèt-2, jwèt-5 ak jwèt-7.
- Se final la te jwe nan pi bon nan 7 jwèt (2-2-1-1-1): ekip la pi byen klase jwe nan kay jwèt-1, jwèt-2, jwèt-5 ak jwèt-7.
Ekip ki kalifye
Konferans lès
- Atlanta Hawks
- Cleveland kavalye
- Chicago Bulls
- Toronto raptè
- Lave. Asistan
- Milwaukee dolar
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
Konferans Lwès
- GS gèrye
- Houston wòkèt
- LA Clippers
- Portland T. Blazers
- Memphis Grizzlies
- San Antonio Spurs
- Dallas Mavericks
- N. Orleans Pelicans
Tablo nòt
Premye tou | Konferans semi-final yo | Konferans final yo | NBA Final | |||||||||||||||
1 | GS gèrye | 4 | ||||||||||||||||
8 | N. Orleans Pelicans | 0 | ||||||||||||||||
1 | GS gèrye | 4 | ||||||||||||||||
5 | Memphis Grizzlies | 2 | ||||||||||||||||
4 | Portland T. Blazers | 1 | ||||||||||||||||
5 | Memphis Grizzlies | 4 | ||||||||||||||||
1 | GS gèrye | 4 | ||||||||||||||||
Konferans Lwès | ||||||||||||||||||
2 | Houston wòkèt | 1 | ||||||||||||||||
3 | LA Clippers | 4 | ||||||||||||||||
6 | San Antonio Spurs | 3 | ||||||||||||||||
3 | LA Clippers | 3 | ||||||||||||||||
2 | Houston wòkèt | 4 | ||||||||||||||||
2 | Houston wòkèt | 4 | ||||||||||||||||
7 | Dallas Mavericks | 1 | ||||||||||||||||
W1 | GS gèrye | 4 | ||||||||||||||||
E2 | Cleveland kavalye | 2 | ||||||||||||||||
1 | Atlanta Hawks | 4 | ||||||||||||||||
8 | Brooklyn Nets | 2 | ||||||||||||||||
1 | Atlanta Hawks | 4 | ||||||||||||||||
5 | Lave. Asistan | 2 | ||||||||||||||||
4 | Toronto raptè | 0 | ||||||||||||||||
5 | Lave. Asistan | 4 | ||||||||||||||||
1 | Atlanta Hawks | 0 | ||||||||||||||||
Konferans lès | ||||||||||||||||||
2 | Cleveland kavalye | 4 | ||||||||||||||||
3 | Chicago Bulls | 4 | ||||||||||||||||
6 | Milwaukee dolar | 2 | ||||||||||||||||
3 | Chicago Bulls | 2 | ||||||||||||||||
2 | Cleveland kavalye | 4 | ||||||||||||||||
2 | Cleveland kavalye | 4 | ||||||||||||||||
7 | Boston Celtics | 0 |
Rezilta
Konferans Lwès
Premye tou
Golden State - New Orleans
Oakland 18 avril 2015, 3:30 pm UTC-8 | Golden gèrye Eta ![]() | 106 - 99 (28-13, 59-41, 84-66) rapò | ![]() | Oracle Arena (19,596 spect.)
| ||
Oakland 20 avril 2015, 10:30 pm UTC-8 | Golden gèrye Eta ![]() | 97 - 87 (17-28, 55-52, 71-71) rapò | ![]() | Oracle Arena (19,596 spect.)
| ||
New Orleans 23 avril 2015, 9:30 pm UTC-6 | New Orleans Pelicans ![]() | 119 - 123 ( d.1t.s. ) (26-25, 63-52, 89-69, 108-108) rapò | ![]() | Smoothie King Center (18,444 spect.)
| ||
New Orleans 25 avril 2015, 8:00 pm UTC-6 | New Orleans Pelicans ![]() | 98 - 109 (24-31, 54-77, 67-98) rapò | ![]() | Smoothie King Center (18,443 spect.)
| ||
Portland - Memphis
Memphis 19 avril 2015, 8:00 pm UTC-6 | Memphis Grizzlies ![]() | 100 - 86 (25-15, 58-39, 86-62) rapò | ![]() | FedExForum (18,119 spect.)
| ||
Memphis 22 avril 2015, 8:00 pm UTC-6 | Memphis Grizzlies ![]() | 97 - 82 (19-21, 50-39, 73-60) rapò | ![]() | FedExForum (18,119 spect.)
| ||
Portland 25 avril 2015, 10:30 pm UTC-8 | Portland Trail Blazers ![]() | 109 - 115 (19-24, 49-62, 75-85) rapò | ![]() | Moda Center (19,945 spect.)
| ||
Portland 27 avril 2015, 10:30 pm UTC-8 | Portland Trail Blazers ![]() | 99 - 92 (27-22, 55-48, 68-75) rapò | ![]() | Moda Center (19,541 spect.)
| ||
Memphis 29 avril 2015, 9:30 pm UTC-6 | Memphis Grizzlies ![]() | 99 - 93 (20-20, 46-39, 68-66) rapò | ![]() | FedExForum (18,119 spect.)
| ||
LA Clippers - San Antonio
Los Angeles 19 avril 2015, 10:30 pm UTC-8 | Los Angeles tay ![]() | 107 - 92 (30-18, 49-43, 79-64) rapò | ![]() | Staples Center (19.309 spect.)
| ||
Los Angeles 22 avril 2015, 10:30 pm UTC-8 | Los Angeles tay ![]() | 107 - 111 ( d.1t.s. ) (24-28, 47-52, 74-77, 94-94) rapò | ![]() | Staples Center (19,482 spect.)
| ||
San Antonio 24 avril 2015, 9:30 pm UTC-6 | San Antonio Spurs ![]() | 100 - 73 (25-16, 46-38, 70-49) rapò | ![]() | AT&T Sant (18,581 spect.)
| ||
San Antonio 26 avril 2015, 3:30 pm UTC-6 | San Antonio Spurs ![]() | 105 - 114 (25-25, 47-51, 76-81) rapò | ![]() | AT&T Sant (18,581 spect.)
| ||
Los Angeles 28 avril 2015, 10:30 pm UTC-8 | Los Angeles tay ![]() | 107 - 111 (27-22, 54-53, 82-82) rapò | ![]() | Staples Center (19,571 spect.)
| ||
San Antonio 30 Avril 2015, 9:30 pm UTC-6 | San Antonio Spurs ![]() | 96 - 102 (26-26, 51-51, 72-76) rapò | ![]() | AT&T Sant (18,581 spect.)
| ||
Los Angeles 2 Me 2015, 8:00 pm UTC-8 | Los Angeles tay ![]() | 111 - 109 (28-30, 57-55, 79-78) rapò | ![]() | Staples Center (19,588 spect.)
| ||
Houston - Dallas
Houston 18 avril 2015, 9:30 pm UTC-6 | Houston wòkèt ![]() | 118 - 108 (32-19, 59-55, 74-77) rapò | ![]() | Toyota Center (18 231 spect.)
| ||
Houston 21 avril 2015, 9:30 pm UTC-6 | Houston wòkèt ![]() | 111 - 99 (23-24, 53-51, 81-80) rapò | ![]() | Toyota Center (18 243 spect.)
| ||
Dallas 24 avril 2015, 7:00 pm UTC-6 | Dallas Mavericks ![]() | 128 - 130 (36-42, 72-65, 99-101) rapò | ![]() | American Airlines Center (20 651 spect.)
| ||
Dallas 26 avril 2015, 9:00 pm UTC-6 | Dallas Mavericks ![]() | 121 - 109 (25-34, 61-53, 94-75) rapò | ![]() | American Airlines Center (20 589 spect.)
| ||
Houston 28 avril 2015, 8:00 pm UTC-6 | Houston wòkèt ![]() | 118 - 108 (31-22, 56-50, 82-75) rapò | ![]() | Toyota Center (18 231 spect.)
| ||
Semifinal
Golden Eta - Memphis
Oakland 3 Me 2015, 3:30 pm UTC-8 | Golden gèrye Eta ![]() | 101 - 86 (32-25, 61-52, 83-66) rapò | ![]() | Oracle Arena (19,596 spect.)
| ||
Oakland 5 me 2015, 10:30 pm UTC-8 | Golden gèrye Eta ![]() | 90 - 97 (22-28, 39-50, 63-73) rapò | ![]() | Oracle Arena (19,596 spect.)
| ||
Memphis 9 Me 2015, 8:00 pm UTC-6 | Memphis Grizzlies ![]() | 99 - 89 (23-20, 55-39, 79-64) rapò | ![]() | FedExForum (18,119 spect.)
| ||
Memphis 11 Me 2015, 9:30 pm UTC-6 | Memphis Grizzlies ![]() | 84 - 101 (20-28, 44-61, 64-82) rapò | ![]() | FedExForum (18,119 spect.)
| ||
Oakland 13 Me 2015, 10:30 pm UTC-8 | Golden gèrye Eta ![]() | 98 - 78 (26-25, 49-41, 74-57) rapò | ![]() | Oracle Arena (19,596 spect.)
| ||
Memphis 15 Me 2015, 9:30 pm UTC-6 | Memphis Grizzlies ![]() | 95 - 108 (19-32, 49-58, 68-76) rapò | ![]() | FedExForum (18,119 spect.)
| ||
Houston - LA Clippers
Houston 4 me 2015, 9:30 pm UTC-6 | Houston wòkèt ![]() | 101 - 117 (25-19, 50-46, 77-83) rapò | ![]() | Toyota Center (18,231 spect.)
| ||
Houston 6 Me 2015, 9:30 pm UTC-6 | Houston wòkèt ![]() | 115 - 109 (35-24, 56-65, 83-85) rapò | ![]() | Toyota Center (18,310 spect.)
| ||
Los Angeles 8 Me 2015, 10:30 pm UTC-8 | Los Angeles tay ![]() | 124 - 99 (33-24, 64-57, 99-76) rapò | ![]() | Staples Center (19,367 spect.)
| ||
Los Angeles 10 Me 2015, 8:30 pm UTC-8 | Los Angeles tay ![]() | 128 - 95 (30-33, 60-54, 103-79) rapò | ![]() | Staples Center (19,490 spect.)
| ||
Houston 12 Me 2015, 9:30 pm UTC-6 | Houston wòkèt ![]() | 124 - 103 (27-22, 63-48, 90-76) rapò | ![]() | Toyota Center (18.142 spect.)
| ||
Los Angeles 14 Me 2015, 10:30 pm UTC-8 | Los Angeles tay ![]() | 107 - 119 (29-25, 64-62, 92-79) rapò | ![]() | Staples Center (19,417 spect.)
| ||
Houston 17 Me 2015, 3:30 pm UTC-6 | Houston wòkèt ![]() | 113 - 100 (28-21, 56-46, 85-68) rapò | ![]() | Toyota Center (18,463 spect.)
| ||
Final la
Golden State - Houston
Oakland 19 me 2015, 9:00 pm UTC-8 | Golden gèrye Eta ![]() | 110 - 106 (24-31, 58-55, 84-79) rapò | ![]() | Oracle Arena (19,596 spect.)
| ||
Oakland 21 Me 2015, 9:00 pm UTC-8 | Golden gèrye Eta ![]() | 99 - 98 (36-28, 55-55, 77-75) rapò | ![]() | Oracle Arena (19,596 spect.)
| ||
Houston 23 me 2015, 9:00 pm UTC-6 | Houston wòkèt ![]() | 80 - 115 (18-30, 37-62, 61-92) rapò | ![]() | Toyota Center (18,282 spect.)
| ||
Houston 25 Me 2015, 9:00 pm UTC-6 | Houston wòkèt ![]() | 128 - 115 (45-22, 69-59, 99-84) rapò | ![]() | Toyota Center (18.239 spect.)
| ||
Oakland 27 Me 2015, 9:00 pm UTC-8 | Golden gèrye Eta ![]() | 104 - 90 (17-22, 52-46, 74-68) rapò | ![]() | Oracle Arena (19,596 spect.)
| ||
Konferans lès
Premye tou
Atlanta - Brooklyn
Atlanta 19 avril 2015, 5:30 pm UTC-5 | Atlanta Hawks ![]() | 99 - 92 (32-20, 55-45, 74-62) rapò | ![]() | Philips Arena (18.440 spect.)
| ||
Atlanta 22 avril 2015, 7:00 pm UTC-5 | Atlanta Hawks ![]() | 96 - 91 (29-24, 50-47, 75-67) rapò | ![]() | Philips Arena (18.207 spect.)
| ||
Brooklyn 25 avril 2015, 3:00 pm UTC-5 | Brooklyn Nets ![]() | 91 - 83 (31-16, 47-40, 67-62) rapò | ![]() | Barkley Sant (17.732 spect.)
| ||
Brooklyn 27 aprile 2015, ore 7:00 pm UTC-5 | Brooklyn Nets ![]() | 120 – 115 ( d.1t.s. ) (25-24, 45-51, 74-82, 104-104) referto | ![]() | Barclays Center (17.732 spett.)
| ||
Atlanta 29 aprile 2015, ore 7:00 pm UTC-5 | Atlanta Hawks ![]() | 107 – 97 (33-16, 53-44, 82-70) referto | ![]() | Philips Arena (18.105 spett.)
| ||
Brooklyn 1 maggio 2015, ore 8:00 pm UTC-5 | Brooklyn Nets ![]() | 87 – 111 (23-36, 45-51, 66-92) referto | ![]() | Barclays Center (17.732 spett.)
| ||
Toronto - Washington
Toronto 18 aprile 2015, ore 12:30 pm UTC-5 | Toronto Raptors ![]() | 86 – 93 ( d.1t.s. ) (23-19, 42-46, 56-65, 82-82) referto | ![]() | Air Canada Centre (19.800 spett.)
| ||
Toronto 21 aprile 2015, ore 8:00 pm UTC-5 | Toronto Raptors ![]() | 106 – 117 (31-26, 49-60, 85-97) referto | ![]() | Air Canada Centre (19.800 spett.)
| ||
Washington 24 aprile 2015, ore 8:00 pm UTC-5 | Washington Wizards ![]() | 106 – 99 (33-35, 54-48, 72-70) referto | ![]() | Verizon Center (20.356 spett.)
| ||
Washington 26 aprile 2015, ore 8:00 pm UTC-5 | Washington Wizards ![]() | 125 – 94 (36-22, 66-50, 102-70) referto | ![]() | Verizon Center (20.356 spett.)
| ||
Chicago - Milwaukee
Chicago 18 aprile 2015, ore 7:30 pm UTC-6 | Chicago Bulls ![]() | 103 – 91 (30-29, 60-51, 86-75) referto | ![]() | United Center (21.812 spett.)
| ||
Chicago 20 aprile 2015, ore 8:00 pm UTC-6 | Chicago Bulls ![]() | 91 – 82 (11-16, 39-38, 71-68) referto | ![]() | United Center (21.661 spett.)
| ||
Milwaukee 23 aprile 2015, ore 8:00 pm UTC-6 | Milwaukee Bucks ![]() | 106 – 113 ( d.2t.s. ) (27-27, 53-49, 71-74, 95-95, 101-101) referto | ![]() | BMO Harris Bradley Center (18.717 spett.)
| ||
Milwaukee 25 aprile 2015, ore 5:30 pm UTC-6 | Milwaukee Bucks ![]() | 92 – 90 (19-23, 50-50, 73-71) referto | ![]() | BMO Harris Bradley Center (18.717 spett.)
| ||
Chicago 27 aprile 2015, ore 8:00 pm UTC-6 | Chicago Bulls ![]() | 88 – 94 (22-23, 49-52, 70-76) referto | ![]() | United Center (21.814 spett.)
| ||
Milwaukee 30 aprile 2015, ore 7:00 pm UTC-6 | Milwaukee Bucks ![]() | 66 – 120 (16-34, 33-65, 52-91) referto | ![]() | BMO Harris Bradley Center (18.717 spett.)
| ||
Cleveland - Boston
Cleveland 19 aprile 2015, ore 3:00 pm UTC-5 | Cleveland Cavaliers ![]() | 113 – 100 (27-31, 62-54, 91-76) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Cleveland 21 aprile 2015, ore 7:00 pm UTC-5 | Cleveland Cavaliers ![]() | 99 – 91 (25-26, 51-50, 75-68) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Boston 23 aprile 2015, ore 7:00 pm UTC-5 | Boston Celtics ![]() | 95 – 103 (25-31, 48-56, 76-84) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Boston 26 aprile 2015, ore 1:00 pm UTC-5 | Boston Celtics ![]() | 93 – 101 (19-29, 36-57, 61-70) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Semifinali
Atlanta - Washington
Atlanta 3 maggio 2015, ore 1:00 pm UTC-5 | Atlanta Hawks ![]() | 98 – 104 (37-26, 63-53, 83-81) referto | ![]() | Philips Arena (18.148 spett.)
| ||
Atlanta 5 maggio 2015, ore 8:00 pm UTC-5 | Atlanta Hawks ![]() | 106 – 90 (28-20, 53-46, 80-75) referto | ![]() | Philips Arena (18.131 spett.)
| ||
Washington 9 maggio 2015, ore 5:00 pm UTC-5 | Washington Wizards ![]() | 103 – 101 (28-18, 56-43, 85-66) referto | ![]() | Verizon Center (20.356 spett.)
| ||
Washington 11 maggio 2015, ore 7:00 pm UTC-5 | Washington Wizards ![]() | 101 – 106 (26-29, 55-65, 75-85) referto | ![]() | Verizon Center (20.356 spett.)
| ||
Atlanta 13 maggio 2015, ore 8:00 pm UTC-5 | Atlanta Hawks ![]() | 82 – 81 (23-19, 41-47, 63-62) referto | ![]() | Philips Arena (18.854 spett.)
| ||
Washington 15 maggio 2015, ore 7:00 pm UTC-5 | Washington Wizards ![]() | 91 – 94 (20-19, 39-45, 64-72) referto | ![]() | Verizon Center (20.356 spett.)
| ||
Cleveland - Chicago
Cleveland 4 maggio 2015, ore 7:00 pm UTC-5 | Cleveland Cavaliers ![]() | 92 – 99 (15-27, 44-49, 70-81) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Cleveland 6 maggio 2015, ore 7:00 pm UTC-5 | Cleveland Cavaliers ![]() | 106 – 91 (38-18, 64-45, 87-71) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Chicago 8 maggio 2015, ore 8:00 pm UTC-6 | Chicago Bulls ![]() | 99 – 96 (18-24, 47-49, 74-73) referto | ![]() | United Center (22.246 spett.)
| ||
Chicago 10 maggio 2015, ore 3:30 pm UTC-6 | Chicago Bulls ![]() | 84 – 86 (28-26, 45-49, 68-61) referto | ![]() | United Center (22.256 spett.)
| ||
Cleveland 12 maggio 2015, ore 7:00 pm UTC-5 | Cleveland Cavaliers ![]() | 106 – 101 (25-24, 54-44, 80-71) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Chicago 14 maggio 2015, ore 8:00 pm UTC-6 | Chicago Bulls ![]() | 73 – 94 (31-33, 44-58, 60-73) referto | ![]() | United Center (22.695 spett.)
| ||
Finale
Atlanta - Cleveland
Atlanta 20 maggio 2015, ore 8:30 pm UTC-5 | Atlanta Hawks ![]() | 89 – 97 (26-20, 51-51, 67-74) referto | ![]() | Philips Arena (18.489 spett.)
| ||
Atlanta 22 maggio 2015, ore 8:30 pm UTC-5 | Atlanta Hawks ![]() | 82 – 94 (21-26, 49-54, 66-84) referto | ![]() | Philips Arena (18.670 spett.)
| ||
Cleveland 24 maggio 2015, ore 8:30 pm UTC-5 | Cleveland Cavaliers ![]() | 114 – 111 ( d.1t.s. ) (21-24, 48-49, 81-76, 104-104) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Cleveland 26 maggio 2015, ore 8:30 pm UTC-5 | Cleveland Cavaliers ![]() | 118 – 88 (32-20, 59-42, 85-60) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Finale Golden State - Cleveland
Roster finaliste
|
|
Legenda:
Oakland 4 giugno 2015, ore 9:00 pm UTC-8 | Golden State Warriors ![]() | 108 – 100 ( d.1t.s. ) (19-29, 48-51, 73-73, 98-98) referto | ![]() | Oracle Arena (19.596 spett.)
| ||
Oakland 7 giugno 2015, ore 8:00 pm UTC-8 | Golden State Warriors ![]() | 93 – 95 ( d.1t.s. ) (20-20, 45-47, 59-62, 87-87) referto | ![]() | Oracle Arena (19.596 spett.)
| ||
Cleveland 9 giugno 2015, ore 9:00 pm UTC-5 | Cleveland Cavaliers ![]() | 96 – 91 (24-20, 44-37, 72-55) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Cleveland 11 giugno 2015, ore 9:00 pm UTC-5 | Cleveland Cavaliers ![]() | 82 – 103 (24-31, 42-54, 70-76) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Oakland 14 giugno 2015, ore 8:00 pm UTC-8 | Golden State Warriors ![]() | 104 – 91 (22-22, 51-50, 73-67) referto | ![]() | Oracle Arena (19.596 spett.)
| ||
Cleveland 16 giugno 2015, ore 9:00 pm UTC-5 | Cleveland Cavaliers ![]() | 97 – 105 (15-28, 43-45, 61-73) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Campione NBA 2015 |
---|
![]() Golden State Warriors 4º titolo |
Statistiche
Aggiornate al 2 giugno 2021 [1] .
Categoria | Singola prestazione | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Squadra | Max | Giocatore | Squadra | Media | PG | |
Punti | James Harden | Houston Rockets | 45 | Anthony Davis | N. Orleans Pelicans | 31,5 | 4 |
Rimbalzi | Dwight Howard | Houston Rockets | 26 | Dwight Howard | Houston Rockets | 14,0 | 17 |
Assist | John Wall | Wash. Wizards | 17 | John Wall | Wash. Wizards | 11,9 | 7 |
Recuperi | Kyle Korver Stephen Curry Jamal Crawford Zaza Pachulia | Atlanta Hawks GS Warriors LA Clippers Milwaukee Bucks | 6 | Jimmy Butler | Chicago Bulls | 2,4 | 12 |
Stoppate | Timofey Mozgov Dwight Howard Al Horford Danny Green Marc Gasol Andrew Bogut Draymond Green | Cleveland Cavaliers Houston Rockets Atlanta Hawks San Antonio Spurs Memphis Grizzlies GS Warriors GS Warriors | 5 | Anthony Davis | N. Orleans Pelicans | 3,0 | 4 |
Note
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale NBA , su nba.com .
- Risultati su basketball-reference.com , su basketball-reference.com .