NBA faz eliminatwa 2012
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
NBA faz eliminatwa 2012 | |
---|---|
Logo final la | |
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 28 avril 2012 - 22 jen 2012 |
Dat | 2012 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
East tit | Miami Heat |
West tit | Oklahoma loraj |
Egzanp | Miami Heat (2èm tit) |
Final MVP | LeBron James |
Dènye aktyalizasyon done: 22 jen 2012 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
NBA faz eliminatwa 2012 yo te kòmanse 28 avril e te fini 22 jen. Tit la te ale nan Miami Heat , genyen 4-1 sou loraj la Oklahoma City .
Fòma
Fòma a se ki idantik ak ' edisyon anvan yo .
- 16 ekip ki kalifye, 8 pou chak nan de konferans yo: konferans lès ak konferans lwès . Pou chak Konferans, ekip yo genyen nan chak nan 3 Divizyon yo, plis pi bon dezyèm pi bon an, otomatikman aksè faz eliminatwa yo; 4 lòt ekip yo se pi byen klase nan Konferans lan.
- Tout alimèt yo te jwe pi byen nan 7 jwèt; ekip la pi byen plase nan sezon regilye a ap jwe nan kay la: jwèt-1, jwèt-2, jwèt-5 ak jwèt-7. Seri final la se yon eksepsyon: ekip ki pi byen plase jwe lakay jwèt-1, jwèt-2, jwèt-6 ak jwèt-7.
Ekip ki kalifye
Konferans lès
- Chicago Bulls
- Miami Heat
- Indiana Pacers
- Boston Celtics
- Atlanta Hawks
- Orlando majik
- NY Knicks
- Philadelphia 76ers
Konferans Lwès
- San Antonio Spurs
- Oklahoma loraj
- LA Lakers
- Memphis Grizzlies
- LA Clippers
- Denver Nuggets
- Dallas Mavericks
- Utah Jazz
Tablo nòt
Premye tou | Konferans semi-final yo | Konferans final yo | NBA Final | |||||||||||||||
1 | San Antonio Spurs | 4 | ||||||||||||||||
8 | Utah Jazz | 0 | ||||||||||||||||
1 | San Antonio Spurs | 4 | ||||||||||||||||
5 | LA Clippers | 0 | ||||||||||||||||
4 | Memphis Grizzlies | 3 | ||||||||||||||||
5 | LA Clippers | 4 | ||||||||||||||||
1 | San Antonio Spurs | 2 | ||||||||||||||||
Konferans Lwès | ||||||||||||||||||
2 | Oklahoma loraj | 4 | ||||||||||||||||
3 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
6 | Denver Nuggets | 3 | ||||||||||||||||
3 | LA Lakers | 1 | ||||||||||||||||
2 | Oklahoma loraj | 4 | ||||||||||||||||
2 | Oklahoma loraj | 4 | ||||||||||||||||
7 | Dallas Mavericks | 0 | ||||||||||||||||
W2 | Oklahoma loraj | 1 | ||||||||||||||||
E2 | Miami Heat | 4 | ||||||||||||||||
1 | Chicago Bulls | 2 | ||||||||||||||||
8 | Philadelphia 76ers | 4 | ||||||||||||||||
8 | Philadelphia 76ers | 3 | ||||||||||||||||
4 | Boston Celtics | 4 | ||||||||||||||||
4 | Boston Celtics | 4 | ||||||||||||||||
5 | Atlanta Hawks | 2 | ||||||||||||||||
4 | Boston Celtics | 3 | ||||||||||||||||
Konferans lès | ||||||||||||||||||
2 | Miami Heat | 4 | ||||||||||||||||
3 | Indiana Pacers | 4 | ||||||||||||||||
6 | Orlando majik | 1 | ||||||||||||||||
3 | Indiana Pacers | 2 | ||||||||||||||||
2 | Miami Heat | 4 | ||||||||||||||||
2 | Miami Heat | 4 | ||||||||||||||||
7 | NY Knicks | 1 |
Rezilta
Konferans Lwès
Premye tou
San Antonio - Utah
San Antonio 29 avril 2012, 1.00 PM ET | San Antonio Spurs ![]() | 106 - 91 (28-22, 54-47, 85-70) rapò | ![]() | AT&T Sant (18,581 spect.)
| ||
San Antonio 2 Me 2012, 7.00 PM ET | San Antonio Spurs ![]() | 114 - 83 (28-17, 53-28, 87-53) rapò | ![]() | AT&T Sant (18,581 spect.)
| ||
Salt Lake City 5 me 2012, 10.00 PM ET | Utah Jazz ![]() | 90 - 102 (28-30, 50-52, 68-75) rapò | ![]() | EnergySolutions Arena (19.911 spect.)
| ||
Salt Lake City 7 Me 2012, 8.00 PM ET | Utah Jazz ![]() | 81 - 87 (19-22, 42-50, 58-68) rapò | ![]() | EnergySolutions Arena (19.911 spect.)
| ||
Memphis - LA Clippers
Memphis 29 avril 2012, 9.30 PM ET | Memphis Grizzlies ![]() | 98 - 99 (34-16, 58-39, 85-64) rapò | ![]() | FedEx Forum (18,119 spect.)
| ||
Memphis 2 me 2012, 9.30 PM ET | Memphis Grizzlies ![]() | 105 - 98 (23-26, 51-47, 75-69) rapò | ![]() | FedEx Forum (18,119 spect.)
| ||
Los Angeles 5 me 2012, 4.30 PM ET | Los Angeles tay ![]() | 87 - 86 (23-22, 50-46, 64-71) rapò | ![]() | Staples Center (19,060 spect.)
| ||
Los Angeles 7 me 2012, 10.30 PM ET | Los Angeles tay ![]() | 101 - 97 ( d.1t.s. ) (32-26, 51-45, 69-64, 87-87) rapò | ![]() | Staples Center (19.167 spect.)
| ||
Memphis 9 Me 2012, 9.30 PM ET | Memphis Grizzlies ![]() | 92 - 80 (36-22, 57-42, 77-65) rapò | ![]() | FedEx Forum (18,119 spect.)
| ||
Los Angeles 11 Me 2012, 9.00 PM ET | Los Angeles tay ![]() | 88 - 90 (16-25, 38-42, 66-66) rapò | ![]() | Staples Center (19,060 spect.)
| ||
Memphis 13 Me 2012, 1.00 PM ET | Memphis Grizzlies ![]() | 72 - 82 (13-16, 38-39, 56-55) rapò | ![]() | FedEx Forum (18,119 spect.)
| ||
LA Lakers - Denver
Los Angeles 29 avril 2012, 3.30 PM ET | Los Angeles Lakers ![]() | 103 - 88 (27-14, 50-40, 77-64) rapò | ![]() | Staples Center (18.997 spect.)
| ||
Los Angeles 1 Me 2012, 10.30 PM ET | Los Angeles Lakers ![]() | 104 - 100 (32-25, 55-48, 81-74) rapò | ![]() | Staples Center (18.997 spect.)
| ||
Denver 4 me 2012, 10.30 PM ET | Denver Nuggets ![]() | 99 - 84 (30-14, 55-39, 72-65) rapò | ![]() | Pepsi Sant (19,155 spect.)
| ||
Denver 6 me 2012, 9.30 PM ET | Denver Nuggets ![]() | 88 - 92 (28-26, 51-45, 71-70) rapò | ![]() | Pepsi Sant (19,155 spect.)
| ||
Los Angeles 8 Me 2012, 10.30 PM ET | Los Angeles Lakers ![]() | 99 - 102 (23-26, 43-49, 65-76) rapò | ![]() | Staples Center (18.997 spect.)
| ||
Denver 10 Me 2012, 10.30 PM ET | Denver Nuggets ![]() | 113 - 96 (30-20, 54-45, 90-68) rapò | ![]() | Pepsi Sant (19,770 spect.)
| ||
Los Angeles 12 Me 2012, 10.30 PM ET | Los Angeles Lakers ![]() | 96 - 87 (25-24, 48-42, 69-68) rapò | ![]() | Staples Center (18.997 spect.)
| ||
Oklahoma - Dallas
Oklahoma City 28 avril 2012, 9.30 PM ET | Oklahoma City loraj ![]() | 99 - 98 (22-26, 51-48, 73-69) rapò | ![]() | Chesapeake Enèji Arena (18,203 spect.)
| ||
Oklahoma City 30 avril 2012, 9.30 PM ET | Oklahoma City loraj ![]() | 102 - 99 (32-24, 57-50, 79-77) rapò | ![]() | Chesapeake Enèji Arena (18,203 spect.)
| ||
Dallas 3 me 2012, 9.30 PM ET | Dallas Mavericks ![]() | 79 - 95 (26-32, 41-50, 57-75) rapò | ![]() | American Airlines Center (20,640 spect.)
| ||
Dallas 5 me 2012, 4.30 PM ET | Dallas Mavericks ![]() | 97 - 103 (24-26, 47-47, 81-68) rapò | ![]() | Ameriken Airlines Sant (20,533 spect.)
| ||
Semifinal
San Antonio - LA Clippers
San Antonio 15 me 2012, 9.30 pm | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 92 (29-29, 57-49, 87-72) rapò | ![]() | AT&T Sant (18,581 spect.)
| ||
San Antonio 17 me 2012, 9.30 pm | San Antonio Spurs ![]() | 105 - 88 (29-21, 46-42, 78-67) rapò | ![]() | AT&T Sant (18,581 spect.)
| ||
Los Angeles 19 me 2012, 3.30 pm | Los Angeles tay ![]() | 86 - 96 (33-11, 53-43, 61-69) rapò | ![]() | Staples Center (19,060 spect.)
| ||
Los Angeles 20 me 2012, 10.30 pm | Los Angeles tay ![]() | 99 - 102 (21-26, 47-51, 75-74) rapò | ![]() | Staples Center (19,060 spect.)
| ||
Oklahoma - LA Lakers
Oklahoma City 14 Me 2012, 9.30 PM ET | Oklahoma City loraj ![]() | 119 - 90 (30-23, 59-44, 98-68) rapò | ![]() | Chesapeake Enèji Arena (18,203 spect.)
| ||
Oklahoma City 16 me 2012, 9.30 PM ET | Oklahoma City loraj ![]() | 77 - 75 (21-22, 48-45, 60-63) rapò | ![]() | Chesapeake Enèji Arena (18,203 spect.)
| ||
Los Angeles 18 me 2012, 10.30 PM ET | Los Angeles Lakers ![]() | 99 - 96 (23-15, 50-47, 69-70) rapò | ![]() | Staples Center (18.997 spect.)
| ||
Los Angeles 19 me 2012, 10.30 PM ET | Los Angeles Lakers ![]() | 100 - 103 (29-24, 56-46, 80-71) rapò | ![]() | Staples Center (18.997 spect.)
| ||
Oklahoma City 21 me 2012, 9.30 PM ET | Oklahoma City loraj ![]() | 106 - 90 (26-21, 54-51, 83-77) rapò | ![]() | Chesapeake Enèji Arena (18,203 spect.)
| ||
Final la
San Antonio - Oklahoma
San Antonio 27 me 2012, 8.30 PM ET | San Antonio Spurs ![]() | 101 - 98 (24-18, 46-47, 62-71) rapò | ![]() | AT&T Sant (18,581 spect.)
| ||
San Antonio 29 me 2012, 9.00 PM ET | San Antonio Spurs ![]() | 120 - 111 (28-22, 55-44, 92-76) rapò | ![]() | AT&T Sant (18,581 spect.)
| ||
Oklahoma City 31 me 2012, 9:00 PM ET | Oklahoma City loraj ![]() | 102 - 82 (22-24, 54-41, 78-60) rapò | ![]() | Chesapeake Enèji Arena (18,203 spect.)
| ||
Oklahoma City 2 jen 2012, 8.30 PM ET | Oklahoma City loraj ![]() | 109 - 103 (26-26, 55-43, 75-71) rapò | ![]() | Chesapeake Enèji Arena (18,203 spect.)
| ||
San Antonio 4 jen 2012, 9.00 PM ET | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 108 (21-26, 44-52, 72-81) rapò | ![]() | AT&T Sant (18,581 spect.)
| ||
Oklahoma City 6 jen 2012, 9.00 PM ET | Oklahoma City loraj ![]() | 107 - 99 (20-34, 48-63, 80-81) rapò | ![]() | Chesapeake Enèji Arena (18,581 spect.)
| ||
Konferans lès
Premye tou
Chicago - Philadelphia
Chicago 28 avril 2012, 1.00 PM ET | Chicago Bulls ![]() | 103 - 91 (28-24, 53-42, 79-66) rapò | ![]() | Etazini Center (21.943 spect.)
| ||
Chicago 1 Me 2012, 8.00 PM ET | Chicago Bulls ![]() | 92 - 109 (28-25, 55-47, 69-83) rapò | ![]() | Etazini Center (22,067 spect.)
| ||
Philadelphia 4 me 2012, 8.00 PM ET | Philadelphia 76ers ![]() | 79 - 74 (19-20, 40-39, 51-60) rapò | ![]() | Wells Fargo Center (20,381 spect.)
| ||
Philadelphia 6 me 2012, 1.00 PM ET | Philadelphia 76ers ![]() | 89 - 82 (24-15, 44-42, 64-63) rapò | ![]() | Wells Fargo Center (20,412 spect.)
| ||
Chicago 8 me 2012, 9.30 PM ET | Chicago Bulls ![]() | 77 - 69 (17-16, 35-26, 57-48) rapò | ![]() | United Center (22.093 spett.)
| ||
Filadelfia 10 maggio 2012, ore 7.00 PM ET | Philadelphia 76ers ![]() | 79 – 78 (24-22, 48-40, 63-63) referto | ![]() | Wells Fargo Center (20.362 spett.)
| ||
Atlanta - Boston
Atlanta 29 aprile 2012, ore 7.00 PM ET | Atlanta Hawks ![]() | 83 – 74 (31-18, 49-35, 65-53) referto | ![]() | Philips Arena (19.292 spett.)
| ||
Atlanta 1º maggio 2012, ore 7.30 PM ET | Atlanta Hawks ![]() | 80 – 87 (24-24, 44-41, 66-63) referto | ![]() | Philips Arena (19.308 spett.)
| ||
Boston 4 maggio 2012, ore 7.30 PM ET | Boston Celtics ![]() | 90 – 84 ( d.1t.s. ) (17-19, 40-38, 60-58, 80-80) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Boston 6 maggio 2012, ore 7.00 PM ET | Boston Celtics ![]() | 101 – 79 (32-19, 64-41, 90-63) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Atlanta 8 maggio 2012, ore 8.00 PM ET | Atlanta Hawks ![]() | 87 – 86 (15-21, 40-40, 66-64) referto | ![]() | Philips Arena (19.319 spett.)
| ||
Boston 10 maggio 2012, ore 8.00 PM ET | Boston Celtics ![]() | 83 – 80 (20-23, 47-41, 67-63) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Indiana - Orlando
Indianapolis 28 aprile 2012, ore 7.00 PM ET | Indiana Pacers ![]() | 77 – 81 (22-21, 44-51, 63-64) referto | ![]() | Bankers Life Fieldhouse (18.165 spett.)
| ||
Indianapolis 30 aprile 2012, ore 7.30 PM ET | Indiana Pacers ![]() | 93 – 78 (24-21, 42-44, 72-57) referto | ![]() | Bankers Life Fieldhouse (18.165 spett.)
| ||
Orlando 2 maggio 2012, ore 7.30 PM ET | Orlando Magic ![]() | 74 – 97 (14-23, 38-44, 55-76) referto | ![]() | Amway Center (18.846 spett.)
| ||
Orlando 5 maggio 2012, ore 2.00 PM ET | Orlando Magic ![]() | 99 – 101 ( d.1t.s. ) (19-22, 44-46, 61-73, 89-89) referto | ![]() | Amway Center (18.846 spett.)
| ||
Indianapolis 8 maggio 2012, ore 7.00 PM ET | Indiana Pacers ![]() | 105 – 87 (28-19, 50-47, 69-71) referto | ![]() | Bankers Life Fieldhouse (18.165 spett.)
| ||
Miami - New York
Miami 28 aprile 2012, ore 3.30 PM ET | Miami Heat ![]() | 100 – 67 (24-18, 54-31, 81-47) referto | ![]() | AmericanAirlines Arena (19.621 spett.)
| ||
Miami 30 aprile 2012, ore 7.00 PM ET | Miami Heat ![]() | 104 – 94 (27-24, 53-47, 78-69) referto | ![]() | AmericanAirlines Arena (19.684 spett.)
| ||
New York 3 maggio 2012, ore 7.00 PM ET | New York Knicks ![]() | 70 – 87 (19-19, 40-36, 56-58) referto | ![]() | Madison Square Garden (19.763 spett.)
| ||
New York 6 maggio 2012, ore 3.30 PM ET | New York Knicks ![]() | 89 – 87 (20-18, 38-44, 64-61) referto | ![]() | Madison Square Garden (19.763 spett.)
| ||
Miami 9 maggio 2012, ore 7.00 PM ET | Miami Heat ![]() | 106 – 94 (28-24, 55-44, 81-67) referto | ![]() | AmericanAirlines Arena (19.754 spett.)
| ||
Semifinali
Miami - Indiana
Miami 13 maggio 2012, ore 3.30 PM ET | Miami Heat ![]() | 95 – 86 (20-23, 42-48, 70-70) referto | ![]() | AmericanAirlines Arena (19.600 spett.)
| ||
Miami 15 maggio 2012, ore 7.00 PM ET | Miami Heat ![]() | 75 – 78 (21-17, 38-33, 52-61) referto | ![]() | AmericanAirlines Arena (19.828 spett.)
| ||
Indianapolis 17 maggio 2012, ore 7.00 PM ET | Indiana Pacers ![]() | 94 – 75 (17-26, 43-43, 69-55) referto | ![]() | Bankers Life Fieldhouse
| ||
Indianapolis 20 maggio 2012, ore 3.30 PM ET | Indiana Pacers ![]() | 93 – 101 (25-18, 54-46, 70-76) referto | ![]() | Bankers Life Fieldhouse (18.165 spett.)
| ||
Miami 22 maggio 2012, ore 8.00 PM ET | Miami Heat ![]() | 115 – 83 (26-20, 49-40, 76-57) referto | ![]() | AmericanAirlines Arena (20.097 spett.)
| ||
Indianapolis 24 maggio 2012, ore 8.00 PM ET | Indiana Pacers ![]() | 93 – 105 (28-21, 53-51, 69-79) referto | ![]() | Bankers Life Fieldhouse (18.165 spett.)
| ||
Boston - Philadelphia
Boston 12 maggio 2012, ore 8.00 PM ET | Boston Celtics ![]() | 92 – 91 (18-28, 42-47, 67-71) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Boston 14 maggio 2012, ore 7.00 PM ET | Boston Celtics ![]() | 81 – 82 (25-21, 38-36, 49-57) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Filadelfia 16 maggio 2012, ore 7.00 PM ET | Philadelphia 76ers ![]() | 91 – 107 (33-28, 49-60, 66-89) referto | ![]() | Wells Fargo Center (20.351 spett.)
| ||
Filadelfia 18 maggio 2012, ore 8.00 PM ET | Philadelphia 76ers ![]() | 92 – 83 (12-24, 31-46, 59-63) referto | ![]() | Wells Fargo Center (20.411 spett.)
| ||
Boston 21 maggio 2012, ore 7.00 PM ET | Boston Celtics ![]() | 101 – 85 (23-27, 47-50, 75-66) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Filadelfia 23 maggio 2012, ore 8.00 PM ET | Philadelphia 76ers ![]() | 82 – 75 (22-19, 33-36, 60-56) referto | ![]() | Wells Fargo Center (20.403 spett.)
| ||
Boston 26 maggio 2012, ore 8.00 PM ET | Boston Celtics ![]() | 85 – 75 (20-20, 41-33, 55-52) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Finale
Miami - Boston
Miami 28 maggio 2012, ore 8.30 PM ET | Miami Heat ![]() | 93 – 79 (21-11, 46-46, 72-61) referto | ![]() | AmericanAirlines Arena (19.912 spett.)
| ||
Miami 30 maggio 2012, ore 8.30 PM ET | Miami Heat ![]() | 115 – 111 ( d.1t.s. ) (18-24, 46-53, 81-75, 99-99) referto | ![]() | AmericanAirlines Arena (19.973 spett.)
| ||
Boston 1º giugno 2012, ore 8.30 PM ET | Boston Celtics ![]() | 101 – 91 (30-28, 55-42, 85-63) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Boston 3 giugno 2012, ore 8.30 PM ET | Boston Celtics ![]() | 93 – 91 ( d.1t.s. ) (34-23, 61-47, 73-68, 89-89) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Miami 5 giugno 2012, ore 8.30 PM ET | Miami Heat ![]() | 90 – 94 (24-16, 42-40, 60-65) referto | ![]() | AmericanAirlines Arena (20.021 spett.)
| ||
Boston 7 giugno 2012, ore 8.30 PM ET | Boston Celtics ![]() | 79 – 98 (16-26, 42-55, 61-74) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Miami 9 giugno 2012, ore 8.30 PM ET | Miami Heat ![]() | 101 – 88 (23-27, 46-53, 73-73) referto | ![]() | AmericanAirlines Arena (20.114 spett.)
| ||
Finale
Roster
Oklahoma City Thunder
N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | G | Russell Westbrook | 1988 | 191 | 85 | |
2 | ![]() | G | Thabo Sefolosha | 1984 | 196 | 98 | |
4 | ![]() | A | Nick Collison | 1980 | 206 | 116 | |
5 | ![]() | C | Kendrick Perkins | 1984 | 208 | 127 | |
6 | ![]() | G | Eric Maynor | 1987 | 191 | 79 | |
7 | ![]() | G | Royal Ivey | 1981 | 191 | 91 | |
8 | ![]() | C | Nazr Mohammed | 1977 | 208 | 100 | |
9 | ![]() ![]() | A | Serge Ibaka | 1989 | 208 | 107 | |
11 | ![]() | A | Lazar Hayward | 1986 | 198 | 102 | |
13 | ![]() | G | James Harden | 1989 | 196 | 100 | |
14 | ![]() | G | Daequan Cook | 1987 | 196 | 93 | |
15 | ![]() | G | Reggie Jackson | 1990 | 191 | 94 | |
35 | ![]() | A | Kevin Durant | 1988 | 206 | 98 | Cap. |
37 | ![]() | G | Derek Fisher | 1974 | 185 | 95 | |
45 | ![]() | C | Cole Aldrich | 1988 | 211 | 111 |
Miami Heat
N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AC | Chris Bosh | 1984 | 208 | 103 | |
3 | ![]() | G | Dwyane Wade | 1982 | 193 | 96 | Cap. |
5 | ![]() | A | Juwan Howard | 1973 | 206 | 109 | |
6 | ![]() | A | LeBron James | 1984 | 203 | 109 | |
13 | ![]() | A | Mike Miller | 1980 | 203 | 99 | |
14 | ![]() | G | Terrel Harris | 1987 | 195 | 86 | |
15 | ![]() | G | Mario Chalmers | 1986 | 185 | 86 | |
21 | ![]() | A | Ronny Turiaf | 1983 | 208 | 112 | |
22 | ![]() | A | James Jones | 1980 | 203 | 102 | |
30 | ![]() | G | Norris Cole | 1988 | 188 | 77 | |
31 | ![]() | A | Shane Battier | 1978 | 203 | 100 | |
34 | ![]() | A | Eddy Curry | 1982 | 213 | 134 | |
40 | ![]() | A | Udonis Haslem | 1980 | 203 | 104 | |
45 | ![]() | C | Dexter Pittman | 1988 | 211 | 140 | |
50 | ![]() | C | Joel Anthony | 1982 | 206 | 111 |
Risultati
Oklahoma City 12 giugno 2012, ore 9:00 PM ET | Oklahoma City Thunder ![]() | 105 – 94 (22-29, 47-54, 74-73) referto | ![]() | Chesapeake Energy Arena (18.203 spett.)
| ||
Oklahoma City 14 giugno 2012, ore 9:00 PM ET | Oklahoma City Thunder ![]() | 96 – 100 (15-27, 43-55, 67-78) referto | ![]() | Chesapeake Energy Arena (18.203 spett.)
| ||
Miami 17 giugno 2012, ore 8:00 PM ET | Miami Heat ![]() | 91 – 85 (26-20, 47-46, 69-67) referto | ![]() | AmericanAirlines Arena (20.003 spett.)
| ||
Miami 19 giugno 2012, ore 9:00 PM ET | Miami Heat ![]() | 104 – 98 (19-33, 46-49, 79-75) referto | ![]() | AmericanAirlines Arena (20.003 spett.)
| ||
Miami 21 giugno 2012, ore 9:00 PM ET | Miami Heat ![]() | 121 – 106 (31-26, 59-49, 95-71) referto | ![]() | AmericanAirlines Arena (20.003 spett.)
| ||
Campione NBA 2012 |
---|
![]() Miami Heat 2º titolo |
Statistiche
Statistiche aggiornate al 22 giugno 2012.
Statistiche totali
Pos. | Punti | Tot. |
---|---|---|
1. | LeBron James | 671 |
2. | Kevin Durant | 538 |
3. | Dwyane Wade | 505 |
4. | Russell Westbrook | 442 |
5. | Kevin Garnett | 384 |
Pos. | Rimbalzi | Tot. |
---|---|---|
1. | LeBron James | 213 |
2. | Kevin Garnett | 206 |
3. | Udonis Haslem | 140 |
3. | Kevin Durant | 137 |
5. | Andrew Bynum | 133 |
Pos. | Assist | Tot. |
---|---|---|
1. | Rajon Rondo | 227 |
2. | LeBron James | 116 |
3. | Russell Westbrook | 111 |
4. | Dwyane Wade | 97 |
5. | Tony Parker | 95 |
Pos. | Palle perse | Tot. |
---|---|---|
1. | LeBron James | 75 |
2. | Rajon Rondo | 72 |
3. | Dwyane Wade | 67 |
4. | Paul Pierce | 56 |
4. | Kevin Durant | 56 |
Pos. | Stoppate | Tot. |
---|---|---|
1. | Serge Ibaka | 57 |
2. | Andrew Bynum | 37 |
3. | Roy Hibbert | 34 |
4. | Kevin Garnett | 29 |
4. | Tim Duncan | 29 |
Pos. | Minuti giocati | Tot. |
---|---|---|
1. | LeBron James | 939 |
2. | Dwyane Wade | 872 |
3. | Rajon Rondo | 810 |
4. | Kevin Durant | 794 |
5. | Mario Chalmers | 785 |
Pos. | Palle rubate | Tot. |
---|---|---|
1. | Rajon Rondo | 45 |
2. | LeBron James | 42 |
3. | Dwyane Wade | 37 |
4. | Paul Pierce | 30 |
4. | Thabo Sefolosha | 30 |
4. | Chris Paul | 30 |
Pos. | Falli commessi | Tot. |
---|---|---|
1. | Paul Pierce | 68 |
2. | Mario Chalmers | 66 |
3. | Shane Battier | 65 |
3. | James Harden | 65 |
5. | Dwyane Wade | 61 |
Statistiche a partita
Pos. | Punti | P.ti/p. |
---|---|---|
1. | LeBron James | 30,5 |
2. | Kobe Bryant | 30 |
3. | Kevin Durant | 28,3 |
4. | Carmelo Anthony | 27,8 |
5. | Dirk Nowitzki | 26,8 |
Pos. | Rimbalzi | Rimb./p. |
---|---|---|
1. | Josh Smith | 13,6 |
2. | Roy Hibbert | 11,2 |
3. | Andrew Bynum | 11,1 |
4. | Kevin Garnett | 10,3 |
5. | Kenneth Faried | 10 |
Pos. | Assist | Ass./p. |
---|---|---|
1. | Rajon Rondo | 11,9 |
2. | Chris Paul | 7,9 |
3. | Mike Conley | 7,1 |
4. | Tony Parker | 6,8 |
5. | Jameer Nelson | 6,6 |
Pos. | Palle rubate | Rub./p. |
---|---|---|
1. | Jason Kidd | 3 |
2. | Chris Paul | 2,7 |
3. | Rajon Rondo | 2,4 |
4. | Metta World Peace | 2,2 |
5. | LeBron James | 1,9 |
Pos. | Stoppate | St./p. |
---|---|---|
1. | JaVale McGee | 3,1 |
1. | Roy Hibbert | 3,1 |
1. | Andrew Bynum | 3,1 |
4. | Serge Ibaka | 3 |
5. | Paul Millsap | 2,5 |
Pos. | Minuti giocati | Min./p. |
---|---|---|
1. | LeBron James | 42,7 |
1. | Rajon Rondo | 42,6 |
3. | Kevin Durant | 41,8 |
4. | Carmelo Anthony | 40,8 |
5. | Joe Johnson | 40,5 |
Altri progetti
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su NBA Playoffs 2012
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale NBA , su nba.com .
- Risultati su basketball-reference.com , su basketball-reference.com .