NBA faz eliminatwa 2009
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
NBA faz eliminatwa 2009 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | Avril 18, 2009 - 14 jen, 2009 |
Dat | 2009 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
East tit | Orlando majik |
West tit | LA Lakers |
Egzanp | LA Lakers (15èm tit) |
Final MVP | Kobe Bryant |
Dènye aktyalizasyon done: 22 oktòb 2016 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
2009 NBA faz eliminatwa an te fini ak genyen batay la nan Lakers yo Los Angeles ( chanpyon Konferans Lwès ) ki bat chanpyon yo lès Konferans , majik la Orlando .
Fòma
Fòma a te menm ak sezon anvan an .
- 16 ekip ki kalifye, 8 pou chak nan de konferans yo: konferans lès ak konferans lwès . Pou chak Konferans, ekip yo genyen nan chak nan 3 Divizyon yo, plis pi bon dezyèm pi bon an, otomatikman aksè faz eliminatwa yo; 4 lòt ekip yo se pi byen klase nan Konferans lan.
- Tout alimèt yo te jwe pi byen nan 7 jwèt; ekip la pi byen plase nan sezon regilye a ap jwe nan kay la: jwèt-1, jwèt-2, jwèt-5 ak jwèt-7. Seri final la se yon eksepsyon: ekip ki pi byen plase jwe lakay jwèt-1, jwèt-2, jwèt-6 ak jwèt-7.
Ekip ki kalifye
Konferans lès
- Cleveland kavalye (66-16, Santral Divizyon premye plas)
- Boston Celtics (62-20, Atlantik Divizyon 1ye kote)
- Orlando Magic (59-23, Divizyon Sidès 1ye plas)
- Atlanta karanklou (47-35)
- Miami Heat (43-39)
- Philadelphia 76ers (41-41) [1]
- Chicago Bulls (41-41) [1]
- Detroit Pistons (39-43)
Konferans Lwès
- LA Lakers (65-17, premye plas nan Divizyon an Abitan )
- Denver Nuggets (54-28, premye plas nan Divizyon an Nòdwès ) [2] [3]
- San Antonio Spurs (54-28, Sidwès Divizyon premye plas) [3]
- Portland T. blazer (54-28) [2]
- Houston wòkèt (53-29)
- Dallas Mavericks (50-32)
- NON ensèk (49-33)
- Utah Jazz (48-34)
Tablo nòt
Premye tou | Konferans semi-final yo | Konferans final yo | Final NBA | |||||||||||||||
1 | Cleveland kavalye | 4 | ||||||||||||||||
8 | Detroit Pistons | 0 | ||||||||||||||||
1 | Cleveland kavalye | 4 | ||||||||||||||||
4 | Atlanta Hawks | 0 | ||||||||||||||||
4 | Atlanta Hawks | 4 | ||||||||||||||||
5 | Miami Heat | 3 | ||||||||||||||||
1 | Cleveland kavalye | 2 | ||||||||||||||||
Konferans lès | ||||||||||||||||||
3 | Orlando majik | 4 | ||||||||||||||||
3 | Orlando majik | 4 | ||||||||||||||||
6 | Philadelphia 76ers | 2 | ||||||||||||||||
3 | Orlando majik | 4 | ||||||||||||||||
2 | Boston Celtics | 3 | ||||||||||||||||
2 | Boston Celtics | 4 | ||||||||||||||||
7 | Chicago Bulls | 3 | ||||||||||||||||
E3 | Orlando majik | 1 | ||||||||||||||||
W1 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
1 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
8 | Utah Jazz | 1 | ||||||||||||||||
1 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
5 | Houston wòkèt | 3 | ||||||||||||||||
4 | Portland T. Blazers | 2 | ||||||||||||||||
5 | Houston wòkèt | 4 | ||||||||||||||||
1 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
Konferans Lwès | ||||||||||||||||||
2 | Denver Nuggets | 2 | ||||||||||||||||
3 | San Antonio Spurs | 1 | ||||||||||||||||
6 | Dallas Mavericks | 4 | ||||||||||||||||
6 | Dallas Mavericks | 1 | ||||||||||||||||
2 | Denver Nuggets | 4 | ||||||||||||||||
2 | Denver Nuggets | 4 | ||||||||||||||||
7 | NON Hornets | 1 |
Konferans lès
Premye tou
Cleveland - Detroit
Cleveland 18 avril 2009 | Detroit Pistons | 84 - 102 25-30 20-27 20-21 19-24 rapò | Cleveland kavalye | Quicken Lajan Prete Arena (20 562 spect.)
| ||||||
|
Cleveland 21 avril 2009 | Detroit Pistons | 82 - 94 14-23 18-23 18-31 32-17 rapò | Cleveland kavalye | Quicken Lajan Prete Arena (20 562 spect.)
| ||||||
|
Auburn Hills 24 avril 2009 | Cleveland kavalye | 79 - 68 18-18 26-19 9-16 26-15 rapò | Detroit Pistons | Palè a nan Auburn Hills (22 076 spect.)
| ||||||
|
Auburn Hills 26 avril 2009 | Cleveland kavalye | 99 - 78 26-27 25-15 22-18 li 26-19 rapò | Detroit Pistons | Palè a nan Auburn Hills (22 076 spect.)
| ||||||
|
Boston - Chicago
Boston 18 avril 2009 | Chicago Bulls | 105 - 103 28-28 25-16 18-28 26-25 8-6 ( dts ) rapò | Boston Celtics | TD Banknorth Jaden (18 624 spect.)
| ||||||
|
Boston 20 avril 2009 | Chicago Bulls | 115 - 118 29-35 32-23 26-30 28-30 rapò | Boston Celtics | TD Banknorth Jaden (18 624 spect.)
| ||||||
|
Chicago 23 avril 2009 | Boston Celtics | 107 - 86 32-21 27-16 24-21 24-28 rapò | Chicago Bulls | Etazini Sant (23 072 SPECT.)
| ||||||
|
Chicago 26 avril 2009 | Boston Celtics | 118 - 121 19-18 27-27 24-20 26-31 14-14 8-11 ( dts ) rapò | Chicago Bulls | Etazini Sant (23 067 SPECT.)
| ||||||
|
Boston 28 avril 2009 | Chicago Bulls | 104 - 106 21-23 26-21 23-22 23-27 11-13 ( dts ) rapò | Boston Celtics | TD Banknorth Jaden (18 624 spect.)
| ||||||
|
Chicago 30 Avril 2009 | Boston Celtics | 127 - 128 26-37 31-22 19-24 25-18 8-8 9-9 9-10 ( dts ) rapò | Chicago Bulls | Etazini Sant (23 430 SPECT.)
| ||||||
|
Boston 2 me 2009 | Chicago Bulls | 99 - 109 28-23 11-29 33-26 27-31 rapò | Boston Celtics | TD Banknorth Jaden (18 624 spect.)
| ||||||
|
Orlando - Philadelphia
Orlando 19 avril 2009 | Philadelphia 76ers | 100 - 98 27-25 19-25 19-29 35-19 rapò | Orlando majik | Amway Arena (17 461 spect.)
| ||||||
|
Orlando 22 avril 2009 | Philadelphia 76ers | 87 - 96 21-21 18-25 23-24 25-26 rapò | Orlando majik | Amway Arena (17 461 spect.)
| ||||||
|
Philadelphia 24 avril 2009 | Orlando majik | 94 - 96 21-27 28-33 28-20 17-16 rapò | Philadelphia 76ers | Wachovia Sant (16 492 SPECT.)
| ||||||
|
Philadelphia 26 avril 2009 | Orlando majik | 84 - 81 24-22 12-14 28-19 20-26 rapò | Philadelphia 76ers | Wachovia Sant (16 464 SPECT.)
| ||||||
|
Orlando 28 avril 2009 | Philadelphia 76ers | 78 - 91 20-21 19-24 21-24 18-22 rapò | Orlando majik | Amway Arena (17 461 spect.)
| ||||||
|
Philadelphia 30 Avril 2009 | Orlando majik | 114 - 89 30-19 32-29 25-24 27-17 rapò | Philadelphia 76ers | Wachovia Sant (16 691 SPECT.)
| ||||||
|
Atlanta - Miami
Atlanta 19 avril 2009 | Miami Heat | 64 - 90 21-24 18-35 18-17 7-14 rapò | Atlanta Hawks | Philips Arena (18 851 SPECT.)
| ||||||
|
Atlanta 22 avril 2009 | Miami Heat | 108 - 93 24-18 30-23 29-31 25-21 rapò | Atlanta Hawks | Philips Arena (19 146 SPECT.)
| ||||||
|
Ou renmen mwen 25 avril 2009 | Atlanta Hawks | 78 - 107 12-22 17-28 32-25 17-32 rapò | Miami Heat | AmericanAirlines Arena (19 600 SPECT.)
| ||||||
|
Ou renmen mwen 27 avril 2009 | Atlanta Hawks | 81 - 71 24-17 22-25 17-13 18-16 rapò | Miami Heat | AmericanAirlines Arena (19 600 SPECT.)
| ||||||
|
Atlanta 29 avril 2009 | Miami Heat | 91 - 106 20-24 20-39 30-22 21-21 rapò | Atlanta Hawks | Philips Arena (19 051 SPECT.)
| ||||||
|
Ou renmen mwen 1 me 2009 | Atlanta Hawks | 72 - 98 18-32 24-19 14-27 16-20 rapò | Miami Heat | AmericanAirlines Arena (19 600 SPECT.)
| ||||||
|
Atlanta 3 me 2009 | Miami Heat | 78 - 91 18-20 18-29 16-19 26-23 rapò | Atlanta Hawks | Philips Arena (18 864 SPECT.)
| ||||||
|
Konferans semi-final yo
Cleveland - Atlanta
Cleveland 5 me 2009 | Atlanta Hawks | 72 - 99 21-25 23-24 17-28 11-22 rapò | Cleveland kavalye | Quicken Lajan Prete Arena (20 562 spect.)
| ||||||
|
Cleveland 7 me 2009 | Atlanta Hawks | 85 - 105 17-26 18-33 20-26 30-20 rapò | Cleveland kavalye | Quicken Lajan Prete Arena (20 562 spect.)
| ||||||
|
Atlanta 9 me 2009 | Cleveland kavalye | 97 - 82 22-18 25-28 25-19, 25-17 rapò | Atlanta Hawks | Philips Arena (20 143 SPECT.)
| ||||||
|
Atlanta 11 Me 2009 | Cleveland kavalye | 84 - 74 15-22 25-16 22-19 22-17 rapò | Atlanta Hawks | Philips Arena (19 241 spect.)
| ||||||
|
Boston - Orlando
Boston 4 me 2009 | Orlando majik | 95 - 90 24-19 30-17 24-26 17-28 rapò | Boston Celtics | TD Banknorth Jaden (18 624 spect.)
| ||||||
|
Boston 6 me 2009 | Orlando majik | 94 - 112 21-26 25-35 18-25 30-26 rapò | Boston Celtics | TD Banknorth Jaden (18 624 spect.)
| ||||||
|
Orlando 8 me 2009 | Boston Celtics | 96 - 117 18-22 23-31 28-25 27-39 rapò | Orlando majik | Amway Arena (17 461 spect.)
| ||||||
|
Orlando 10 Me 2009 | Boston Celtics | 95 - 94 25-28 23-18 31-25 16-23 rapò | Orlando majik | Amway Arena (17 461 spect.)
| ||||||
|
Boston 12 me 2009 | Orlando majik | 88 - 92 22-16 23-21 22-22 21-33 rapò | Boston Celtics | TD Banknorth Jaden (18 624 spect.)
| ||||||
|
Orlando 14 me 2009 | Boston Celtics | 75 - 83 25-22 21-23 16-16 13-22 rapò | Orlando majik | Amway Arena (17 461 spect.)
| ||||||
|
Boston 17 me 2009 | Orlando majik | 101 - 82 27-17 18-21 21-23 35-21 rapò | Boston Celtics | TD Banknorth Jaden (18 624 spect.)
| ||||||
|
Konferans final yo
Cleveland - Orlando
Cleveland 20 me 2009 | Orlando majik | 107 - 106 19-33 29-30 30-19 29-24 rapò | Cleveland kavalye | Quicken Lajan Prete Arena (20 562 spect.)
| ||||||
|
Cleveland 22 me 2009 | Orlando majik | 95 - 96 16-30 28-26 25-19 26-21 rapò | Cleveland kavalye | Quicken Lajan Prete Arena (20 562 spect.)
| ||||||
|
Orlando 24 me 2009 | Cleveland kavalye | 89 - 99 17-24 24-18 22-26 26-31 rapò | Orlando majik | Amway Arena (17 461 spect.)
| ||||||
|
Orlando 26 me 2009 | Cleveland kavalye | 114 - 116 25-21 33-29 21-28 21-22 14-16 ( dts ) rapò | Orlando majik | Amway Arena (17 461 spect.)
| ||||||
|
Cleveland 28 me 2009 | Orlando majik | 102 - 112 18-35 37-21 24-22 23-34 rapò | Cleveland kavalye | Quicken Lajan Prete Arena (20 562 spect.)
| ||||||
|
Orlando 30 me 2009 | Cleveland kavalye | 90 - 103 25-30 15-28 30-28 20-17 rapò | Orlando majik | Amway Arena (17 461 spect.)
| ||||||
|
Konferans Lwès
Premye tou
LA Lakers - Utah
Los Angeles 19 avril 2009 | Utah Jazz | 100 - 113 19-30 21-32 33-24 27-27 rapò | Los Angeles Lakers | Staples Center (18,997 spect.)
| ||||||
|
Los Angeles 21 avril 2009 | Utah Jazz | 109 - 119 29-41 26-25 23-23 31-30 rapò | Los Angeles Lakers | Staples Center (18 997 spect.)
| ||||||
|
Salt Lake City 23 avril 2009 | Los Angeles Lakers | 86 - 88 17-26 22-17 29-17 18-28 rapò | Utah Jazz | EnergySolutions Arena (19 911 spect.)
| ||||||
|
Salt Lake City 25 avril 2009 | Los Angeles Lakers | 108 - 94 20-25 40-28 28-16 20-25 rapò | Utah Jazz | EnergySolutions Arena (19 911 spect.)
| ||||||
|
Los Angeles 27 avril 2009 | Utah Jazz | 96 - 107 26-26 17-30 20-26 33-25 rapò | Los Angeles Lakers | Staples Center (18 997 spect.)
| ||||||
|
Denver - New Orleans
Denver 19 avril 2009 | New Orleans frelon | 84 - 113 25-27 22-28 22-32 15-26 rapò | Denver Nuggets | Pèpsi Sant (19 536 SPECT.)
| ||||||
|
Denver 22 avril 2009 | New Orleans frelon | 93 - 108 25-27 19-25 27-29 22-27 rapò | Denver Nuggets | Pèpsi Sant (19 623 SPECT.)
| ||||||
|
New Orleans 25 avril 2009 | Denver Nuggets | 93 - 95 26-21 21-29 25-27 21-18 rapò | New Orleans frelon | New Orleans Arena (17 489 SPECT.)
| ||||||
|
New Orleans 27 avril 2009 | Denver Nuggets | 121 - 63 36-15 25-24 27-11 33-13 rapò | New Orleans frelon | New Orleans Arena (17 236 SPECT.)
| ||||||
|
Denver 29 avril 2009 | New Orleans frelon | 86 - 107 27-24 22-25 17-31 20-27 rapò | Denver Nuggets | Pèpsi Sant (19 774 SPECT.)
| ||||||
|
San Antonio - Dallas
San Antonio 18 avril 2009 | Dallas Mavericks | 105 - 97 18-29 27-20 29-25 31-23 rapò | San Antonio Spurs | AT&T Sant (18 797 spect.)
| ||||||
|
San Antonio 20 avril 2009 | Dallas Mavericks | 84 - 105 19-30 27-27 17-28 21-20 rapò | San Antonio Spurs | AT&T Sant (18 797 spect.)
| ||||||
|
Dallas 23 avril 2009 | San Antonio Spurs | 67 - 88 16-27 14-19 12-29 25-13 rapò | Dallas Mavericks | American Airlines Sant (20 491 SPECT.)
| ||||||
|
Dallas 25 avril 2009 | San Antonio Spurs | 90 - 99 29-32 26-19 16-29 19-19 rapò | Dallas Mavericks | American Airlines Center (20 829 SPECT.)
| ||||||
|
San Antonio 28 avril 2009 | Dallas Mavericks | 106 - 93 31-20 21-28 30-19 24-26 rapò | San Antonio Spurs | AT&T Sant (18 797 spect.)
| ||||||
|
Portland - Houston
Portland 18 avril 2009 | Houston wòkèt | 108 - 81 34-23 28-21 23-14 23-23 rapò | Portland Trail Blazers | Rose Garden Arena (20 329 SPECT.)
| ||||||
|
Portland 21 avril 2009 | Houston wòkèt | 103 - 107 26-28 25-25 21-19 31-35 rapò | Portland Trail Blazers | Rose Garden Arena (20 408 SPECT.)
| ||||||
|
Houston 24 avril 2009 | Portland Trail Blazers | 83 - 86 15-21 22-27 22-18 24-20 rapò | Houston wòkèt | Toyota Center (18 371 spett.)
| ||||||
|
Houston 26 aprile 2009 | Portland Trail Blazers | 88 – 89 22–30 22–20 26–14 18–25 referto | Houston Rockets | Toyota Center (18 271 spett.)
| ||||||
|
Portland 28 aprile 2009 | Houston Rockets | 77 – 88 26–29 17–21 19–14 15–24 referto | Portland Trail Blazers | Rose Garden Arena (20 426 spett.)
| ||||||
|
Houston 30 aprile 2009 | Portland Trail Blazers | 76 – 92 19–21 18–31 19–22 20–18 referto | Houston Rockets | Toyota Center (18 376 spett.)
| ||||||
|
Semifinali di conference
LA Lakers - Houston
Los Angeles 4 maggio 2009 | Houston Rockets | 100 – 92 21–18 22–22 27–27 30–25 referto | Los Angeles Lakers | Staples Center (18 997 spett.)
| ||||||
|
Los Angeles 6 maggio 2009 | Houston Rockets | 98 – 111 25–39 32–18 20–29 21–25 referto | Los Angeles Lakers | Staples Center (18 997 spett.)
| ||||||
|
Houston 8 maggio 2009 | Los Angeles Lakers | 108 – 94 30–28 20–20 24–14 34–32 referto | Houston Rockets | Toyota Center (18 495 spett.)
| ||||||
|
Houston 10 maggio 2009 | Los Angeles Lakers | 87 – 99 16–29 20–25 18–29 33–16 referto | Houston Rockets | Toyota Center (18 313 spett.)
| ||||||
|
Los Angeles 12 maggio 2009 | Houston Rockets | 78 – 118 24–35 15–29 15–30 24–24 referto | Los Angeles Lakers | Staples Center (18 997 spett.)
| ||||||
|
Houston 14 maggio 2009 | Los Angeles Lakers | 80 – 95 15–27 21–25 29–22 15–21 | Houston Rockets | Toyota Center (18 501 spett.)
| ||||||
|
Los Angeles 17 maggio 2009 | Houston Rockets | 70 – 89 12–22 19–29 19–18 20–20 referto | Los Angeles Lakers | Staples Center (18 997 spett.)
| ||||||
|
Denver - Dallas
Denver 3 maggio 2009 | Dallas Mavericks | 95 – 109 24–16 23–35 28–31 20–27 referto | Denver Nuggets | Pepsi Center (19 631 spett.)
| ||||||
|
Denver 5 maggio 2009 | Dallas Mavericks | 105 – 117 22–30 33–28 28–28 22–31 referto | Denver Nuggets | Pepsi Center (19 980 spett.)
| ||||||
|
Dallas 9 maggio 2009 | Denver Nuggets | 106 – 105 20–20 28–25 31–35 27–25 referto | Dallas Mavericks | American Airlines Center (20 620 spett.)
| ||||||
|
Dallas 11 maggio 2009 | Denver Nuggets | 117 – 119 34–23 29–30 27–32 27–34 referto | Dallas Mavericks | American Airlines Center (20 523 spett.)
| ||||||
|
Denver 13 maggio 2009 | Dallas Mavericks | 110 – 124 27–34 28–35 25–25 30–30 referto | Denver Nuggets | Pepsi Center (19 962 spett.)
| ||||||
|
Finali di conference
LA Lakers - Denver
Los Angeles 19 maggio 2009 | Denver Nuggets | 103 – 105 31–23 23–32 22–19 27–31 referto | Los Angeles Lakers | Staples Center (18 997 spett.)
| ||||||
|
Los Angeles 21 maggio 2009 | Denver Nuggets | 106 – 103 23–31 31–24 26–26 26–22 referto | Los Angeles Lakers | Staples Center (18 997 spett.)
| ||||||
|
Denver 23 maggio 2009 | Los Angeles Lakers | 103 – 97 26–28 22–24 23–27 32–18 referto | Denver Nuggets | Pepsi Center (19 939 spett.)
| ||||||
|
Denver 25 maggio 2009 | Los Angeles Lakers | 101 – 120 19–22 26–30 21–25 35–43 referto | Denver Nuggets | Pepsi Center (20 037 spett.)
| ||||||
|
Los Angeles 27 maggio 2009 | Denver Nuggets | 94 – 103 25–25 31–31 20–20 18–27 referto | Los Angeles Lakers | Staples Center (18 997 spett.)
| ||||||
|
Denver 29 maggio 2009 | Los Angeles Lakers | 119 – 92 25–20 28–20 30–27 36–25 referto | Denver Nuggets | Pepsi Center (20 053 spett.)
| ||||||
|
NBA Finals: Orlando Magic - Los Angeles Lakers
Roster finaliste
|
|
Legenda:
Risultati della serie
Los Angeles 4 giugno 2009 | Orlando Magic | 75 – 100 24–22 19–31 15–29 17–18 referto | Los Angeles Lakers | Staples Center (18 997 spett.)
| ||||||
|
Los Angeles 7 giugno 2009 | Orlando Magic | 96 – 101 15–15 20–25 30–23 23–25 8–13 ( dts ) referto | Los Angeles Lakers | Staples Center (18 997 spett.)
| ||||||
|
Orlando 9 giugno 2009 | Los Angeles Lakers | 104 – 108 31–27 23–32 21–22 29–27 referto | Orlando Magic | Amway Arena (17 461 spett.)
| ||||||
|
Orlando 11 giugno 2009 | Los Angeles Lakers | 99 – 91 20–24 17–25 30–14 20–24 12–4 ( dts ) referto | Orlando Magic | Amway Arena (17 461 spett.)
| ||||||
|
Orlando 14 giugno 2009 | Los Angeles Lakers | 99 – 86 26–28 30–18 20–15 23–25 referto | Orlando Magic | Amway Arena (17 461 spett.)
| ||||||
|
Campioni NBA
Campione NBA 2009 |
---|
![]() Los Angeles Lakers 15º titolo |
Diffusione radiotelevisiva
In Italia le finali sono state trasmesse da SKY Sport . [4]
-
Stati Uniti : ABC
-
Argentina : Canal 7
-
Australia : ESPN Australia
-
Belgio : Be 1 e Prime Sport 1
-
Brasile : ESPN Latin America
-
Canada : The Sports Network
-
Cile : CCTV-5 , several provincial broadcasters
-
Corea del Sud : SBS Sports, Star Sports
-
Danimarca : DK4 Sport
-
Filippine : C/S 9, Basketball TV
-
Finlandia : Urheilu TV
-
Francia : Sport+
-
Germania : Premiere Sport
-
Giappone : J Sports 1,NHK BS-1 , SkyPerfecTV
-
Grecia : Sport+
-
Hong Kong : ESPN , Cable TV Hong Kong Sports Channel, Star Sports, TVB HD
-
India : ESPN
-
Indonesia : ESPN , Jak TV, Star Sports
-
Israele : Sport 5
-
Messico : TVC Mexico
-
Paesi Bassi : Sport1
-
Polonia : Canal+
-
Portogallo : Sport TV 1
-
Regno Unito : Five
-
Rep. Dominicana : Antena Latina
-
Russia : NBA TV
-
Spagna : Canal+ Spain, Cuatro
-
Svezia : TV4 AB
-
Taiwan : Videoland
-
Turchia : NTV Turkey
-
Venezuela : Sport Plus
MVP delle Finali
- #24 Kobe Bryant , Los Angeles Lakers .
Statistiche
Aggiornate al 2 giugno 2021 [5] .
Categoria | Singola prestazione | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Squadra | Max | Giocatore | Squadra | Media | PG | |
Punti | Ray Allen LeBron James | Boston Celtics Cleveland Cavaliers | 51 (3 ts) 49 | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 35,3 | 14 |
Rimbalzi | Dwight Howard | Orlando Magic | 24 | Dwight Howard | Orlando Magic | 15,3 | 23 |
Assist | Rajon Rondo Rajon Rondo | Boston Celtics Boston Celtics | 19 (3 ts) 18 | Deron Williams | Utah Jazz | 10,8 | 5 |
Recuperi | Glen Davis | Boston Celtics | 6 | Mario Chalmers | Miami Heat | 2,9 | 7 |
Stoppate | Dwight Howard Chris Andersen Tyrus Thomas | Orlando Magic Denver Nuggets Chicago Bulls | 9 (ts) 6 6 | Tyrus Thomas | Chicago Bulls | 2,9 | 7 |
Curiosità
- Con questo titolo l'allenatore dei Los Angeles Lakers Phil Jackson giunge a quota 10 anelli, superando Red Auerbach .
Note
- ^ a b Philadelphia classificata davanti a Chicago per via del maggior numero di vittorie ottenute nelle gare tra squadre della stessa Conference (25-27 Philadelphia, 24-28 Chicago).
- ^ a b A causa della parità presente tra tre squadre, prima si è risolta quella tra le squadre della stessa Division: Denver è stata classificata davanti a Portland per via del maggior numero di vittorie ottenute nelle gare tra squadre della stessa Division (12-4 Denver, 11-5 Portland).
- ^ a b Denver è stata classificata davanti a San Antonio per via del maggior numero di vittorie nelle gare di stagione regolare (2 Denver, 1 San Antonio).
- ^ Global NBA Programming , NBA.com
- ^ ( EN ) NBA Stats , su NBA Stats . URL consultato il 20 aprile 2018 .
Altri progetti
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su NBA Playoffs 2009
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale NBA , su nba.com .
- Sito ufficiale Playoffs 2009 , su nba.com . URL consultato il 18 aprile 2009 (archiviato dall' url originale il 24 febbraio 2011) .
- NBA su ESPN , su sports.espn.go.com .
- Sito italiano NBA , su it.nba.com .