NBA faz eliminatwa 2006
NBA faz eliminatwa 2006 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 23 avril 2006 - 20 jen 2006 |
Dat | 2006 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
East tit | Miami Heat |
West tit | Dallas Mavericks |
Egzanp | Miami Heat (1er tit) |
Final MVP | Dwyane Wade |
Dènye aktyalizasyon done: 1 novanm 2016 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Playoffs NBA 2006 yo te fini ak viktwa Miami Heat ( chanpyon konferans lès ) ki te defèt chanpyon konferans lwès yo , Dallas Mavericks .
Miami Heat ak Dallas Mavericks yo te tou de ekip ki te fè premye aparisyon nan final NBA yo . Miami se te twazyèm ekip nan istwa NBA ki te genyen final NBA yo apre li te pèdi de premye jwèt seri a. Boston Celtics nan 1969 ak Portland Trail blazers yo nan 1977 yo te de lòt yo.
Ekip ki kalifye
Konferans lès
- Detroit Pistons
- Miami Heat
- NJ Nets
- Cleveland kavalye
- Lave. Asistan
- Indiana Pacers
- Chicago Bulls
- Milwaukee dolar
Konferans Lwès
- San Antonio Spurs
- Phoenix Suns
- Denver Nuggets
- Dallas Mavericks
- Memphis Grizzlies
- LA Clippers
- LA Lakers
- Sacramento Kings
Tablo nòt
Premye tou | Konferans Semifinals | Konferans final yo | Final NBA | |||||||||||||||
1 | San Antonio Spurs | 4 | ||||||||||||||||
8 | Sacramento Kings | 2 | ||||||||||||||||
1 | San Antonio Spurs | 3 | ||||||||||||||||
4 | Dallas Mavericks | 4 | ||||||||||||||||
4 | Dallas Mavericks | 4 | ||||||||||||||||
5 | Memphis Grizzlies | 0 | ||||||||||||||||
4 | Dallas Mavericks | 4 | ||||||||||||||||
Konferans Lwès | ||||||||||||||||||
2 | Phoenix Suns | 2 | ||||||||||||||||
3 | Denver Nuggets | 1 | ||||||||||||||||
6 | LA Clippers | 4 | ||||||||||||||||
6 | LA Clippers | 3 | ||||||||||||||||
2 | Phoenix Suns | 4 | ||||||||||||||||
2 | Phoenix Suns | 4 | ||||||||||||||||
7 | LA Lakers | 3 | ||||||||||||||||
W4 | Dallas Mavericks | 2 | ||||||||||||||||
E2 | Miami Heat | 4 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Pistons | 4 | ||||||||||||||||
8 | Milwaukee dolar | 1 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Pistons | 4 | ||||||||||||||||
4 | Cleveland kavalye | 3 | ||||||||||||||||
4 | Cleveland kavalye | 4 | ||||||||||||||||
5 | Lave. Asistan | 2 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Pistons | 2 | ||||||||||||||||
Konferans lès | ||||||||||||||||||
2 | Miami Heat | 4 | ||||||||||||||||
3 | NJ Nets | 4 | ||||||||||||||||
6 | Indiana Pacers | 2 | ||||||||||||||||
3 | NJ Nets | 1 | ||||||||||||||||
2 | Miami Heat | 4 | ||||||||||||||||
2 | Miami Heat | 4 | ||||||||||||||||
7 | Chicago Bulls | 2 |
Konferans Lwès
Chanpyon: Dallas Mavericks
Premye tou
(1) San Antonio Spurs - (8) Sacramento Kings
Jwèt | Dat | Ekip lwen | Nòt | Ekip lakay | Nòt | Seri (SAS-SAC) | Mete | Rapò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 avril | Sentsèn | 88 | San Antonio | 122 | 1-0 | AT&T Center , San Antonio (Texas) | 1 | |
2 * | 25 avril | Sentsèn | 119 | San Antonio | 128 | 2-0 | AT&T Center , San Antonio (Texas) | 2 | |
3 | 28 avril | San Antonio | 93 | Sentsèn | 94 | 2-1 | ARCO Arena , Sacramento (Kalifòni) | 3 | |
4 | 30 avril | San Antonio | 84 | Sentsèn | 102 | 2-2 | ARCO Arena , Sacramento (Kalifòni) | 4 | |
5 | 2 me | Sentsèn | 98 | San Antonio | 109 | 3-2 | AT&T Center , San Antonio (Texas) | 5 | |
6 | 5 me | San Antonio | 105 | Sentsèn | 83 | 4-2 | ARCO Arena , Sacramento (Kalifòni) | 6 | |
San Antonio genyen seri 4-2 |
* Pou siplemantè
(2) Phoenix Suns - (7) Los Angeles Lakers
Jwèt | Dat | Ekip lwen | Nòt | Ekip lakay | Nòt | Seri (PHX-LAL) | Mete | Rapò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 avril | LA Lakers | 102 | Phoenix | 107 | 1-0 | US Airways Center , Phoenix | 1 | |
2 | 26 avril | LA Lakers | 99 | Phoenix | 93 | 1-1 | US Airways Center , Phoenix | 2 | |
3 | 28 avril | Phoenix | katrevendis de | LA Lakers | 99 | 1-2 | Staples Center , Los Angeles | 3 | |
4 * | 30 avril | Phoenix | 98 | LA Lakers | 99 | 1-3 | Staples Center , Los Angeles | 4 | |
5 | 2 me | LA Lakers | 97 | Phoenix | 114 | 2-3 | US Airways Center , Phoenix | 5 | |
6 * | 4 me | Phoenix | 126 | LA Lakers | 118 | 3-3 | Staples Center , Los Angeles | 6 | |
7 | 6 me | LA Lakers | 90 | Phoenix | 121 | 4-3 | US Airways Center , Phoenix | 7 | |
Phoenix ranport seri 4-3 |
* Pou siplemantè
(3) Denver Nuggets - (6) Los Angeles Clippers
Jwèt | Dat | Ekip lwen | Nòt | Ekip lakay | Nòt | Seri (LAC-DEN) | Mete | Rapò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 avril | Denver | 87 | LA Clippers | 89 | 1-0 | Staples Center , Los Angeles | 1 | |
2 | 24 avril | Denver | 87 | LA Clippers | 98 | 2-0 | Staples Center , Los Angeles | 2 | |
3 | 27 avril | LA Clippers | 87 | Denver | 94 | 2-1 | Pepsi Center , Denver (Colorado) | 3 | |
4 | 29 avril | LA Clippers | 100 | Denver | 86 | 3-1 | Pepsi Center , Denver (Colorado) | 4 | |
5 | 1er Me | Denver | 83 | LA Clippers | 101 | 4-1 | Staples Center , Los Angeles | 5 | |
LA Clippers ranpòte seri 4-1 |
(4) Dallas Mavericks - (5) Memphis Grizzlies
Jwèt | Dat | Ekip lwen | Nòt | Ekip lakay | Nòt | Seri (DAL-MEM) | Mete | Rapò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 avril | Memphis | 93 | Dallas | 103 | 1-0 | American Airlines Center , Dallas (Texas) | 1 | |
2 | 26 avril | Memphis | 79 | Dallas | 94 | 2-0 | American Airlines Center , Dallas (Texas) | 2 | |
3 * | 29 avril | Dallas | 94 | Memphis | 89 | 3-0 | FedExForum , Memphis (Tennessee) | 3 | |
4 | 1er Me | Dallas | 102 | Memphis | 76 | 4-0 | FedExForum , Memphis (Tennessee) | 4 | |
Dallas ranpòte seri 4-0 |
* Pou siplemantè
Konferans semi-final yo
(1) San Antonio Spurs - (4) Dallas Mavericks
Jwèt | Dat | Ekip lwen | Nòt | Ekip lakay | Nòt | Seri (SAS-DAL) | Mete | Rapò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 me | Dallas | 85 | San Antonio | 87 | 1-0 | AT&T Center , San Antonio (Texas) | 1 | |
2 | 9 me | Dallas | 113 | San Antonio | 91 | 1-1 | AT&T Center , San Antonio (Texas) | 2 | |
3 | 13 me | San Antonio | 103 | Dallas | 104 | 1-2 | American Airlines Center , Dallas (Texas) | 3 | |
4 * | 15 me | San Antonio | 118 | Dallas | 123 | 1-3 | American Airlines Center , Dallas (Texas) | 4 | |
5 | 17 me | Dallas | 97 | San Antonio | 98 | 2-3 | AT&T Center , San Antonio (Texas) | 5 | |
6 | 19 me | San Antonio | 91 | Dallas | 86 | 3-3 | American Airlines Center , Dallas (Texas) | 6 | |
7 * | 22 me | Dallas | 119 | San Antonio | 111 | 3-4 | AT&T Center , San Antonio (Texas) | 7 | |
Dallas ranpòte seri 4–3 |
* Pou siplemantè
(2) Phoenix Suns - (6) Los Angeles Clippers
Jwèt | Dat | Ekip lwen | Nòt | Ekip lakay | Nòt | Seri (PHX-LAC) | Mete | Rapò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 me | LA Clippers | 123 | Phoenix | 130 | 1-0 | US Airways Center , Phoenix | 1 | |
2 | 10 Me | LA Clippers | 122 | Phoenix | 97 | 1-1 | US Airways Center , Phoenix | 2 | |
3 | 12 me | Phoenix | 94 | LA Clippers | 91 | 2-1 | Staples Center , Los Angeles | 3 | |
4 | 14 me | Phoenix | 107 | LA Clippers | 114 | 2-2 | Staples Center , Los Angeles | 4 | |
5 ** | 16 me | LA Clippers | 118 | Phoenix | 125 | 3-2 | US Airways Center , Phoenix | 5 | |
6 | 18 me | Phoenix | 106 | LA Clippers | 118 | 3-3 | Staples Center , Los Angeles | 6 | |
7 | 22 me | LA Clippers | 107 | Phoenix | 127 | 4-3 | US Airways Center , Phoenix | 7 | |
Phoenix ranport seri 4-3 |
** Apre 2 fwa anplis
Konferans final yo
(2) Phoenix Suns - (4) Dallas Mavericks
Jwèt | Dat | Ekip lwen | Nòt | Ekip lakay | Nòt | Seri (DAL-PHX) | Mete | Rapò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 me | Phoenix | 121 | Dallas | 118 | 0-1 | American Airlines Center , Dallas (Texas) | 1 | |
2 | 26 me | Phoenix | 95 | Dallas | 105 | 1-1 | American Airlines Center , Dallas (Texas) | 2 | |
3 | 28 me | Dallas | 95 | Phoenix | 88 | 2-1 | US Airways Center , Phoenix | 3 | |
4 | 30 Me | Dallas | 86 | Phoenix | 106 | 2-2 | US Airways Center , Phoenix | 4 | |
5 | 1ye jen | Phoenix | 101 | Dallas | 117 | 3-2 | American Airlines Center , Dallas (Texas) | 5 | |
6 | 3 jen | Dallas | 102 | Phoenix | 93 | 4-2 | US Airways Center , Phoenix | 6 | |
Dallas ranpòte seri 4–2 |
Konferans lès
Chanpyon: Miami Heat
Premye tou
(1) Detroit Pistons - (8) Milwaukee Bucks
Jwèt | Dat | Ekip lwen | Nòt | Ekip lakay | Nòt | Seri (DET-MIL) | Mete | Rapò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 avril | Milwaukee | 74 | Detroit | katrevendis de | 1-0 | Palè Auburn Hills , Auburn Hills , Michigan | 1 | |
2 | 26 avril | Milwaukee | 98 | Detroit | 109 | 2-0 | Palè Auburn Hills , Auburn Hills , Michigan | 2 | |
3 | 29 avril | Detroit | 104 | Milwaukee | 124 | 2-1 | Bradley Center , Milwaukee (Wisconsin) | 3 | |
4 | 1er Me | Detroit | 109 | Milwaukee | 99 | 3-1 | Bradley Center , Milwaukee (Wisconsin) | 4 | |
5 | 3 me | Milwaukee | 93 | Detroit | 122 | 4-1 | Palè Auburn Hills , Auburn Hills , Michigan | 5 | |
Detroit ranpòte seri 4-1 |
(2) Miami Heat - (7) Chicago Bulls
Jwèt | Dat | Ekip lwen | Nòt | Ekip lakay | Nòt | Seri (MWEN-KI MOUN KI) | Mete | Rapò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 avril | Chicago | 106 | Ou renmen mwen | 111 | 1-0 | AmericanAirlines Arena , Miami , Florid | 1 | |
2 | 24 avril | Chicago | 108 | Ou renmen mwen | 115 | 2-0 | AmericanAirlines Arena , Miami , Florid | 2 | |
3 | 27 avril | Ou renmen mwen | 90 | Chicago | 109 | 2-1 | United Center , Chicago (Ilinwa) | 3 | |
4 | 30 avril | Ou renmen mwen | 87 | Chicago | 93 | 2-2 | United Center , Chicago (Ilinwa) | 4 | |
5 | 2 me | Chicago | 78 | Ou renmen mwen | katrevendis de | 3-2 | AmericanAirlines Arena , Miami (Florid) | 5 | |
6 | 4 me | Ou renmen mwen | 113 | Chicago | 96 | 4-2 | United Center , Chicago (Ilinwa) | 6 | |
Miami ranpòte seri 4–2 |
(3) New Jersey Nets - (6) Indiana Pacers
Jwèt | Dat | Ekip lwen | Nòt | Ekip lakay | Nòt | Seri (NJN-IND) | Mete | Rapò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 avril | Indiana | 90 | New Jersey | 88 | 0-1 | Continental Airlines Arena , East Rutherford (New Jersey) | 1 | |
2 | 25 avril | Indiana | 75 | New Jersey | 90 | 1-1 | Continental Airlines Arena , East Rutherford (New Jersey) | 2 | |
3 | 27 avril | New Jersey | 90 | Indiana | 107 | 1-2 | Conseco Fieldhouse , Indianapolis (Indiana) | 3 | |
4 | 29 avril | New Jersey | 97 | Indiana | 88 | 2-2 | Conseco Fieldhouse , Indianapolis (Indiana) | 4 | |
5 | 2 me | Indiana | 86 | New Jersey | katrevendis de | 3-2 | Continental Airlines Arena , East Rutherford (New Jersey) | 5 | |
6 | 4 me | New Jersey | 96 | Indiana | 90 | 4-2 | Conseco Fieldhouse , Indianapolis (Indiana) | 6 | |
New Jersey ranpòte seri 4-2 |
(4) Cleveland Cavaliers - (5) Washington Wizards
Jwèt | Dat | Ekip lwen | Nòt | Ekip lakay | Nòt | Seri (CLE-WAS) | Mete | Rapò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 avril | Washington | 86 | Cleveland | 97 | 1-0 | Quicken Loans Arena , Cleveland (Ohio) | 1 | |
2 | 25 avril | Washington | 89 | Cleveland | 84 | 1-1 | Quicken Loans Arena , Cleveland (Ohio) | 2 | |
3 | 28 avril | Cleveland | 97 | Washington | 96 | 2-1 | Sant Verizon , Washington | 3 | |
4 | 30 avril | Cleveland | 96 | Washington | 106 | 2-2 | Sant Verizon , Washington | 4 | |
5 * | 3 me | Washington | 120 | Cleveland | 121 | 3-2 | Quicken Loans Arena , Cleveland (Ohio) | 5 | |
6 * | 5 me | Cleveland | 114 | Washington | 113 | 4-2 | Sant Verizon , Washington | 6 | |
Cleveland ranpòte seri 4-2 |
* Pou siplemantè
Konferans semi-final yo
(1) Detroit Pistons - (4) Cleveland Cavaliers
Jwèt | Dat | Ekip lwen | Nòt | Ekip lakay | Nòt | Seri (DET-CLE) | Mete | Rapò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 me | Cleveland | 86 | Detroit | 113 | 1-0 | Palè Auburn Hills , Auburn Hills , Michigan | 1 | |
2 | 9 me | Cleveland | 91 | Detroit | 97 | 2-0 | Palè Auburn Hills , Auburn Hills , Michigan | 2 | |
3 | 13 me | Detroit | 77 | Cleveland | 86 | 2-1 | Quicken Loans Arena , Cleveland (Ohio) | 3 | |
4 | 15 me | Detroit | 72 | Cleveland | 74 | 2-2 | Quicken Loans Arena , Cleveland (Ohio) | 4 | |
5 | 17 me | Cleveland | 86 | Detroit | 84 | 2-3 | Palè Auburn Hills , Auburn Hills , Michigan | 5 | |
6 | 19 me | Detroit | 84 | Cleveland | 82 | 3-3 | Quicken Loans Arena , Cleveland (Ohio) | 6 | |
7 | 21 me | Cleveland | 61 | Detroit | 79 | 4-3 | Palè Auburn Hills , Auburn Hills , Michigan | 7 | |
Detroit genyen seri 4-3 |
(2) Miami Heat - (3) New Jersey Nets
Jwèt | Dat | Ekip lwen | Nòt | Ekip lakay | Nòt | Seri (MIA-NJN) | Mete | Rapò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 me | New Jersey | 100 | Ou renmen mwen | 88 | 0-1 | AmericanAirlines Arena , Miami (Florid) | 1 | |
2 | 10 Me | New Jersey | 89 | Ou renmen mwen | 111 | 1-1 | AmericanAirlines Arena , Miami (Florid) | 2 | |
3 | 12 me | Ou renmen mwen | 103 | New Jersey | katrevendis de | 2-1 | Continental Airlines Arena , East Rutherford (New Jersey) | 3 | |
4 | 14 me | Ou renmen mwen | 102 | New Jersey | katrevendis de | 3-1 | Continental Airlines Arena , East Rutherford (New Jersey) | 4 | |
5 | 16 me | New Jersey | 105 | Ou renmen mwen | 106 | 4-1 | AmericanAirlines Arena , Miami (Florid) | 5 | |
Miami ranpòte seri 4–1 |
Konferans final yo
(1) Detroit Pistons - (2) Miami Heat
Jwèt | Dat | Ekip lwen | Nòt | Ekip lakay | Nòt | Seri (DET-MIA) | Mete | Rapò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 me | Ou renmen mwen | 91 | Detroit | 86 | 0-1 | Palè Auburn Hills , Auburn Hills , Michigan | 1 | |
2 | 25 me | Ou renmen mwen | 88 | Detroit | katrevendis de | 1-1 | Palè Auburn Hills , Auburn Hills , Michigan | 2 | |
3 | 27 me | Detroit | 83 | Ou renmen mwen | 98 | 1-2 | AmericanAirlines Arena , Miami (Florid) | 3 | |
4 | 29 me | Detroit | 78 | Ou renmen mwen | 89 | 1-3 | AmericanAirlines Arena , Miami (Florid) | 4 | |
5 | 31 me | Ou renmen mwen | 78 | Detroit | 91 | 2-3 | Palè Auburn Hills , Auburn Hills , Michigan | 5 | |
6 | 2 jen | Detroit | 78 | Ou renmen mwen | 95 | 2-4 | AmericanAirlines Arena , Miami (Florid) | 6 | |
Miami ranpòte seri 4–2 |
Final NBA
Dallas Mavericks - Miami Heat
Jwèt | Dat | Ekip lwen | Nòt | Ekip lakay | Nòt | Seri (DAL-MIA) | Mete | Rapò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jen | Ou renmen mwen | 80 | Dallas | 90 | 1-0 | American Airlines Center , Dallas (Texas) | 1 | |
2 | 11 jen | Ou renmen mwen | 85 | Dallas | 99 | 2-0 | American Airlines Center , Dallas (Texas) | 2 | |
3 | 13 jen | Dallas | 96 | Ou renmen mwen | 98 | 2-1 | AmericanAirlines Arena , Miami (Florid) | 3 | |
4 | 15 jen | Dallas | 74 | Ou renmen mwen | 98 | 2-2 | AmericanAirlines Arena , Miami (Florid) | 4 | |
5 * | 18 jen | Dallas | 100 | Ou renmen mwen | 101 | 2-3 | AmericanAirlines Arena , Miami (Florid) | 5 | |
6 | 20 jen | Ou renmen mwen | 95 | Dallas | katrevendis de | 2-4 | American Airlines Center , Dallas (Texas) | 6 | |
Miami ranpòte seri a 4-2 ak chanpyona NBA a |
* Pou siplemantè
2006 NBA chanpyon |
---|
![]() Miami Heat 1er tit |
Ekip genyen
Non | Nat. | Wòl | Spòtif | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AP | Dorell Wright | 206 | ||
3 | ![]() | G. | Dwyane Wade | 193 | ||
5 | ![]() | G. | Derek Anderson | 196 | ||
8 | ![]() | POU | Antoine Walker | 206 | ||
20 | ![]() | P. | Gary Payton | 193 | ||
24 | ![]() | AP | Jason Kapono | 203 | ||
25 | ![]() | AG | Wayne Simien | 206 | ||
30 | ![]() | C. | Earl Barron | 213 | ||
32 | ![]() | C. | Shaquille O'Neal | 216 | ||
33 | ![]() | C. | Alonzo lapenn | 206 | ||
40 | ![]() | AG | Udonis Haslem | 203 | ||
42 | ![]() | AP | James Posey | 203 | ||
49 | ![]() | GA | Shandon Anderson | 198 | ||
51 | ![]() | C. | Michael Doleac | 211 | ||
55 | ![]() | P. | Jason Williams | 185 | ||
![]() | Anèks | Pat Riley |
Estatistik
Mizajou depi 2 jen 2021 [1] .
Kategori | Single pèfòmans | Mwayèn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jwè | Eskwadwon | Maks | Jwè | Eskwadwon | Mwayèn | PG | |
Pwen | Dirk Nowitzki Kobe Bryant | Dallas Mavericks LA Lakers | 50 | Gilbert Arenas | Lave. Asistan | 34.0 | 6 |
Rebondisman | Shaquille O'Neal Caron Butler Shawn Marion | Miami Heat Lave. Asistan Phoenix Suns | 20 | Bonzi Wells | Sacramento Kings | 12.0 | 6 |
Ede | Steve Nash | Phoenix Suns | 16 | Steve Nash | Phoenix Suns | 10.2 | 20 |
Remak
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit entènèt ofisyèl nan NBA a , nan nba.com .
- Sit entènèt ofisyèl nan faz eliminatwa 2006 NBA yo , sou nba.com . Retrieved 9 Me, 2008 (achiv soti nan orijinal la sou, 19 out 2010) .
- NBA paj ESPN a , nan sports.espn.go.com .
- Basketball-Reference.com .