NBA faz eliminatwa 1998
NBA faz eliminatwa 1998 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | NBA |
Peryòd | 23 avril 1998 - 14 jen 1998 |
Dat | 1998 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
East tit | Chicago Bulls |
West tit | Utah Jazz |
Egzanp | Chicago Bulls (6èm tit) |
Final MVP | Michael Jordan |
Dènye aktyalizasyon done: 5 novanm 2016 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Playoffs NBA 1998 yo te fini ak viktwa Chicago Bulls ( chanpyon konferans lès ) ki te bat chanpyon konferans lwès yo , Utah Jazz .
Ekip ki kalifye
Konferans lès
- Chicago Bulls
- Miami Heat
- Indiana Pacers
- Charlotte frelon
- Atlanta Hawks
- Cleveland kavalye
- NY Knicks
- NJ Nets
Konferans Lwès
- Utah Jazz
- Seattle S. Sonics
- LA Lakers
- Phoenix Suns
- San Antonio Spurs
- Portland T. Blazers
- Minnesota T'wolves
- Houston wòkèt
Tablo nòt
Premye tou | Konferans Semifinals | Konferans final yo | Final NBA | |||||||||||||||
1 | Utah Jazz | 3 | ||||||||||||||||
8 | Houston wòkèt | 2 | ||||||||||||||||
1 | Utah Jazz | 4 | ||||||||||||||||
5 | San Antonio Spurs | 1 | ||||||||||||||||
4 | Phoenix Suns | 1 | ||||||||||||||||
5 | San Antonio Spurs | 3 | ||||||||||||||||
1 | Utah Jazz | 4 | ||||||||||||||||
Konferans Lwès | ||||||||||||||||||
3 | LA Lakers | 0 | ||||||||||||||||
3 | LA Lakers | 3 | ||||||||||||||||
6 | Portland T. Blazers | 1 | ||||||||||||||||
3 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
2 | Seattle S. Sonics | 1 | ||||||||||||||||
2 | Seattle S. Sonics | 3 | ||||||||||||||||
7 | Minnesota T'wolves | 2 | ||||||||||||||||
W1 | Utah Jazz | 2 | ||||||||||||||||
E1 | Chicago Bulls | 4 | ||||||||||||||||
1 | Chicago Bulls | 3 | ||||||||||||||||
8 | NJ Nets | 0 | ||||||||||||||||
1 | Chicago Bulls | 4 | ||||||||||||||||
4 | Charlotte frelon | 1 | ||||||||||||||||
4 | Charlotte frelon | 3 | ||||||||||||||||
5 | Atlanta Hawks | 1 | ||||||||||||||||
1 | Chicago Bulls | 4 | ||||||||||||||||
Konferans lès | ||||||||||||||||||
3 | Indiana Pacers | 3 | ||||||||||||||||
3 | Indiana Pacers | 3 | ||||||||||||||||
6 | Cleveland kavalye | 1 | ||||||||||||||||
3 | Indiana Pacers | 4 | ||||||||||||||||
7 | NY Knicks | 1 | ||||||||||||||||
2 | Miami Heat | 2 | ||||||||||||||||
7 | NY Knicks | 3 |
Konferans lès
Premye tou
(1) Chicago Bulls - (8) New Jersey Nets
REZILTA FINAL: 3-0
Chicago 24 avril 1998, 8:00 pm Ras 1 | Chicago Bulls | 96 - 93 ( d.1t.s. ) (31 -27, 21-21, 20 -14, 17- 27) ( 7 -4 ) rapò | NJ Nets | Etazini Center (23,844 spect.)
| ||
Chicago 26 avril 1998, 5:30 pm Ras 2 | Chicago Bulls | 96 - 91 (21 -17, 31 -19, 24-29 , 20-26 ) rapò | NJ Nets | Etazini Center (23,844 spect.)
| ||
East Rutherford 29 avril 1998, 7:00 pm Ras 3 | NJ Nets | 101 - 116 (28- 35, 24 26, 24 32, 25 -23) rapò | Chicago Bulls | Izod Sant (19,889 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Se te premye match ant de ekip yo nan faz eliminatwa yo.
(2) Miami Heat - (7) New York Knicks
REZILTA FINAL: 2-3
Ou renmen mwen 24 avril 1998, 7:00 pm Ras 1 | Miami Heat | 94 - 79 (30 -17, 27 -20, 16- 26, 21 -16) rapò | NY Knicks | Miami Arena (15,200 spect.)
| ||
Ou renmen mwen 26 avril 1998, 12:30 pm Ras 2 | Miami Heat | 86 - 96 (31 -21, 19-29 , 19-22 , 17-24 ) rapò | NY Knicks | Miami Arena (15,200 spect.)
| ||
New York 28 avril 1998, 7:00 pm Ras 3 | NY Knicks | 85 - 91 (24 30, 20- 26, 23 -18, 18 -17) rapò | Miami Heat | Madison Square Garden (19.763 spect.)
| ||
New York 30 avril 1998, 8:00 pm Ras 4 | NY Knicks | 90 - 85 (23- 26, 24 -21, 24 -17, 19- 21) rapò | Miami Heat | Madison Square Garden (19.763 spect.)
| ||
Ou renmen mwen 3 me 1998, 12:30 pm Ras 5 | Miami Heat | 81 - 98 (15-20 , 16- 27, 30 -23, 20-28 ) rapò | NY Knicks | Miami Arena (15,200 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Miami Heat | 1 - 0 | NY Knicks | 1997 |
(3) Indiana Pacers - (6) Cleveland Cavaliers
REZILTA FINAL: 3-1
Indianapolis 23 avril 1998, 8:00 pm Ras 1 | Indiana Pacers | 106 - 77 ( 31 -18, 31 -23, 20 -19, 24 -17 ) rapò | Cleveland kavalye | Market Square Arena (16,644 spect.)
| ||
Indianapolis 25 avril 1998, 1:00 pm Ras 2 | Indiana Pacers | 92 - 86 (19-29 , 21-22 , 29 -16, 23 -19) rapò | Cleveland kavalye | Market Square Arena (16,617 spect.)
| ||
Richfield 27 avril 1998, 7:00 pm Ras 3 | Cleveland kavalye | 86 - 77 (22-27 , 22 -15, 21 -19, 21 -16) rapò | Indiana Pacers | Wòkèt Mortgage FieldHouse (17,495 spect.)
| ||
Richfield 30 avril 1998, 7:00 pm Ras 4 | Cleveland kavalye | 74 - 80 (23- 25, 13- 20, 18- 21, 20 -14) rapò | Indiana Pacers | Wòkèt Mortgage FieldHouse (18,188 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Se te premye match ant de ekip yo nan faz eliminatwa yo.
(4) Charlotte Hornets - (5) Atlanta Hawks
REZILTA FINAL: 3-1
Charlotte 23 avril 1998, 7:00 pm Ras 1 | Charlotte frelon | 97 - 87 (23-29 , 31 -25, 21 -15, 22 -18) rapò | Atlanta Hawks | Charlotte Coliseum (19.176 spect.)
| ||
Charlotte 25 avril 1998, 8:00 pm Ras 2 | Charlotte frelon | 92 - 85 (19- 27, 24 -21, 19 -14, 30 -23) rapò | Atlanta Hawks | Charlotte Coliseum (20.390 spect.)
| ||
Atlanta 28 avril 1998, 8:00 pm Ras 3 | Atlanta Hawks | 96 - 64 (30 -18, 21 -14, 23 -12, 22 -20) rapò | Charlotte frelon | Georgia Dome (19.745 spect.)
| ||
Atlanta 1 Me 1998, 7:00 pm Ras 4 | Atlanta Hawks | 82 - 91 (24 -18, 17-17, 23-31 , 18-25 ) rapò | Charlotte frelon | Georgia Dome (22,074 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Se te premye match ant de ekip yo nan faz eliminatwa yo.
Semifinal
(1) Chicago Bulls - (4) Charlotte Hornets
REZILTA FINAL: 4-1
Chicago 3 me 1998, 5:30 pm Ras 1 | Chicago Bulls | 83 - 70 (15- 23, 22 -15, 21 -10, 25 -22) rapò | Charlotte frelon | Etazini Center (23,844 spect.)
| ||
Chicago 6 Me 1998, 8:00 pm Ras 2 | Chicago Bulls | 76 - 78 (17 -13, 19 -17, 21 -19, 19-29 ) rapò | Charlotte frelon | Etazini Center (23,844 spect.)
| ||
Charlotte 8 Me 1998, 8:00 pm Ras 3 | Charlotte frelon | 89 - 103 (24 25, 18- 28, 21- 25, 26 -25) rapò | Chicago Bulls | Charlotte Coliseum (23.799 spect.)
| ||
Charlotte 10 Me 1998, 5:30 pm Ras 4 | Charlotte frelon | 80 - 94 (20 -18, 20-26 , 19-28 , 21-22 ) rapò | Chicago Bulls | Charlotte Coliseum (23.799 spect.)
| ||
Chicago 13 me 1998 Ras 5 | Chicago Bulls | 93 - 84 (26- 29, 23 -16, 24 25, 20 -14) rapò | Charlotte frelon | Etazini Center (23,844 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Chicago Bulls | 1 - 0 | Charlotte frelon | 1995 |
(3) Indiana Pacers - (7) New York Knicks
REZILTA FINAL: 4-1
Indianapolis 5 Me 1998, 8:00 pm Ras 1 | Indiana Pacers | 93 - 83 (13- 31, 34 -14, 26 -19, 20 -19) rapò | NY Knicks | Market Square Arena (16,630 spect.)
| ||
Indianapolis 7 Me 1998, 8:00 pm Ras 2 | Indiana Pacers | 85 - 77 (23 -18, 23 -21, 18-22 , 21 -16) rapò | NY Knicks | Market Square Arena (16,765 spect.)
| ||
New York 9 Me 1998, 1:00 pm Ras 3 | NY Knicks | 83 - 76 (15- 26, 33 -17, 14- 23, 21 -10) rapò | Indiana Pacers | Madison Square Garden (19.763 spect.)
| ||
New York 10 Me 1998, 12:30 pm Ras 4 | NY Knicks | 107 - 118 ( d.2t.s. ) (27-29 , 28 -25, 22-26 , 25-22 ) (-, 5- 16 ) rapò | Indiana Pacers | Madison Square Garden (19.763 spect.)
| ||
Indianapolis 13 Me 1998, 7:00 pm Ras 5 | Indiana Pacers | 99 - 88 (29 -25, 18-18, 21 -18, 31 -27) rapò | NY Knicks | Market Square Arena (16,767 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Indiana Pacers | 1 - 2 | NY Knicks | 1993 , 1994 , 1995 |
Final la
(1) Chicago Bulls - (3) Indiana Pacers
REZILTA FINAL: 4-3
Chicago 17 Me 1998, 3.30 pm Ras 1 | Chicago Bulls | 85 - 79 (16-22 , 21 -18, 27 -17, 21-22 ) rapò | Indiana Pacers | Etazini Center (23,844 spect.)
| ||
Chicago 19 me 1998, 8:30 pm Ras 2 | Chicago Bulls | 104 - 98 (26- 28, 19- 24, 33 -22, 26 -24) rapò | Indiana Pacers | Etazini Center (23,844 spect.)
| ||
Indianapolis 23 me 1998, 3.30 pm Ras 3 | Indiana Pacers | 107 - 105 ( 26 -24, 26- 32 , 25 -21, 30 -28 ) rapò | Chicago Bulls | Market Square Arena (16,576 spect.)
| ||
Indianapolis 25 me 1998, 3.30 pm Ras 4 | Indiana Pacers | 96 - 94 (24 27, 24 27, 21- 23, 27 -17) rapò | Chicago Bulls | Market Square Arena (16.560 spect.)
| ||
Chicago 27 Me 1998, 9:00 pm Ras 5 | Chicago Bulls | 107 - 86 (29 -16, 28 -16, 30 -24, 19- 31) rapò | Indiana Pacers | Etazini Center (23,844 spect.)
| ||
Indianapolis 29 Me 1998, 9:00 pm Ras 6 | Indiana Pacers | 92 - 89 (24-24, 25 -22, 21-23 , 22 -20) rapò | Chicago Bulls | Market Square Arena (16,566 spect.)
| ||
Chicago 31 me 1998, 7:00 pm Ras 7 | Chicago Bulls | 88 - 83 (19-27 , 29 -18, 21 -20, 19 -18) rapò | Indiana Pacers | Etazini Center (23,844 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Se te premye match ant de ekip yo nan faz eliminatwa yo.
Konferans Lwès
Premye tou
(1) Utah Jazz - (8) Houston wòkèt
REZILTA FINAL: 3-2
Salt Lake City 23 avril 1998 Ras 1 | Utah Jazz | 90 - 103 (24-27 , 20-24 , 14-28 , 32 -24) rapò | Houston wòkèt | Vivint Arena (19.911 spect.)
| ||
Salt Lake City 25 avril 1998 Ras 2 | Utah Jazz | 105 - 90 (29 -19, 18-23 , 32 -18, 26-30 ) rapò | Houston wòkèt | Vivint Arena (19.911 spect.)
| ||
Houston 29 avril 1998 Ras 3 | Houston wòkèt | 89 - 85 (26 -19 , 21-24, 26-26, 16-16) rapò | Utah Jazz | Lakewood Legliz Santral Campus (16,285 spect.)
| ||
Houston 1 me 1998 Ras 4 | Houston wòkèt | 71 - 93 (21 -10, 21-26 , 19-29 , 10-28 ) rapò | Utah Jazz | Lakewood Legliz Santral Campus (16,285 spect.)
| ||
Salt Lake City 3 me 1998 Ras 5 | Utah Jazz | 84 - 70 (21 -14, 18-19, 22 -21, 23 -16) rapò | Houston wòkèt | Vivint Arena (19.911 spect.)
| ||
FOND NAN PLAYOFFS
Utah Jazz | 2 - 2 | Houston wòkèt | 1985 , 1994 , 1995 , 1997 |
(2) Seattle SuperSonics - (7) Minnesota Timberwolves
REZILTA FINAL: 3-2
Seattle 24 avril 1998 Ras 1 | Seattle S. Sonics | 108 - 83 ( 34 -21, 19 -11, 29 -26, 26 -25 ) rapò | Minnesota T'wolves | Klima pwomès Arena (17,072 spect.)
| ||
Seattle 26 avril 1998 Ras 2 | Seattle S. Sonics | 93 - 98 (20-28 , 25-22 , 26-27 , 22 -21) rapò | Minnesota T'wolves | Klima pwomès Arena (17,072 spect.)
| ||
Minneapolis 28 avril 1998 Ras 3 | Minnesota T'wolves | 98 - 90 (24-28 , 26 -18, 17-26 , 31 -18) rapò | Seattle S. Sonics | Sant Sib (19.006 spect.)
| ||
Minneapolis 30 aprile 1998 Gara 4 | Minnesota T'wolves | 88 – 92 ( 21- 28 , 22 -18, 20- 21 , 25-25 ) referto | Seattle S.Sonics | Target Center (19.006 spett.)
| ||
Seattle 2 maggio 1998 Gara 5 | Seattle S.Sonics | 97 – 84 ( 24- 27 , 20-20, 27 -17, 26 -20 ) referto | Minnesota T'wolves | Climate Pledge Arena (17.072 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(3) Los Angeles Lakers - (6) Portland Trail Blazers
RISULTATO FINALE: 3-1
Inglewood 24 aprile 1998 Gara 1 | LA Lakers | 104 – 102 ( 25- 30 , 22- 23 , 27 -21, 30 -28 ) referto | Portland T. Blazers | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Inglewood 26 aprile 1998 Gara 2 | LA Lakers | 108 – 99 ( 29 -21, 25- 31 , 35 -23, 19- 24 ) referto | Portland T. Blazers | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Portland 28 aprile 1998 Gara 3 | Portland T. Blazers | 99 – 94 ( 23 -19, 25- 31 , 21- 22 , 30 -22 ) referto | LA Lakers | Moda Center (21.558 spett.)
| ||
Portland 30 aprile 1998 Gara 4 | Portland T. Blazers | 99 – 110 ( 19- 28 , 21- 28 , 25 -22, 34 -32 ) referto | LA Lakers | Moda Center (21.616 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
LA Lakers | 5 – 2 | Portland T. Blazers | 1977 , 1983 , 1985 , 1989 , 1991 , 1992 , 1997 |
(4) Phoenix Suns - (5) San Antonio Spurs
RISULTATO FINALE: 1-3
Phoenix 23 aprile 1998 Gara 1 | Phoenix Suns | 96 – 102 ( 21- 23 , 29 -22, 25 -22, 21- 35 ) referto | San Antonio Spurs | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.)
| ||
Phoenix 25 aprile 1998 Gara 2 | Phoenix Suns | 108 – 101 ( 24 -22, 27 -25, 32 -24, 25- 30 ) referto | San Antonio Spurs | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.)
| ||
San Antonio 27 aprile 1998 Gara 3 | San Antonio Spurs | 100 – 88 ( 20 -17, 24- 27 , 27 -15, 29-29 ) referto | Phoenix Suns | Alamodome (20.486 spett.)
| ||
San Antonio 29 aprile 1998 Gara 4 | San Antonio Spurs | 99 – 80 ( 20- 23 , 21 -18, 21 -14, 37 -25 ) referto | Phoenix Suns | Alamodome (27.528 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Phoenix Suns | 2 – 1 | San Antonio Spurs | 1992 , 1993 , 1996 |
Semifinali
(1) Utah Jazz - (5) San Antonio Spurs
RISULTATO FINALE: 4-1
Salt Lake City 5 maggio 1998 Gara 1 | Utah Jazz | 83 – 82 ( 26 -16, 26- 30 , 16 -14, 15- 22 ) referto | San Antonio Spurs | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
Salt Lake City 7 maggio 1998 Gara 2 | Utah Jazz | 109 – 106 ( 20- 22 , 31 -30, 28 -23, 19- 23 ) referto | San Antonio Spurs | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
San Antonio 9 maggio 1998 Gara 3 | San Antonio Spurs | 86 – 64 ( 25 -14, 28 -21, 18- 9 , 15- 20 ) referto | Utah Jazz | Alamodome (26.086 spett.)
| ||
San Antonio 10 maggio 1998 Gara 4 | San Antonio Spurs | 73 – 82 ( 22- 25 , 17- 18 , 13- 21 , 21 -18 ) referto | Utah Jazz | Alamodome (28.587 spett.)
| ||
Salt Lake City 12 maggio 1998 Gara 5 | Utah Jazz | 87 – 77 ( 19 -14, 24 -19, 18-18, 26-26 ) referto | San Antonio Spurs | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Utah Jazz | 2 – 0 | San Antonio Spurs | 1994 , 1996 |
(2) Seattle SuperSonics - (3) Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE: 1-4
Seattle 4 maggio 1998 Gara 1 | Seattle S.Sonics | 106 – 92 ( 29- 32 , 33 -18, 16- 29 , 28 -13 ) referto | LA Lakers | Climate Pledge Arena (17.072 spett.)
| ||
Seattle 6 maggio 1998 Gara 2 | Seattle S.Sonics | 68 – 92 ( 26 -19, 11- 25 , 12- 20 , 19- 28 ) referto | LA Lakers | Climate Pledge Arena (17.072 spett.)
| ||
Inglewood 8 maggio 1998 Gara 3 | LA Lakers | 119 – 103 ( 27- 28 , 29 -23, 31 -23, 32 -29 ) referto | Seattle S.Sonics | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Inglewood 10 maggio 1998 Gara 4 | LA Lakers | 112 – 100 ( 30 -28, 27-27, 33 -25, 22 -20 ) referto | Seattle S.Sonics | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Seattle 12 maggio 1998 Gara 5 | Seattle S.Sonics | 95 – 110 ( 22- 39 , 28 -23, 26 -24, 19- 24 ) referto | LA Lakers | Climate Pledge Arena (17.072 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Seattle S.Sonics | 2 – 4 | LA Lakers | 1978 , 1979 , 1980 , 1987 , 1989 , 1995 |
Finale
(1) Utah Jazz - (3) Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE: 4-0
Salt Lake City 16 maggio 1998 Gara 1 | Utah Jazz | 112 – 77 ( 24 -13, 37 -22, 30-30, 21 -12 ) referto | LA Lakers | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
Salt Lake City 18 maggio 1998 Gara 2 | Utah Jazz | 99 – 95 ( 24- 29 , 25 -21, 21-21, 29 -24 ) referto | LA Lakers | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
Inglewood 22 maggio 1998 Gara 3 | LA Lakers | 98 – 109 ( 20- 21 , 23- 28 , 28 -25, 27- 35 ) referto | Utah Jazz | The Forum (17.505 spett.)
| ||
Inglewood 24 maggio 1998 Gara 4 | LA Lakers | 92 – 96 ( 18- 20 , 20- 27 , 19- 20 , 35 -29 ) referto | Utah Jazz | The Forum (17.505 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Utah Jazz | 1 – 1 | LA Lakers | 1988 , 1997 |
NBA Finals 1998
Utah Jazz - Chicago Bulls
RISULTATO FINALE: 2-4
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Utah Jazz | 0 – 1 | Chicago Bulls | 1997 |
Roster
Roster Utah Jazz 1997–98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | Staff Tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni |
Roster Chicago Bulls 1997–98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | Staff Tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni |
Risultati
Salt Lake City 3 giugno 1998 Gara 1 | Utah Jazz | 88 – 85 ( d.1t.s. ) ( 17-17, 28 -23, 22 -19, 12- 20 ) ( 9 -6 ) referto | Chicago Bulls | Vivint Arena (19.911 spett.)
| |||||||||||||||
|
Salt Lake City 5 giugno 1998 Gara 2 | Utah Jazz | 88 – 93 ( 20- 23 , 26- 27 , 27 -20, 15- 23 ) referto | Chicago Bulls | Vivint Arena (19.911 spett.)
| |||||||||||||||
|
Chicago 7 giugno 1998 Gara 3 | Chicago Bulls | 96 – 54 ( 17 -14, 32 -17, 23 -14, 24- 9 ) referto | Utah Jazz | United Center (23.844 spett.)
| |||||||||||||||
|
Chicago 10 giugno 1998 Gara 4 | Chicago Bulls | 86 – 82 ( 21 -19, 18-18, 22 -20, 25-25 ) referto | Utah Jazz | United Center (23.844 spett.)
| |||||||||||||||
|
Chicago 12 giugno 1998 Gara 5 | Chicago Bulls | 81 – 83 ( 18 -16, 18 -14, 19- 29 , 26 -24 ) referto | Utah Jazz | United Center (23.844 spett.)
| |||||||||||||||
|
Salt Lake City 14 giugno 1998 Gara 6 | Utah Jazz | 86 – 87 ( 25 -22, 24 -23, 17 -16, 20- 26 ) referto | Chicago Bulls | Vivint Arena (19.911 spett.)
| |||||||||||||||
|
Campione NBA 1998 |
---|
![]() Chicago Bulls 6º titolo |
Squadra vincitrice
N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | G | Randy Brown | 188 | ||
5 | ![]() | P | Rusty LaRue | 191 | ||
7 | ![]() | A | Toni Kukoč | 211 | ||
8 | ![]() | AG | Dickey Simpkins | 206 | ||
9 | ![]() | G | Ron Harper | 198 | ||
13 | ![]() | C | Luc Longley | 218 | ||
22 | ![]() | AP | Keith Booth | 198 | ||
23 | ![]() | G | Michael Jordan | 198 | ||
24 | ![]() | AP | Scott Burrell | 200 | ||
25 | ![]() | G | Steve Kerr | 185 | ||
30 | ![]() | GA | Jud Buechler | 198 | ||
33 | ![]() | AP | Scottie Pippen | 203 | ||
34 | ![]() | C | Bill Wennington | 213 | ||
53 | ![]() | C | Joe Kleine | 213 | ||
91 | ![]() | AG | Dennis Rodman | 203 | ||
![]() | All. | Phil Jackson |
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Basketball-Reference.com 1998 Playoffs , su basketball-reference.com .